Reporte diario de Precios a Futuro de Algodón
Bolsa de Futuros de New York (NYCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT0 | C | 91.32 | 0.37 | 93.85 | 91.25 | 90.95 | N.D. | |
| DEC0 | C | 91.18 | 1.73 | 92.82 | 89.90 | 89.45 | N.D. | |
| MAR1 | C | 89.60 | 1.72 | 90.83 | 88.05 | 87.88 | 433 | |
| MAY1 | C | 89.16 | 1.61 | 90.45 | 87.99 | 87.55 | N.D. | |
| JUL1 | C | 89.21 | 1.49 | 91.50 | 88.07 | 87.72 | N.D. | |
| OCT1 | C | 82.87 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 82.01 | N.D. | |
| DEC1 | C | 81.00 | 0.65 | 81.49 | 80.35 | 80.35 | N.D. | |
| MAR2 | C | 80.90 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 80.22 | N.D. | |
| MAY2 | C | 79.60 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 79.22 | N.D. | |
| JUL2 | C | 78.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 77.92 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 7 de Septiembre de 2010, 2:39:32 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 07 de Septiembre de 2010, 14:39

