Reporte diario de Precios a Futuro de Algodón
Bolsa de Futuros de New York (NYCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT0 | C | 90.87 | 0.74 | 91.80 | 90.11 | 90.13 | N.D. | |
| DEC0 | C | 89.49 | 2.08 | 89.91 | 87.60 | 87.41 | 200 | |
| MAR1 | C | 87.95 | 2.41 | 88.05 | 86.01 | 85.54 | 424 | |
| MAY1 | C | 87.44 | 2.06 | 87.53 | 85.90 | 85.38 | N.D. | |
| JUL1 | C | 87.55 | 2.03 | 87.70 | 85.98 | 85.52 | N.D. | |
| OCT1 | C | 81.97 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 80.52 | N.D. | |
| DEC1 | C | 80.60 | 1.18 | 80.95 | 79.75 | 79.42 | N.D. | |
| MAR2 | C | 80.47 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 79.32 | N.D. | |
| MAY2 | C | 79.17 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 78.15 | N.D. | |
| JUL2 | C | 77.87 | 0.62 | 77.90 | 77.50 | 77.25 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

