Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Compartir

Reporte diario de Precios a Futuro de Algodón

Bolsa de Futuros de New York (NYCE)

(Centavos de dólar por libra)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
MAY0 C 80.47 Sube 1.70 80.77 78.76 78.77 127
JUL0 C 81.02 Sube 1.74 81.25 79.29 79.28 N.D.
OCT0 C 76.91 Sube 0.53 76.97 76.03 76.38 N.D.
DEC0 C 75.62 Sube 0.49 75.67 74.89 75.13 N.D.
MAR1 C 76.78 Sube 0.35 0.00 0.00 76.43 N.D.
MAY1 C 76.85 Sube 0.12 0.00 0.00 76.73 N.D.
JUL1 C 77.30 Sube 0.17 0.00 0.00 77.13 N.D.
OCT1 C 78.63 Sube 0.05 0.00 0.00 78.58 N.D.
DEC1 C 77.90 Sube 0.07 0.00 0.00 77.83 N.D.
MAR2 C 78.40 Baja -0.13 0.00 0.00 78.53 N.D.

Fecha y hora de captura: 12 de Marzo de 2010, 2:31:35 PM

FUENTE: ASERCA con datos de Reuters, el logotipo de Reuters y
  el logotipo de Esfera son marcas comerciales y marcas registradas 
  del Grupo Reuters de compañías de todo el mundo.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 14:31

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx