Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
México, Coahuila, Chiapas
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 6 de septiembre de 2010
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | MICH. | 32.50 | MICH. | 33.50 | PUE. | 30.00 | |||
| Ciruela Roja | ND | AGS. | 15.50 | ND | |||||
| Coco | ND | COL. | 7.50 | Pieza | ND | ||||
| Durazno Prisco | ND | CHIH. | 12.40 | ND | |||||
| Fresa | IMP. | 22.22 | IMP. | 30.00 | ND | ||||
| Granada Roja | HGO. | 6.40 | ND | ND | |||||
| Guayaba | MICH. | 6.67 | MICH. | 11.25 | ND | ||||
| Kiwi | IMP. | 33.33 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | ND | MICH. | 5.00 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 5.00 | ND | |||||
| Limón C/semilla sin clasificación | MICH. | 4.00 | ND | ND | |||||
| Limón S/semilla | ND | ND | CHIS. | 6.00 | |||||
| Limón S/semilla | ND | ND | TAB. | 5.50 | |||||
| Mamey | CHIS. | 17.00 | ND | ND | |||||
| Mango Ataulfo | ND | GRO. | 11.61 | ND | |||||
| Mango Haden | ND | NAY. | 6.96 | ND | |||||
| Mango Manila | GRO. | 7.33 | GRO. | 6.71 | ND | ||||
| Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 22.22 | D.F. | 18.00 | ||||
| Manzana Golden Delicious | IMP. | 20.00 | CHIH. | 13.50 | ND | ||||
| Manzana Red Delicious | IMP. | 20.50 | CHIH. | 13.50 | ND | ||||
| Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 20.56 | D.F. | 19.00 | ||||
| Naranja Valencia Chica | ND | N.L. | 8.50 | ND | |||||
| Naranja Valencia Mediana | VER. | 6.50 | N.L. | 8.70 | VER. | 1.00 | |||
| Papaya Maradol | OAX. | 13.00 | CHIS. | 11.50 | CHIS. | 5.50 | |||
| Pera Mantequilla | ND | IMP. | 21.75 | ND | |||||
| Piña Grande | ND | ND | VER. | 9.00 | Pieza | ||||
| Piña Mediana | VER. | 7.00 | OAX. | 5.50 | VER. | 5.50 | Pieza | ||
| Plátano Chiapas | CHIS. | 6.39 | ND | CHIS. | 5.00 | ||||
| Plátano Dominico | VER. | 8.33 | ND | CHIS. | 6.00 | ||||
| Plátano Macho | OAX. | 8.00 | ND | CHIS. | 5.00 | ||||
| Plátano Tabasco | TAB. | 5.00 | TAB. | 5.50 | ND | ||||
| Tamarindo | ND | COL. | 14.50 | ND | |||||
| Toronja Roja | MICH. | 6.00 | N.L. | 8.40 | ND | ||||
| Tuna | ND | MÉX. | 4.50 | ND | |||||
| Tuna Blanca | MÉX. | 3.25 | ND | ND | |||||
| Uva Globo | ND | IMP. | 28.00 | D.F. | 26.00 | ||||
| Uva Globo | SIN. | 16.00 | AGS. | 10.73 | ND | ||||
| Uva Superior | SIN. | 10.91 | ND | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 06 de Septiembre de 2010, 00:00

