Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
México, Coahuila, Chiapas
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 11 de marzo de 2010
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | MICH. | 20.00 | MICH. | 17.30 | PUE. | 20.00 | |||
| Ciruela Roja | ND | IMP. | 33.50 | ND | |||||
| Coco | ND | COL. | 7.40 | Pieza | ND | ||||
| Durazno Amarillo | MOR. | 12.31 | MICH. | 24.50 | ND | ||||
| Fresa | MICH. | 15.00 | GTO. | 21.33 | ND | ||||
| Guayaba | MICH. | 8.67 | AGS. | 11.25 | ND | ||||
| Kiwi | IMP. | 40.00 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 5.60 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | ND | MICH. | 5.60 | ND | |||||
| Limón C/semilla sin clasificación | MICH. | 3.50 | ND | ND | |||||
| Limón S/semilla | ND | VER. | 6.40 | CHIS. | 6.00 | ||||
| Limón S/semilla | ND | ND | TAB. | 6.40 | |||||
| Mamey | CHIS. | 14.00 | ND | ND | |||||
| Mandarina Tangerina | ND | JAL. | 4.70 | ND | |||||
| Mango Ataulfo | CHIS. | 9.21 | ND | ND | |||||
| Mango Manila | GRO. | 11.67 | CHIS. | 10.50 | OAX. | 4.33 | |||
| Mango Manililla | CHIS. | 5.00 | CHIS. | 6.60 | ND | ||||
| Mango Oro | OAX. | 5.33 | ND | ND | |||||
| Manzana Golden Delicious | IMP. | 21.00 | CHIH. | 12.50 | ND | ||||
| Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 21.44 | D.F. | 25.00 | ||||
| Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 23.06 | D.F. | 25.00 | ||||
| Manzana Red Delicious | IMP. | 19.50 | CHIH. | 10.60 | ND | ||||
| Naranja Valencia Chica | ND | N.L. | 2.90 | ND | |||||
| Naranja Valencia Mediana | VER. | 2.40 | N.L. | 3.10 | VER. | 3.60 | |||
| Papaya Maradol | OAX. | 7.00 | CHIS. | 8.60 | CHIS. | 5.83 | |||
| Pera Mantequilla | ND | IMP. | 22.22 | ND | |||||
| Piña Grande | ND | ND | VER. | 8.33 | Pieza | ||||
| Piña Mediana | VER. | 6.00 | OAX. | 6.00 | VER. | 6.25 | Pieza | ||
| Plátano Chiapas | CHIS. | 6.94 | ND | CHIS. | 5.50 | ||||
| Plátano Dominico | VER. | 12.78 | ND | CHIS. | 7.50 | ||||
| Plátano Macho | OAX. | 10.00 | ND | CHIS. | 6.25 | ||||
| Plátano Tabasco | TAB. | 6.11 | TAB. | 6.20 | ND | ||||
| Tamarindo | ND | COL. | 14.60 | ND | |||||
| Toronja Roja | MICH. | 4.50 | N.L. | 4.40 | ND | ||||
| Uva Globo | IMP. | 35.00 | IMP. | 41.88 | D.F. | 40.00 | |||
| Uva Thompson | IMP. | 38.89 | ND | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 00:00