Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
Sinaloa, Guanajuato, Querétaro
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 1 de septiembre de 2010
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Culiacán | León | Querétaro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | JAL. | 33.00 | MICH. | 32.00 | MICH. | 26.00 | |||
| Fresa | JAL. | 42.00 | ND | IMP. | 30.00 | ||||
| Granada Roja | ND | ND | HGO. | 5.60 | |||||
| Guayaba | JAL. | 18.00 | ND | MICH. | 7.69 | ||||
| Kiwi | ND | ND | IMP. | 28.00 | |||||
| Lima | ND | JAL. | 6.00 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 3 | ND | ND | MICH. | 4.00 | |||||
| Limón C/semilla # 5 | JAL. | 6.00 | COL. | 3.50 | ND | ||||
| Mango Ataulfo | SIN. | 6.00 | CHIS. | 6.00 | ND | ||||
| Mango Haden | ND | NAY. | 6.00 | ND | |||||
| Mango Kent | SIN. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Mango Manila | ND | GRO. | 7.00 | SIN. | 8.21 | ||||
| Manzana Golden Delicious | JAL. | 24.00 | CHIH. | 17.00 | CHIH. | 18.00 | |||
| Manzana Red Delicious | JAL. | 18.00 | CHIH. | 17.00 | IMP. | 21.11 | |||
| Manzana Starking | JAL. | 18.00 | ND | ND | |||||
| Naranja Valencia Mediana | SON. | 8.00 | YUC. | 5.50 | VER. | 5.50 | |||
| Papaya Amarilla | JAL. | 15.00 | ND | ND | |||||
| Papaya Maradol | ND | COL. | 11.00 | OAX. | 10.50 | ||||
| Piña Grande | JAL. | 9.00 | ND | ND | |||||
| Piña Mediana | JAL. | 9.00 | COL. | 6.00 | VER. | 11.00 | |||
| Plátano Dominico | ND | VER. | 13.33 | CHIS. | 8.00 | ||||
| Plátano Macho | JAL. | 10.00 | CHIS. | 11.67 | CHIS. | 7.00 | |||
| Plátano Manzano | JAL. | 12.00 | ND | ND | |||||
| Plátano Tabasco | ND | COL. | 5.00 | TAB. | 5.00 | ||||
| Tamarindo | JAL. | 15.00 | ND | ND | |||||
| Toronja Roja | SIN. | 6.00 | MICH. | 6.00 | ND | ||||
| Tuna Blanca | ND | ND | MÉX. | 3.50 | |||||
| Uva Globo | ND | SIN. | 22.22 | SON. | 18.75 | ||||
| Uva Superior | ND | ND | SON. | 22.50 | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

