Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
Sinaloa, Guanajuato, Querétaro
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 11 de marzo de 2010
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Culiacán | León | Querétaro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | JAL. | 24.00 | MICH. | 17.00 | MICH. | 16.00 | |||
| Fresa | JAL. | 40.00 | ND | MICH. | 18.00 | ||||
| Guayaba | JAL. | 16.00 | ND | MICH. | 6.67 | ||||
| Kiwi | ND | ND | IMP. | 26.00 | |||||
| Lima | ND | JAL. | 4.50 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 2 | ND | GTO. | 3.39 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 3 | ND | ND | MICH. | 4.00 | |||||
| Limón C/semilla # 5 | JAL. | 8.00 | ND | ND | |||||
| Mandarina Mónica | JAL. | 8.00 | ND | ND | |||||
| Mango Ataulfo | ND | GRO. | 12.00 | CHIS. | 13.57 | ||||
| Mango Manila | ND | GRO. | 13.00 | GRO. | 13.57 | ||||
| Manzana Golden Delicious | JAL. | 22.00 | CHIH. | 11.00 | CHIH. | 16.00 | |||
| Manzana Red Delicious | JAL. | 22.00 | CHIH. | 11.00 | CHIH. | 16.50 | |||
| Manzana Starking | JAL. | 22.00 | ND | ND | |||||
| Naranja Valencia Mediana | SIN. | 3.00 | ND | VER. | 2.50 | ||||
| Nuez Wichita | ND | CHIH. | 130.00 | ND | |||||
| Papaya Amarilla | JAL. | 11.00 | ND | ND | |||||
| Papaya Maradol | ND | ND | OAX. | 7.00 | |||||
| Piña Grande | JAL. | 8.00 | ND | ND | |||||
| Piña Mediana | JAL. | 8.00 | VER. | 6.00 | VER. | 8.00 | Pieza | ||
| Plátano Dominico | ND | VER. | 11.00 | CHIS. | 13.00 | ||||
| Plátano Macho | JAL. | 11.00 | VER. | 11.00 | CHIS. | 8.00 | |||
| Plátano Manzano | JAL. | 13.00 | ND | ND | |||||
| Plátano Tabasco | ND | COL. | 5.00 | TAB. | 3.50 | ||||
| Tamarindo | JAL. | 14.00 | ND | ND | |||||
| Toronja Roja | SIN. | 4.50 | VER. | 3.00 | VER. | 4.00 | |||
| Uva Globo | ND | JAL. | 29.09 | IMP. | 37.14 | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 00:00