Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
Puebla, Sonora, Yucatán
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 6 de septiembre de 2010
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Puebla | Hermosillo | Mérida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | MICH. | 29.00 | ND | D.F. | 27.50 | ||||
| Aguacate Hass | ND | MICH. | 30.00 | ND | |||||
| Aguacate Pagua | ND | ND | YUC. | 5.00 | |||||
| Ciruela Amarilla | ND | ND | D.F. | 9.00 | |||||
| Ciruela Pasa | ND | IMP. | 40.00 | ND | |||||
| Coco | VER. | 4.00 | Pieza | COL. | 8.50 | Pieza | ND | ||
| Durazno Amarillo | MICH. | 13.50 | CHIH. | 22.00 | D.F. | 22.00 | |||
| Durazno Melocotón | CHIH. | 18.00 | ND | ND | |||||
| Fresa | IMP. | 32.00 | B.C. | 36.00 | ND | ||||
| Granada Roja | HGO. | 7.60 | ND | ND | |||||
| Guayaba | MICH. | 5.33 | JAL. | 13.08 | ND | ||||
| Kiwi | IMP. | 30.00 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 6.67 | ND | |||||
| Limón C/semilla sin clasificación | VER. | 4.00 | ND | ND | |||||
| Limón S/semilla | VER. | 2.30 | ND | YUC. | 2.00 | ||||
| Mango Ataulfo | ND | SIN. | 7.50 | CHIS. | 10.36 | ||||
| Mango Kent | ND | SIN. | 5.00 | JAL. | 6.07 | ||||
| Mango Manila | GRO. | 9.00 | ND | ND | |||||
| Mango Tommy | SIN. | 3.67 | ND | ND | |||||
| Manzana Golden Delicious | IMP. | 18.00 | IMP. | 17.78 | IMP. | 21.50 | |||
| Manzana Golden Delicious | ND | ND | D.F. | 19.00 | |||||
| Manzana Red Delicious | IMP. | 18.50 | IMP. | 16.67 | ND | ||||
| Manzana Starking | ND | IMP. | 15.83 | D.F. | 17.50 | ||||
| Naranja Agria | ND | ND | YUC. | 2.25 | |||||
| Naranja Valencia Mediana | ND | SON. | 5.50 | ND | |||||
| Naranja Valencia Mediana | VER. | 5.00 | IMP. | 8.50 | YUC. | 3.00 | |||
| Papaya Maradol | VER. | 11.00 | ND | CAMP. | 8.00 | ||||
| Papaya Roja | ND | CHIS. | 14.00 | ND | |||||
| Pera Bartlett # 135 | ND | IMP. | 18.33 | ND | |||||
| Pera Piña | PUE. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Piña Grande | VER. | 15.00 | Pieza | ND | VER. | 12.00 | Pieza | ||
| Piña Mediana | VER. | 11.00 | Pieza | OAX. | 6.50 | VER. | 7.00 | Pieza | |
| Plátano Chiapas | ND | CHIS. | 7.50 | TAB. | 4.50 | ||||
| Plátano Dominico | VER. | 11.11 | ND | ND | |||||
| Plátano Macho | VER. | 5.00 | JAL. | 9.50 | CHIS. | 6.50 | |||
| Plátano Manzano | ND | JAL. | 11.50 | CHIS. | 10.00 | ||||
| Plátano Tabasco | TAB. | 6.00 | TAB. | 6.50 | ND | ||||
| Plátano Tabasco | CHIS. | 4.50 | ND | ND | |||||
| Tamarindo | ND | JAL. | 16.00 | ND | |||||
| Toronja Roja | VER. | 4.00 | JAL. | 7.50 | ND | ||||
| Tuna | PUE. | 3.25 | JAL. | 6.39 | ND | ||||
| Uva Globo | IMP. | 14.00 | ND | D.F. | 25.00 | ||||
| Uva Pasa | ND | SON. | 23.00 | ND | |||||
| Uva Superior | SON. | 100.00 | ND | ND | |||||
| Uva Thompson | ND | SON. | 18.00 | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 06 de Septiembre de 2010, 00:00

