Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
Puebla, Sonora, Yucatán
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 20 de noviembre de 2009
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Puebla | Hermosillo | Mérida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | MICH. | 13.00 | ND | D.F. | 17.50 | ||||
| Aguacate Hass | ND | MICH. | 18.00 | ND | |||||
| Aguacate Pagua | ND | ND | YUC. | 8.50 | |||||
| Caña | PUE. | 2.75 | SON. | 3.00 | ND | ||||
| Ciruela Pasa | ND | IMP. | 43.00 | ND | |||||
| Coco | GRO. | 4.00 | Pieza | COL. | 7.50 | Pieza | ND | ||
| Fresa | MICH. | 21.67 | ND | ND | |||||
| Granada China | OAX. | 26.00 | ND | ND | |||||
| Guayaba | MICH. | 7.00 | JAL. | 10.77 | ND | ||||
| Kiwi | IMP. | 35.00 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 8.00 | ND | |||||
| Limón C/semilla sin clasificación | MICH. | 4.80 | ND | ND | |||||
| Limón S/semilla | VER. | 2.70 | ND | YUC. | 3.75 | ||||
| Mandarina | VER. | 2.67 | JAL. | 6.50 | YUC. | 3.50 | |||
| Mandarina Tangerina | VER. | 3.04 | ND | ND | |||||
| Manzana Golden Delicious | IMP. | 18.50 | CHIH. | 13.16 | D.F. | 16.50 | |||
| Manzana Red Delicious | IMP. | 19.00 | CHIH. | 15.00 | ND | ||||
| Manzana Starking | ND | ND | D.F. | 15.50 | |||||
| Naranja Agria | ND | ND | YUC. | 1.75 | |||||
| Naranja Valencia Grande | ND | ND | YUC. | 1.50 | |||||
| Naranja Valencia Mediana | TAB. | 2.20 | SON. | 0.27 | YUC. | 1.10 | |||
| Nuez Wichita | ND | SON. | 45.00 | ND | |||||
| Papaya Maradol | OAX. | 7.80 | ND | CAMP. | 7.50 | ||||
| Papaya Roja | ND | CHIS. | 11.50 | ND | |||||
| Pera Bartlett # 135 | ND | IMP. | 11.94 | ND | |||||
| Piña Grande | VER. | 16.00 | Pieza | ND | VER. | 13.00 | Pieza | ||
| Piña Mediana | VER. | 13.00 | Pieza | OAX. | 8.00 | VER. | 10.00 | Pieza | |
| Plátano Chiapas | ND | CHIS. | 7.00 | TAB. | 3.50 | ||||
| Plátano Dominico | CHIS. | 8.61 | ND | ND | |||||
| Plátano Macho | VER. | 6.80 | JAL. | 9.50 | CHIS. | 8.00 | |||
| Plátano Manzano | ND | JAL. | 13.50 | CHIS. | 10.50 | ||||
| Plátano Morado | VER. | 10.00 | ND | ND | |||||
| Plátano Tabasco | TAB. | 6.00 | MICH. | 5.75 | ND | ||||
| Plátano Tabasco | CHIS. | 4.72 | ND | ND | |||||
| Tamarindo | ND | JAL. | 15.00 | ND | |||||
| Tejocote | PUE. | 7.00 | ND | ND | |||||
| Toronja Roja | VER. | 3.50 | SON. | 5.00 | ND | ||||
| Uva Blanca | ND | ND | D.F. | 28.00 | |||||
| Uva Globo | SON. | 17.78 | ND | D.F. | 29.00 | ||||
| Uva Pasa | ND | IMP. | 28.00 | ND | |||||
| Uva Thompson | IMP. | 26.67 | ND | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00