Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
Puebla, Sonora, Yucatán
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 11 de marzo de 2010
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Puebla | Hermosillo | Mérida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | MICH. | 17.00 | ND | D.F. | 23.33 | ||||
| Aguacate Hass | ND | MICH. | 22.00 | ND | |||||
| Aguacate Pagua | ND | ND | D.F. | 8.00 | |||||
| Ciruela Pasa | ND | IMP. | 35.00 | ND | |||||
| Ciruela Roja | ND | IMP. | 30.00 | ND | |||||
| Coco | GRO. | 4.30 | Pieza | COL. | 7.50 | Pieza | ND | ||
| Durazno Amarillo | MICH. | 11.33 | JAL. | 28.00 | ND | ||||
| Fresa | ND | JAL. | 32.00 | ND | |||||
| Fresa | MICH. | 13.33 | ND | D.F. | 30.00 | ||||
| Granada China | OAX. | 16.50 | ND | ND | |||||
| Guayaba | MICH. | 7.33 | JAL. | 11.54 | ND | ||||
| Kiwi | IMP. | 37.00 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | ND | COL. | 7.67 | ND | |||||
| Limón C/semilla sin clasificación | MICH. | 3.50 | ND | ND | |||||
| Limón S/semilla | VER. | 3.80 | ND | YUC. | 7.00 | ||||
| Mamey | OAX. | 9.60 | ND | ND | |||||
| Mandarina | ND | JAL. | 6.80 | YUC. | 4.00 | ||||
| Mandarina Mónica | VER. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Mandarina Reyna | VER. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Mango Ataulfo | ND | ND | CHIS. | 10.71 | |||||
| Mango Haden | ND | JAL. | 27.00 | ND | |||||
| Mango Manila | GRO. | 9.64 | ND | ND | |||||
| Mango Manililla | CHIS. | 4.33 | ND | ND | |||||
| Mango Oro | OAX. | 5.33 | ND | OAX. | 4.29 | ||||
| Manzana Golden Delicious | IMP. | 21.00 | IMP. | 20.00 | D.F. | 17.50 | |||
| Manzana Red Delicious | IMP. | 22.00 | IMP. | 17.78 | ND | ||||
| Manzana Starking | ND | ND | D.F. | 16.50 | |||||
| Naranja Agria | ND | ND | YUC. | 3.00 | |||||
| Naranja Valencia Mediana | VER. | 2.50 | SON. | 2.00 | YUC. | 2.00 | |||
| Nectarina | ND | IMP. | 35.00 | ND | |||||
| Nuez Wichita | ND | SON. | 48.00 | ND | |||||
| Papaya Maradol | OAX. | 7.50 | ND | CAMP. | 7.50 | ||||
| Papaya Roja | ND | CHIS. | 11.50 | ND | |||||
| Piña Grande | VER. | 14.00 | Pieza | ND | VER. | 12.00 | Pieza | ||
| Piña Mediana | VER. | 11.00 | Pieza | OAX. | 7.50 | VER. | 8.00 | Pieza | |
| Plátano Chiapas | ND | CHIS. | 7.25 | TAB. | 4.75 | ||||
| Plátano Dominico | CHIS. | 13.33 | ND | ND | |||||
| Plátano Macho | VER. | 7.00 | JAL. | 9.25 | CHIS. | 8.50 | |||
| Plátano Manzano | ND | JAL. | 14.25 | CHIS. | 10.50 | ||||
| Plátano Tabasco | TAB. | 8.50 | TAB. | 6.00 | ND | ||||
| Plátano Tabasco | CHIS. | 7.22 | ND | ND | |||||
| Tamarindo | ND | JAL. | 15.50 | CHIS. | 18.00 | ||||
| Toronja Roja | VER. | 3.30 | SON. | 2.00 | D.F. | 4.50 | |||
| Uva Globo | SON. | 41.11 | IMP. | 35.00 | D.F. | 35.00 | |||
| Uva Pasa | ND | IMP. | 23.00 | ND | |||||
| Uva Thompson | IMP. | 40.00 | ND | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 00:00