Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
D.F, Jalisco y Nuevo León
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 6 de septiembre de 2010
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Distrito Federal | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | MICH. | 36.00 | ND | MICH. | 29.00 | ||||
| Aguacate Hass | ND | MICH. | 25.00 | MICH. | 30.00 | ||||
| Ciruela Pasa | ND | ND | IMP. | 35.00 | |||||
| Ciruela Roja | ND | ND | IMP. | 25.00 | |||||
| Coco | ND | COL. | 5.00 | Pieza | COL. | 9.00 | Pieza | ||
| Durazno Amarillo | MICH. | 11.54 | ND | ZAC. | 20.00 | ||||
| Durazno Melocotón | CHIH. | 13.08 | ND | ND | |||||
| Fresa | IMP. | 28.00 | IMP. | 36.00 | IMP. | 40.00 | |||
| Granada Roja | HGO. | 5.20 | ND | ND | |||||
| Guayaba | MICH. | 4.62 | MICH. | 5.00 | MICH. | 6.67 | |||
| Kiwi | ND | IMP. | 29.00 | IMP. | 30.00 | ||||
| Lima | ND | JAL. | 7.50 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 3 | MICH. | 3.16 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 4 | MICH. | 3.68 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | MICH. | 4.74 | COL. | 3.44 | COL. | 3.89 | |||
| Limón S/semilla | VER. | 3.50 | JAL. | 3.00 | ND | ||||
| Mamey | ND | ND | D.F. | 25.00 | |||||
| Mango Ataulfo | ND | ND | GRO. | 11.00 | |||||
| Mango Manila | GRO. | 9.29 | ND | GRO. | 11.00 | ||||
| Mango Tommy | SIN. | 4.64 | ND | ND | |||||
| Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 22.00 | IMP. | 19.50 | ||||
| Manzana Golden Delicious | CHIH. | 17.00 | ND | ND | |||||
| Manzana Red Delicious | IMP. | 20.56 | IMP. | 16.00 | IMP. | 17.50 | |||
| Manzana Starking | ND | IMP. | 17.50 | IMP. | 17.50 | ||||
| Naranja Valencia Chica | VER. | 3.30 | ND | N.L. | 3.00 | ||||
| Naranja Valencia Grande | ND | ND | N.L. | 9.00 | |||||
| Naranja Valencia Mediana | ND | VER. | 7.00 | ND | |||||
| Naranja Valencia Mediana | VER. | 5.50 | ND | N.L. | 8.00 | ||||
| Papaya Maradol | ND | JAL. | 11.00 | ND | |||||
| Papaya Maradol | OAX. | 12.00 | CHIS. | 12.50 | CHIS. | 13.00 | |||
| Piña Grande | VER. | 22.00 | Pieza | NAY. | 11.00 | VER. | 8.50 | ||
| Piña Mediana | VER. | 16.00 | Pieza | ND | VER. | 8.50 | |||
| Plátano Chiapas | CHIS. | 3.89 | ND | CHIS. | 5.56 | ||||
| Plátano Dominico | CHIS. | 8.82 | VER. | 9.00 | CHIS. | 11.00 | |||
| Plátano Macho | CHIS. | 5.50 | OAX. | 6.00 | CHIS. | 11.00 | |||
| Plátano Manzano | ND | ND | CHIS. | 13.00 | |||||
| Plátano Morado | ND | ND | CHIS. | 13.00 | |||||
| Plátano Tabasco | ND | MICH. | 4.40 | TAB. | 5.00 | ||||
| Plátano Tabasco | TAB. | 3.89 | ND | ND | |||||
| Plátano Veracruz | ND | ND | VER. | 5.00 | |||||
| Tamarindo | ND | COL. | 11.00 | COL. | 14.00 | ||||
| Toronja Roja | MICH. | 4.00 | MICH. | 4.80 | MICH. | 5.00 | |||
| Tuna | ND | PUE. | 2.78 | ND | |||||
| Tuna | ND | MÉX. | 3.89 | MÉX. | 5.67 | ||||
| Tuna Blanca | MÉX. | 3.50 | ND | ND | |||||
| Uva Flame | ND | IMP. | 19.00 | ND | |||||
| Uva Globo | ZAC. | 21.25 | IMP. | 28.00 | SON. | 14.00 | |||
| Uva Pasa | ND | ND | SON. | 20.00 | |||||
| Uva Superior | SON. | 22.50 | IMP. | 17.50 | ND | ||||
| Uva Thompson | ND | ND | IMP. | 20.00 | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 06 de Septiembre de 2010, 00:00

