Reporte de Precios Diarios de Frutas observados en diversas Centrales de Abasto
D.F, Jalisco y Nuevo León
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 11 de marzo de 2010
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Distrito Federal | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Aguacate Hass | MICH. | 17.27 | ND | MICH. | 17.00 | ||||
| Aguacate Hass | ND | MICH. | 17.50 | MICH. | 19.00 | ||||
| Ciruela Pasa | ND | ND | IMP. | 35.00 | |||||
| Ciruela Roja | ND | ND | IMP. | 28.00 | |||||
| Coco | ND | COL. | 5.00 | Pieza | COL. | 8.50 | Pieza | ||
| Durazno Amarillo | MICH. | 12.31 | MICH. | 17.67 | MICH. | 24.00 | |||
| Durazno Melocotón | ND | IMP. | 48.75 | ND | |||||
| Fresa | ND | MICH. | 11.43 | ND | |||||
| Fresa | ND | MICH. | 30.00 | MICH. | 26.00 | ||||
| Fresa | MICH. | 12.00 | ND | B.C. | 24.00 | ||||
| Guayaba | ND | MICH. | 9.09 | ND | |||||
| Guayaba | MICH. | 6.15 | AGS. | 8.33 | MICH. | 8.00 | |||
| Kiwi | ND | IMP. | 32.00 | IMP. | 34.00 | ||||
| Lima | ND | JAL. | 7.50 | ND | |||||
| Limón C/semilla # 3 | MICH. | 2.37 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 4 | MICH. | 2.89 | ND | ND | |||||
| Limón C/semilla # 5 | MICH. | 3.95 | COL. | 4.38 | COL. | 3.89 | |||
| Limón S/semilla | VER. | 6.00 | JAL. | 4.00 | ND | ||||
| Mamey | ND | CHIS. | 8.04 | D.F. | 25.00 | ||||
| Mandarina Mónica | VER. | 5.36 | VER. | 5.80 | ND | ||||
| Mango Ataulfo | CHIS. | 12.50 | CHIS. | 9.86 | CHIS. | 12.67 | |||
| Mango Criollo | ND | OAX. | 3.29 | ND | |||||
| Mango Manila | GRO. | 11.07 | ND | ND | |||||
| Mango Manililla | CHIS. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Mango Oro | OAX. | 4.64 | OAX. | 4.29 | ND | ||||
| Mango Tommy | ND | OAX. | 10.83 | ND | |||||
| Manzana Golden Delicious | CHIH. | 15.00 | IMP. | 18.50 | IMP. | 17.50 | |||
| Manzana Red Delicious | IMP. | 20.00 | IMP. | 15.25 | IMP. | 16.00 | |||
| Manzana Starking | CHIH. | 16.00 | IMP. | 17.50 | IMP. | 16.00 | |||
| Naranja March Chica | ND | ND | N.L. | 2.50 | |||||
| Naranja March Grande | ND | ND | N.L. | 3.50 | |||||
| Naranja March Mediana | ND | ND | N.L. | 3.00 | |||||
| Naranja Valencia Chica | VER. | 2.00 | VER. | 3.50 | ND | ||||
| Naranja Valencia Mediana | VER. | 2.50 | VER. | 3.50 | ND | ||||
| Nectarina | ND | ND | IMP. | 26.00 | |||||
| Nuez Wichita | ND | ND | N.L. | 40.00 | |||||
| Papaya Maradol | ND | CHIS. | 9.00 | ND | |||||
| Papaya Maradol | ND | JAL. | 7.50 | ND | |||||
| Papaya Maradol | OAX. | 6.00 | COL. | 7.50 | CHIS. | 8.50 | |||
| Piña Grande | VER. | 13.00 | Pieza | VER. | 5.50 | VER. | 5.00 | ||
| Piña Mediana | VER. | 8.00 | Pieza | ND | VER. | 5.00 | |||
| Plátano Chiapas | CHIS. | 5.00 | ND | CHIS. | 6.11 | ||||
| Plátano Dominico | CHIS. | 11.76 | VER. | 10.00 | TAB. | 10.00 | |||
| Plátano Macho | CHIS. | 6.50 | OAX. | 7.00 | TAB. | 10.00 | |||
| Plátano Manzano | ND | ND | TAB. | 12.00 | |||||
| Plátano Morado | ND | ND | TAB. | 12.00 | |||||
| Plátano Tabasco | ND | MICH. | 5.60 | TAB. | 6.11 | ||||
| Plátano Tabasco | TAB. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Plátano Veracruz | ND | ND | VER. | 4.44 | |||||
| Tamarindo | ND | COL. | 10.00 | COL. | 13.00 | ||||
| Toronja Roja | MICH. | 3.70 | TAMPS. | 4.50 | N.L. | 3.50 | |||
| Uva Globo | IMP. | 36.25 | IMP. | 35.00 | IMP. | 26.00 | |||
| Uva Pasa | ND | ND | IMP. | 27.00 | |||||
| Uva Thompson | IMP. | 40.00 | ND | IMP. | 27.00 | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 00:00