Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de San Francisco
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 3 de septiembre de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 3.22 | 3.3 | 3.26 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 3.22 | 3.3 | 3.26 | few 41.00 few 36.00 |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.96 | 3.09 | 3.025 | few 34.00 |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 70 Piezas | 2.88 | 2.96 | 2.92 | few 30.00 |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 36 Piezas | 3.22 | 3.3 | 3.26 | |
| Datil , BAHRI | California | Cajas de 30 lb | 2.79 | 2.93 | 2.86 | few higher & lower | |
| Datil , Medjool | California | Cajas de 15 lb | 7.04 | 7.11 | 7.075 | ExFcy | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 110 Piezas | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 230 Piezas | 1.02 | 1.1 | 1.06 | few 16.00-17.00 |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 1.02 | 1.1 | 1.06 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 0.99 | 1.1 | 1.045 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 1.02 | 1.1 | 1.06 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 0.96 | 1.24 | 1.1 | few 5.00-5.50 |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 4 Piezas | 0.96 | 1.24 | 1.1 | |
| Mango , KEITT | California | Cajas de 14 lb | 6 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 0.96 | 1.24 | 1.1 | few 5.00 |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 0.96 | 1.24 | 1.1 | few 5.00-5.50 |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 0.96 | 1.24 | 1.1 | few 5.00-5.50 |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 5 Piezas | 0.96 | 1.24 | 1.1 | few 5.00-5.50 |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 6 Piezas | 0.96 | 1.24 | 1.1 | few 5.00-5.50 |
| Manzana , EARLIGOLD | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.26 | 2.26 | 2.26 | WAExFcy |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 1.57 | 1.57 | 1.57 | WAExFcy fair appear & cond 22.00-25.00 |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.21 | 1.32 | 1.265 | U.S. One |
| Manzana , GOLD SUPREME | California | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | CAFcy |
| Manzana , Golden Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.99 | 1.1 | 1.045 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.62 | 1.62 | 1.62 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.62 | 1.62 | 1.62 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.29 | 1.29 | 1.29 | U.S. One |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.4 | 1.4 | 1.4 | U.S. One few 29.00-30.00 |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.93 | 1.98 | 1.955 | U.S. ExFcy |
| Manzana , MCINTOSH | New York | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.37 | 2.37 | 2.37 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.02 | 1.07 | 1.045 | WAFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.32 | 1.49 | 1.405 | WAExFcy fair appear 22.00 |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.35 | 1.4 | 1.375 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.02 | 1.07 | 1.045 | WAFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.1 | 1.16 | 1.13 | WAExFcy |
| Papaya , Green Cooking Type | Mexico | Cajas de 35 lb | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 8 Piezas | 5.06 | 5.06 | 5.06 | |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 7 Piezas | 5.06 | 5.06 | 5.06 | |
| Pera , Bartlett | California | Cajas de 36 lb | 0.86 | 0.86 | 0.86 | U.S. One | |
| Pera , Bartlett | California | Cajas de 36 lb | 70 Piezas | 1.22 | 1.47 | 1.345 | U.S. One |
| Pera , Bartlett | California | Cajas de 36 lb | 80 Piezas | 1.1 | 1.22 | 1.16 | U.S. One |
| Pera , Bartlett | California | Cajas de 36 lb | 90 piezas | 0.98 | 1.1 | 1.04 | U.S. One |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.88 | 3.05 | 2.965 | GOLDEN RIPE few higher & lower |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.88 | 3.22 | 3.05 | GOLDEN RIPE few higher & lower |
| Piña | Ecuador | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.88 | 3.22 | 3.05 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Hawaii | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 3.55 | 3.55 | 3.55 | GOLDEN RIPE |
| Platano | Honduras | Cajas de 40 lb | 0.72 | 0.77 | 0.745 | ||
| Platano | Ecuador | Cajas de 40 lb | 0.94 | 0.96 | 0.95 | fair qual 13.00-14.00 | |
| Platano | Guatemala | Cajas de 40 lb | 0.83 | 0.94 | 0.885 | fair qual 12.50-13.00 | |
| Platano | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.69 | 0.77 | 0.73 | ||
| Platano | Colombia | Cajas de 40 lb | 0.77 | 0.8 | 0.785 | ||
| Platano | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 | fair qual 14.00 | |
| Platano , Baby | Guatemala | Cajas de 15 lb | 1.47 | 1.76 | 1.615 | ||
| Platano , Manzano | Colombia | Cajas de 20 lb | 1.87 | 1.98 | 1.925 | ||
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 50 lb | 0.97 | 1.06 | 1.015 | GREEN | |
| Platano Macho | Guatemala | Cajas de 50 lb | 1.1 | 1.19 | 1.145 | GREEN | |
| Platano Macho | Colombia | Cajas de 50 lb | 1.1 | 1.19 | 1.145 | GREEN | |
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 35 lb | 2.2 | 2.39 | 2.295 | ||
| Tamarindo | Cajas de 30 lb | 1.83 | 1.98 | 1.905 | |||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 03 de Septiembre de 2010, 00:00

