Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de New York
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 19 de noviembre de 2009
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 50 Piezas | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 1.86 | 1.86 | 1.86 | few 20.00 |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 1.78 | 1.86 | 1.82 | few 26.00 |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 36 Piezas | 1.86 | 1.86 | 1.86 | few 26.00 |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 1.69 | 1.69 | 1.69 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 36 Piezas | 2.37 | 2.37 | 2.37 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 70 Piezas | 0.85 | 1.02 | 0.935 | |
| Aguacate , Hass | Republica Dominicana | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 2.71 | 2.71 | 2.71 | few 36.00 |
| Aguacate , Hass | Republica Dominicana | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 1.69 | 1.86 | 1.775 | |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 20 lb | 24 Piezas | 1.32 | 1.43 | 1.375 | |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 20 lb | 16 Piezas | 1.54 | 1.65 | 1.595 | |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 20 lb | 18 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 20 lb | 22 Piezas | 1.54 | 1.65 | 1.595 | few 13.00 |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 20 lb | 20 piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | U.S. Comb |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 20 lb | 16 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | U.S. Comb few 25.00 |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 20 lb | 18 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | U.S. Comb |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 20 lb | 40 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. Comb |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 20 lb | 32 Piezas | 0.88 | 1.1 | 0.99 | U.S. Comb |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 20 lb | 28 Piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. Comb |
| Aguacate , Otras variedades | Republica Dominicana | Cajas de 20 lb | 20 piezas | 1.65 | 1.76 | 1.705 | |
| Datil | Jordan | Cajas de 5 kg | extra grande | 5.19 | 5.19 | 5.19 | |
| Datil | Jordan | Cajas de 5 kg | jumbo | 7.58 | 7.58 | 7.58 | |
| Datil , Medjool | California | Cajas de 15 lb | grande | 7.63 | 7.63 | 7.63 | |
| Datil , Medjool | California | Cajas de 15 lb | jumbo | 6.16 | 6.16 | 6.16 | ExFcy |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 42 Piezas | 0.66 | 0.88 | 0.77 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 60 Piezas | 0.66 | 0.88 | 0.77 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 54 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 48 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 0.83 | 0.88 | 0.855 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 110 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 230 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Mango , Green Cooking Type | Cajas de 50 lb | 3.96 | 3.96 | 3.96 | |||
| Mango , Tommy Atkins | Ecuador | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 1.51 | 1.65 | 1.58 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |
| Mango , Tommy Atkins | Ecuador | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.51 | 1.65 | 1.58 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 0.55 | 0.83 | 0.69 | few 1.00 |
| Mango , Tommy Atkins | Ecuador | Cajas de 14 lb | 12 Piezas | 1.51 | 1.65 | 1.58 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 12 Piezas | 1.1 | 1.38 | 1.24 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 0.55 | 0.83 | 0.69 | few 1.00 |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.24 | 1.38 | 1.31 | |
| Mango , Tommy Atkins | Ecuador | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.51 | 1.65 | 1.58 | |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.54 | 1.65 | 1.595 | WAExFcy |
| Manzana , FUJI | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.77 | 0.83 | 0.8 | U.S. Fcy |
| Manzana , FUJI | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.77 | 0.83 | 0.8 | U.S. Fcy |
| Manzana , Golden Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.66 | 0.77 | 0.715 | U.S. Fcy |
| Manzana , Golden Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 0.83 | 0.83 | 0.83 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Golden Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.1 | 1.21 | 1.155 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Granny Smith | California | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. ExFcy |
| Manzana , JONAGOLD | New York | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.66 | 0.77 | 0.715 | U.S. Fcy |
| Manzana , JONAGOLD | New York | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.66 | 0.77 | 0.715 | U.S. Fcy |
| Manzana , LADY APPLES | New York | Cajas de 15 lb | 2.07 | 2.33 | 2.2 | No Grade Marks | |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 0.72 | 0.72 | 0.72 | U.S. Fcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.55 | 0.66 | 0.605 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.55 | 0.66 | 0.605 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.1 | 1.21 | 1.155 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.55 | 0.66 | 0.605 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | West Virginia | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 0.72 | 0.77 | 0.745 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 0.72 | 0.72 | 0.72 | U.S. Fcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.1 | 1.21 | 1.155 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Virginia | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 0.55 | 0.66 | 0.605 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 0.55 | 0.66 | 0.605 | U.S. Fcy |
| Manzana , Red Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 0.72 | 0.72 | 0.72 | U.S. Fcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 0.72 | 0.72 | 0.72 | U.S. Fcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Virginia | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.55 | 0.66 | 0.605 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | West Virginia | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 0.72 | 0.77 | 0.745 | U.S. ExFcy |
| Naranja , HAMLIN | Florida | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.77 | 0.88 | 0.825 | U.S. No. 1 few 13.00 |
| Naranja , HAMLIN | Florida | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.77 | 0.88 | 0.825 | U.S. No. 1 |
| Naranja , HAMLIN | Florida | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 0.72 | 0.77 | 0.745 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.935 | U.S. No. 1 few 14.00 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.935 | U.S. No. 1 few 14.00 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.935 | U.S. No. 1 few 14.00 |
| Papaya , MARADOL TYPE | Belize | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 1.13 | 1.26 | 1.195 | few 22.00 occas 26.00 |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 8 Piezas | 1.13 | 1.26 | 1.195 | few 22.00 |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 10 Piezas | 1.13 | 1.26 | 1.195 | few 22.00 |
| Papaya , MARADOL TYPE | Guatemala | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 0.5 | 0.57 | 0.535 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Guatemala | Cajas de 35 lb | 8 Piezas | 0.5 | 0.57 | 0.535 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Guatemala | Cajas de 35 lb | 10 Piezas | 0.5 | 0.57 | 0.535 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 12 Piezas | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 1.69 | 1.69 | 1.69 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 9 Piezas | 1.18 | 1.27 | 1.225 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 1.69 | 2.03 | 1.86 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 1.69 | 2.03 | 1.86 | GOLDEN RIPE few 14.00 |
| Piña | Ecuador | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 1.69 | 1.69 | 1.69 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Ecuador | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 1.69 | 1.69 | 1.69 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Ecuador | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 1.69 | 1.69 | 1.69 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 1.69 | 2.2 | 1.945 | GOLDEN RIPE |
| Platano , Baby | IMPORTADO | Cajas de 15 lb | 1.61 | 1.76 | 1.685 | ||
| Platano Macho , Amarillo/a | Guatemala | Cajas de 50 lb | 0.75 | 0.79 | 0.77 | ||
| Platano Macho , Verde | Colombia | Cajas de 50 lb | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| Platano Macho , Verde | Ecuador | Cajas de 50 lb | 0.75 | 0.79 | 0.77 | few 20.00 | |
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 30 lb | 2.57 | 2.57 | 2.57 | ||
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 27 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 32 Piezas | 0.99 | 1.1 | 1.045 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 36 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 40 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.935 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 23 piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. One |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 19 de Noviembre de 2009, 00:00