Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de New York
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 11 de marzo de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 36 Piezas | 2.45 | 2.54 | 2.495 | few 32.00 |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 2.28 | 2.37 | 2.325 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 1.78 | 1.86 | 1.82 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 18 lb | 50 Piezas | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| Aguacate , Hass | Republica Dominicana | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Datil | Jordan | Cajas de 5 kg | extra grande | 4.99 | 5.39 | 5.19 | |
| Datil | Jordan | Cajas de 5 kg | jumbo | 6.79 | 7.38 | 7.085 | |
| Datil , Medjool | California | Cajas de 15 lb | grande | 7.63 | 7.63 | 7.63 | |
| Datil , Medjool | California | Cajas de 15 lb | jumbo | 6.16 | 6.16 | 6.16 | ExFcy |
| Limon Persa , Sin Semilla | Ecuador | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 60 Piezas | 1.98 | 2.2 | 2.09 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 54 Piezas | 1.98 | 2.2 | 2.09 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 48 Piezas | 1.98 | 2.2 | 2.09 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 42 Piezas | 1.98 | 2.2 | 2.09 | few 8.00 |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 1.54 | 1.65 | 1.595 | 2Dmente alto |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 1.54 | 1.65 | 1.595 | few 27.00 occas higher |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 110 Piezas | 1.43 | 1.54 | 1.485 | few 24.00 occas lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 1.43 | 1.65 | 1.54 | few 25.00 occas higher |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 14 Piezas | 4.13 | 4.13 | 4.13 | |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 20 piezas | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 18 Piezas | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 16 Piezas | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |
| Mango , Green Cooking Type | Cajas de 50 lb | 3.52 | 3.74 | 3.63 | |||
| Mango , KEITT | Peru | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 0.55 | 0.83 | 0.69 | |
| Mango , KEITT | Peru | Cajas de 14 lb | 12 Piezas | 0.55 | 0.83 | 0.69 | |
| Mango , KEITT | Peru | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 0.55 | 0.83 | 0.69 | |
| Mango , Kent | Peru | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 1.1 | 1.65 | 1.375 | few 3.00 |
| Mango , Kent | Peru | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.93 | 2.48 | 2.205 | |
| Manzana , Golden Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 | WAExFcy |
| Manzana , Golden Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.83 | 0.83 | 0.83 | U.S. ExFcy |
| Manzana , LADY APPLES | New York | Cajas de 15 lb | 2.33 | 2.33 | 2.33 | U.S. One | |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 0.72 | 0.72 | 0.72 | U.S. Fcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 0.72 | 0.72 | 0.72 | U.S. Fcy |
| Manzana , Red Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | New York | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 0.55 | 0.55 | 0.55 | U.S. Fcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 0.66 | 0.77 | 0.715 | U.S. Fcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.21 | 1.32 | 1.265 | WAExFcy few 20.00 |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.21 | 1.32 | 1.265 | WAExFcy few 20.00 |
| Manzana , Red Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. ExFcy |
| Naranja , Navel | California | Cajas de 40 lb | 36 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1D |
| Naranja , Navel | California | Cajas de 40 lb | 28 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.935 | 1D |
| Naranja , Navel | California | Cajas de 40 lb | 24 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1D |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.83 | 0.83 | 0.83 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.77 | 0.83 | 0.8 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.83 | 0.88 | 0.855 | U.S. No. 1 |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 10 Piezas | 1.19 | 1.26 | 1.225 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 8 Piezas | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 12 Piezas | 1.19 | 1.26 | 1.225 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Guatemala | Cajas de 35 lb | 8 Piezas | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Guatemala | Cajas de 35 lb | 10 Piezas | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 1.19 | 1.26 | 1.225 | |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 4.84 | 5.28 | 5.06 | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 9 Piezas | 1.69 | 2.03 | 1.86 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 1.52 | 1.69 | 1.605 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 1.52 | 1.69 | 1.605 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 4 Piezas | 1.86 | 2.03 | 1.945 | GOLDEN RIPE few 10.00 |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.03 | 2.2 | 2.115 | GOLDEN RIPE few 14.00 |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.2 | 2.54 | 2.37 | GOLDEN RIPE few 16.00 |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.37 | 2.71 | 2.54 | GOLDEN RIPE few 13.00 |
| Platano Macho , Verde | Colombia | Cajas de 50 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Platano Macho , Verde | Ecuador | Cajas de 50 lb | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
| Platano Macho , Verde | Guatemala | Cajas de 50 lb | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 30 lb | 2.57 | 2.57 | 2.57 | ||
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.55 | 0.61 | 0.58 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 23 piezas | 0.99 | 1.1 | 1.045 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 27 Piezas | 0.99 | 1.1 | 1.045 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 32 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.935 | U.S. One occas lower |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 36 Piezas | 0.77 | 0.88 | 0.825 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 40 Piezas | 0.66 | 0.77 | 0.715 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.55 | 0.66 | 0.605 | U.S. One |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 00:00