Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de Miami
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 31 de agosto de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.96 | 3.05 | 3.005 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 3.22 | 3.22 | 3.22 | few lower |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 3.05 | 3.05 | 3.05 | few higher |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | few lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Honduras | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | few lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Honduras | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | few lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Guatemala | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 0.61 | 0.61 | 0.61 | fr cond 8.00 |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 0.83 | 0.83 | 0.83 | fr cond 7.00 |
| Limon Persa , Sin Semilla | El Salvador | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 0.61 | 0.66 | 0.635 | few higher |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | few lower |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | few higher |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | few higher |
| Manzana , Gala | New York | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.16 | 1.16 | 1.16 | U.S. One few lower |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | WAExFcy few higher |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | WAExFcy few lower |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | WAExFcy few higher |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | No Grade Marks few lower |
| Papaya , MARADOL TYPE | Guatemala | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 1.19 | 1.26 | 1.225 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Guatemala | Cajas de 35 lb | 12 Piezas | 1.26 | 1.26 | 1.26 | few higher |
| Papaya , MARADOL TYPE | Guatemala | Cajas de 35 lb | 8 Piezas | 1.26 | 1.26 | 1.26 | few lower |
| Papaya , MARADOL TYPE | Belize | Cajas de 35 lb | 11 piezas | 1.19 | 1.19 | 1.19 | few lower |
| Papaya , MARADOL TYPE | Guatemala | Cajas de 35 lb | 11 piezas | 1.38 | 1.38 | 1.38 | few lower |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 4 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | GOLDEN RIPE few higher |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | GOLDEN RIPE few lower |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.54 | 2.71 | 2.625 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Panama | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.37 | 2.37 | 2.37 | GOLDEN RIPE few higher |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.37 | 2.54 | 2.455 | GOLDEN RIPE |
| Platano | Ecuador | Cajas de 40 lb | 0.66 | 0.66 | 0.66 | few lower | |
| Platano | Honduras | Cajas de 40 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 | few lower | |
| Platano | Guatemala | Cajas de 40 lb | 0.55 | 0.61 | 0.58 | GREEN few higher | |
| Platano | Colombia | Cajas de 40 lb | 0.94 | 0.94 | 0.94 | few lower | |
| Platano | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.55 | 0.61 | 0.58 | few higher | |
| Platano Macho , Verde | Costa Rica | Cajas de 50 lb | 0.97 | 1.01 | 0.99 | ||
| Platano Macho , Verde | Ecuador | Cajas de 50 lb | 0.97 | 0.97 | 0.97 | few higher | |
| Platano Macho , Verde | Guatemala | Cajas de 50 lb | 0.97 | 1.01 | 0.99 | ||
| Platano Macho , Verde | Colombia | Cajas de 50 lb | 0.97 | 1.01 | 0.99 | ||
| Platano Macho , Verde | Nicaragua | Cajas de 50 lb | 1.01 | 1.01 | 1.01 | few lower | |
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 40 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | few lower | |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 32 Piezas | 0.61 | 0.66 | 0.635 | No Grade Marks few higher |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 36 Piezas | 0.61 | 0.66 | 0.635 | No Grade Marks few higher |
| Uva , MUSCADINE | Georgia | Cajas de 20 lb | 3.19 | 3.19 | 3.19 | RED few lower | |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 31 de Agosto de 2010, 00:00

