Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de Los Angeles
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 31 de agosto de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.96 | 3.13 | 3.045 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.79 | 3.05 | 2.92 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 70 Piezas | 2.45 | 2.62 | 2.535 | 2Dmente alto |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 32 Piezas | 2.96 | 3.05 | 3.005 | |
| Mango , Green Cooking Type | Cajas de 50 lb | 2.42 | 2.42 | 2.42 | |||
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 6 Piezas | 1.1 | 1.24 | 1.17 | few low as 3.50 |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 5 Piezas | 0.69 | 0.83 | 0.76 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 4 Piezas | 1.1 | 1.24 | 1.17 | few low as 3.50 |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 12 Piezas | 0.28 | 0.41 | 0.345 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 14 Piezas | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 0.96 | 1.24 | 1.1 | |
| Manzana , FUJI | California | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One |
| Manzana , FUJI | California | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 1.65 | 1.87 | 1.76 | WAExFcy occas higher/ lower |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.76 | 1.76 | 1.76 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.32 | 1.38 | 1.35 | U.S. ExFcy 2Dmente alto |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.32 | 1.38 | 1.35 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.21 | 1.38 | 1.295 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 1.21 | 1.27 | 1.24 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 1.27 | 1.27 | 1.27 | U.S. ExFcy | |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.32 | 1.38 | 1.35 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.27 | 1.38 | 1.325 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.99 | 1.02 | 1.005 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.1 | 1.21 | 1.155 | WAExFcy occas higher/ lower |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.27 | 1.38 | 1.325 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.05 | 1.16 | 1.105 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.99 | 1.16 | 1.075 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.94 | 0.99 | 0.965 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | WAExFcy occas higher/ lower |
| Papaya , Green Cooking Type | Mexico | Cajas de 35 lb | 0.82 | 0.85 | 0.835 | ||
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas 30-35 lb | 0.95 | 1.15 | 1.05 | poorer condition lower | |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 8 Piezas | 3.96 | 4.4 | 4.18 | 2Dmente alto |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 3.96 | 4.4 | 4.18 | 2Dmente alto |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 10 Piezas | 3.96 | 4.18 | 4.07 | 2Dmente alto |
| Pera , TAYLORS GOLD | Nueva Zelanda | Cajas de n lb | 32 Piezas | 3.52 | 3.52 | 3.52 | Class I |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |
| Piña | Panama | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.96 | 3.05 | 3.005 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Panama | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 3.05 | 3.05 | 3.05 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Panama | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.71 | 2.71 | 2.71 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Panama | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 2.71 | 2.71 | 2.71 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 2.62 | 2.88 | 2.75 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Hawaii | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 3.05 | 3.05 | 3.05 | GOLDEN RIPE |
| Piña , SUGAR LOAF | South Africa | Cajas de 13 lb | 10 Piezas | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |
| Platano | Guatemala | Cajas de 40 lb | 0.72 | 0.77 | 0.745 | few second labels low as 11.00 | |
| Platano | Ecuador | Cajas de 40 lb | 1.21 | 1.24 | 1.225 | ||
| Platano | Peru | Cajas de 40 lb | 1.21 | 1.21 | 1.21 | ||
| Platano , Baby | Ecuador | Cajas de 15 lb | 1.47 | 1.61 | 1.54 | 2Dmente alto | |
| Platano , BURRO | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.55 | 0.61 | 0.58 | ||
| Platano , Manzano | Guatemala | Cajas de 20 lb | 1.87 | 1.93 | 1.9 | ||
| Platano , Manzano | Colombia | Cajas de 20 lb | 1.71 | 1.71 | 1.71 | ||
| Platano , Rojo/a | Ecuador | Cajas de 20 lb | 1.21 | 1.43 | 1.32 | ||
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 50 lb | 0.79 | 0.88 | 0.835 | ||
| Platano Macho | Guatemala | Cajas de 50 lb | 0.88 | 0.97 | 0.925 | ||
| Tamarindo | Cajas de 10 lb | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |||
| Tamarindo | Cajas de 30 lb | 1.76 | 1.91 | 1.835 | occas high as 37.00 | ||
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 35 lb | 1.51 | 1.87 | 1.69 | occas 32.00 | |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 31 de Agosto de 2010, 00:00

