Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de Dallas
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 31 de agosto de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 36 Piezas | 3.13 | 3.13 | 3.13 | few high as 44.00 |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 3.13 | 3.13 | 3.13 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 36 Piezas | 3.55 | 3.72 | 3.635 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 3.47 | 3.47 | 3.47 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 32 Piezas | 3.13 | 3.13 | 3.13 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 | occas lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 250 Piezas | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 110 Piezas | 0.77 | 0.84 | 0.805 | occas lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 230 Piezas | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 14 lb | 12 Piezas | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 14 lb | 14 Piezas | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |
| Manzana , MCINTOSH | New York | Cajas de 40 lb | 140 Piezas | 1.2 | 1.2 | 1.2 | U.S. One |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 1.29 | 1.35 | 1.32 | WAExFcy 2Dmente alto |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.24 | 1.24 | 1.24 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.51 | 1.54 | 1.525 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.51 | 1.51 | 1.51 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.71 | 1.73 | 1.72 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.46 | 1.46 | 1.46 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 1.46 | 1.49 | 1.475 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.24 | 1.35 | 1.295 | WAExFcy |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 8 Piezas | 1.13 | 1.32 | 1.225 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 1.13 | 1.32 | 1.225 | |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 8 Piezas | 4.46 | 4.46 | 4.46 | |
| Piña | Guatemala | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 3.34 | 3.34 | 3.34 | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 2.71 | 2.71 | 2.71 | GOLDEN RIPE |
| Platano | Honduras | Cajas de 40 lb | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
| Platano | Guatemala | Cajas de 40 lb | 1.07 | 1.1 | 1.085 | ||
| Platano | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.88 | 0.94 | 0.91 | ||
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 40 lb | 1.2 | 1.27 | 1.235 | GREEN | |
| Platano Macho | Guatemala | Cajas de 40 lb | 1.2 | 1.2 | 1.2 | GREEN occas lower | |
| Platano Macho | Mexico | Cajas de 40 lb | 1.43 | 1.43 | 1.43 | GREEN | |
| Tamarindo | Cajas de 40 lb | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 31 de Agosto de 2010, 00:00

