Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de Chicago
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 31 de agosto de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 3.38 | 3.38 | 3.38 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 3.05 | 3.13 | 3.09 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 3.13 | 3.22 | 3.175 | occas lower |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.88 | 2.96 | 2.92 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.71 | 2.88 | 2.795 | 2Dmente alto |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 70 Piezas | 2.37 | 2.62 | 2.495 | |
| Aguacate , Hass | Chile | Cajas de 13 lb | 50 Piezas | 5.75 | 5.75 | 5.75 | offerings light |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 13 lb | 12 Piezas | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 13 lb | 10 Piezas | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 230 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.935 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 0.88 | 1.05 | 0.965 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 48 Piezas | 1.1 | 1.54 | 1.32 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 110 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 250 Piezas | 0.83 | 0.94 | 0.885 | few 18.00 |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.935 | |
| Mango , Green Cooking Type | Cajas de 50 lb | 2.86 | 2.86 | 2.86 | |||
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.1 | 1.24 | 1.17 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 14 Piezas | 1.1 | 1.38 | 1.24 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 1.1 | 1.38 | 1.24 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.1 | 1.24 | 1.17 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 1.1 | 1.24 | 1.17 | |
| Mango , KEITT | Mexico | Cajas de 14 lb | 12 Piezas | 1.1 | 1.24 | 1.17 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 1.54 | 1.65 | 1.595 | WAExFcy |
| Manzana , LADY APPLES | New York | Cajas de 15 lb | 2.59 | 2.85 | 2.72 | U.S. One | |
| Manzana , MCINTOSH | New York | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.99 | 1.1 | 1.045 | U.S. ExFcy |
| Manzana , MCINTOSH | New York | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 | U.S. ExFcy |
| Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | Washington | Cajas de 40 lb | 90 Piezas | 3.08 | 3.08 | 3.08 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Michigan | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.43 | 1.54 | 1.485 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Michigan | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.1 | 1.32 | 1.21 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Michigan | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Michigan | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.49 | 1.54 | 1.515 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.21 | 1.35 | 1.28 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.38 | 1.46 | 1.42 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.99 | 1.21 | 1.1 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.1 | 1.21 | 1.155 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Michigan | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. ExFcy |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 9 Piezas | 1.32 | 1.38 | 1.35 | few 25.00 |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas de 35 lb | 8 Piezas | 1.38 | 1.51 | 1.445 | few 25.00 |
| Papaya , SOLO TYPE | Brasil | Cajas de 10 lb | 8 Piezas | 2.2 | 2.42 | 2.31 | |
| Papaya , SOLO TYPE | Brasil | Cajas de 10 lb | 12 Piezas | 2.86 | 3.08 | 2.97 | |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 4.84 | 4.84 | 4.84 | HIOne |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 3.05 | 3.38 | 3.215 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 3.05 | 3.38 | 3.215 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Panama | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 3.05 | 3.38 | 3.215 | |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 3.05 | 3.38 | 3.215 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 3.05 | 3.38 | 3.215 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Mexico | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 3.05 | 3.38 | 3.215 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Honduras | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 3.05 | 3.38 | 3.215 | |
| Piña | Honduras | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 3.05 | 3.38 | 3.215 | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 3.05 | 3.38 | 3.215 | GOLDEN RIPE |
| Platano , Baby | Guatemala | Cajas de 15 lb | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||
| Platano , Manzano | Colombia | Cajas de 20 lb | 1.54 | 1.6 | 1.57 | ||
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 40 lb | 1.65 | 1.76 | 1.705 | GREEN | |
| Platano Macho | Colombia | Cajas de 40 lb | 1.65 | 1.76 | 1.705 | GREEN | |
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 35 lb | 1.82 | 1.89 | 1.855 | ||
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 25 lb | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||
| Tamarindo , SWEET | Republica Dominicana | Cajas de 40 lb | 1.93 | 2.04 | 1.985 | occas higher and lower | |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 31 de Agosto de 2010, 00:00

