Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de Baltimore
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 31 de agosto de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 32 Piezas | 3.22 | 3.3 | 3.26 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 40 Piezas | 2.79 | 2.79 | 2.79 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 3.22 | 3.38 | 3.3 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 32 Piezas | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 3.22 | 3.38 | 3.3 | occas 42.00 |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 18 lb | 20 piezas | 1.78 | 1.86 | 1.82 | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 13 lb | 10 Piezas | 1.86 | 2.03 | 1.945 | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 13 lb | 12 Piezas | 1.86 | 2.03 | 1.945 | |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 18 lb | 18 Piezas | 1.78 | 1.86 | 1.82 | |
| Datil , Medjool | Israel | Cajas de 5 kg | grande | 10.78 | 11.58 | 11.18 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 110 Piezas | 1.21 | 1.32 | 1.265 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.935 | occas 20.00 |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 0.88 | 0.99 | 0.935 | occas 20.00 |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 42 Piezas | 1.76 | 1.98 | 1.87 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 48 Piezas | 1.54 | 1.76 | 1.65 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 36 Piezas | 1.76 | 1.98 | 1.87 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 54 Piezas | 1.32 | 1.76 | 1.54 | |
| Mango , Green Cooking Type | Cajas de 40 lb | 3.41 | 3.52 | 3.465 | occas lower | ||
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 1.65 | 1.93 | 1.79 | |
| Mango , Kent | Mexico | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 | occas higher and lower |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 2.2 | 2.34 | 2.27 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 7 Piezas | 2.2 | 2.34 | 2.27 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2Dmente alto |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.87 | 1.98 | 1.925 | WAExFcy |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.87 | 1.98 | 1.925 | WAExFcy |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.87 | 1.98 | 1.925 | WAExFcy |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 1.87 | 1.98 | 1.925 | WAExFcy |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.49 | 1.54 | 1.515 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Gala | California | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.71 | 1.76 | 1.735 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.43 | 1.54 | 1.485 | WAExFcy occas lower |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.43 | 1.54 | 1.485 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.43 | 1.54 | 1.485 | WAExFcy occas lower |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.43 | 1.54 | 1.485 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.43 | 1.54 | 1.485 | WAExFcy occas lower |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas 35-40 lb | 8 Piezas | 1.35 | 1.41 | 1.38 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas 35-40 lb | 9 Piezas | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas 35-40 lb | 11 piezas | 1.35 | 1.41 | 1.38 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas 35-40 lb | 12 Piezas | 1.35 | 1.41 | 1.38 | |
| Papaya , MARADOL TYPE | Belize | Cajas 35-40 lb | 12 Piezas | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.54 | 2.54 | 2.54 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.79 | 3.05 | 2.92 | GOLDEN RIPE |
| Platano | Colombia | Cajas de 40 lb | 0.91 | 0.99 | 0.95 | ||
| Platano | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
| Platano | Guatemala | Cajas de 40 lb | 0.94 | 0.99 | 0.965 | ||
| Platano , Baby | Costa Rica | Cajas de 15 lb | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
| Platano , Rojo/a | Costa Rica | Cajas de 20 lb | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
| Platano Macho | Ecuador | Cajas de 50 lb | 1.19 | 1.28 | 1.235 | GREEN | |
| Platano Macho | Guatemala | Cajas de 50 lb | 1.19 | 1.28 | 1.235 | GREEN | |
| Platano Macho | Colombia | Cajas de 50 lb | 1.06 | 1.06 | 1.06 | YELLOW | |
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 40 lb | 1.93 | 2.2 | 2.065 | ||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 31 de Agosto de 2010, 00:00

