Reporte diario de Precios al Mayoreo de frutas en diversos mercados internacionales
Mercado de Atlanta
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 11 de marzo de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 70 Piezas | 2.07 | 2.07 | 2.07 | occas high as 28.00 |
| Aguacate , Hass | California | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 70 Piezas | 2.37 | 2.37 | 2.37 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 60 Piezas | 2.37 | 2.54 | 2.455 | |
| Aguacate , Hass | Mexico | Cajas de 18 lb | 48 Piezas | 2.58 | 2.58 | 2.58 | occas 34.00 |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 18 lb | 24 Piezas | 2.16 | 2.16 | 2.16 | U.S. Comb |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 13 lb | 14 Piezas | 2.12 | 2.12 | 2.12 | U.S. Comb |
| Aguacate , Otras variedades | Florida | Cajas de 13 lb | 12 Piezas | 3.13 | 3.13 | 3.13 | U.S. Comb |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 54 Piezas | 2.09 | 2.2 | 2.145 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 175 Piezas | 1.71 | 1.76 | 1.735 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 200 Piezas | 1.71 | 1.87 | 1.79 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 230 Piezas | 1.62 | 1.68 | 1.65 | occas lower |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 36 Piezas | 1.87 | 2.42 | 2.145 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 10 lb | 48 Piezas | 2.2 | 2.42 | 2.31 | |
| Limon Persa , Sin Semilla | Mexico | Cajas de 40 lb | 150 Piezas | 1.46 | 1.79 | 1.625 | |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 18 Piezas | 4.13 | 4.26 | 4.195 | |
| Mango , Ataulfo | Mexico | Cajas de 14 lb | 20 piezas | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |
| Mango , Kent | Peru | Cajas de 14 lb | 8 Piezas | 3.03 | 3.16 | 3.095 | |
| Mango , Kent | Peru | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 2.61 | 3.16 | 2.885 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 10 Piezas | 2.61 | 2.61 | 2.61 | |
| Mango , Tommy Atkins | Brasil | Cajas de 14 lb | 9 Piezas | 2.89 | 2.89 | 2.89 | |
| Manzana , FUJI | Washington | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 | WAExFcy |
| Manzana , Golden Delicious | Michigan | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.96 | 0.96 | 0.96 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Golden Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | WAExFcy |
| Manzana , Golden Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.18 | 1.18 | 1.18 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Golden Delicious | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.18 | 1.18 | 1.18 | U.S. ExFcy |
| Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | Pennsylvania | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.49 | 1.54 | 1.515 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Michigan | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 0.96 | 0.96 | 0.96 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Michigan | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.02 | 1.02 | 1.02 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.32 | 1.43 | 1.375 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Michigan | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.02 | 1.02 | 1.02 | U.S. ExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.51 | 1.51 | 1.51 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.29 | 1.35 | 1.32 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.29 | 1.35 | 1.32 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.29 | 1.35 | 1.32 | WAExFcy |
| Manzana , Red Delicious | Washington | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | WAExFcy |
| Manzana , ROME | Michigan | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | U.S. ExFcy |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 0.83 | 0.88 | 0.855 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.85 | 0.96 | 0.905 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 0.74 | 0.74 | 0.74 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Navel | Florida | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.83 | 0.83 | 0.83 | U.S. No. 1 2Dmente alto |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.69 | 0.69 | 0.69 | U.S. No. 1 |
| Naranja , Valencia | Florida | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.69 | 0.69 | 0.69 | U.S. No. 1 |
| Papaya , MARADOL TYPE | Mexico | Cajas 30-35 lb | 9 Piezas | 1.35 | 1.52 | 1.435 | |
| Papaya , SOLO TYPE | Hawaii | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 4.51 | 4.51 | 4.51 | |
| Papaya , SOLO TYPE | Brasil | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Piña | Honduras | Cajas de 13 lb | 8 Piezas | 2.28 | 2.28 | 2.28 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.45 | 2.71 | 2.58 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Costa Rica | Cajas de 13 lb | 5 Piezas | 2.37 | 2.37 | 2.37 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Guatemala | Cajas de 13 lb | 6 Piezas | 2.37 | 2.37 | 2.37 | GOLDEN RIPE |
| Piña | Guatemala | Cajas de 13 lb | 7 Piezas | 2.37 | 2.45 | 2.41 | GOLDEN RIPE |
| Platano | IMPORTADO | Cajas de 40 lb | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||
| Platano , Baby | IMPORTADO | Cajas de 15 lb | 1.54 | 1.83 | 1.685 | ||
| Platano Macho , Amarillo/a | Guatemala | Cajas de 50 lb | 0.9 | 0.95 | 0.925 | ||
| Platano Macho , Amarillo/a | Colombia | Cajas de 50 lb | 1.1 | 1.1 | 1.1 | occas 22.00 | |
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 25 lb | 2.38 | 2.38 | 2.38 | ||
| Tamarindo | Mexico | Cajas de 35 lb | 1.57 | 1.57 | 1.57 | ||
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 0.44 | 0.44 | 0.44 | U.S. One |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 27 Piezas | 0.8 | 0.8 | 0.8 | U.S. One 2Dmente alto |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 32 Piezas | 0.61 | 0.61 | 0.61 | U.S. One 2Dmente alto |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 36 Piezas | 0.63 | 0.66 | 0.645 | U.S. One 2Dmente alto |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 40 Piezas | 0.58 | 0.63 | 0.605 | U.S. One 2Dmente alto |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 48 Piezas | 0.52 | 0.52 | 0.52 | U.S. One 2Dmente alto |
| Toronja , Rojo/a | Florida | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 0.47 | 0.47 | 0.47 | U.S. One |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 00:00