Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Campeche, Cuautla y Cd. Obregón
(Pesos/Kg)
Semana del 8-Mar-2010 al 12-Mar-2010
| Producto | Campeche | Cuautla | Cd. Obregón | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Campeche | 24.64 | N.D. | N.C. | Sinaloa | 18 |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Distrito Federal | 31.04 | Zacatecas | 16 | ||
| F. FLOR DE JUNIO 1 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 15.5 | ||
| F. GARBANCILLO | Distrito Federal | 21.2 | N.C. | N.C. | ||
| F. NEGRO IMPORTADO | N.C. | N.C. | Importación | 17 | ||
| F. NEGRO 1 | Distrito Federal | 24.47 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 16 |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Sinaloa | 23 |
| F. PERUANO 1 | Distrito Federal | 26 | Sinaloa | 13 | Sinaloa | 18 |
| F. PINTO IMPORTADO | N.C. | N.C. | Importación | 16 | ||
| F. PINTO 1 | Campeche | 24.47 | Coahuila | 14 | Sinaloa | 16 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00