Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Campeche, Cuautla y Cd. Obregón
(Pesos/Kg)
Semana del 24-Ago-2010 al 28-Ago-2010
| Producto | Campeche | Cuautla | Cd. Obregón | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Distrito Federal | 28 | Zacatecas | 15 | ||
| F. FLOR DE JUNIO 1 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 15.5 | ||
| F. GARBANCILLO | Distrito Federal | 23 | N.C. | N.C. | ||
| F. NEGRO IMPORTADO | N.C. | N.C. | Importación | 15.5 | ||
| F. NEGRO 1 | Distrito Federal | 21.7 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 16 |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Sinaloa | 14 |
| F. PERUANO 1 | Distrito Federal | 26.9 | Sinaloa | 10.5 | Sinaloa | 15 |
| F. PINTO IMPORTADO | N.C. | N.C. | Importación | 12 | ||
| F. PINTO 1 | Campeche | 26.9 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 12.5 |
| F. BAYO 1 | Campeche | 23.3 | N.D. | N.C. | Sinaloa | 18 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 26 de Agosto de 2010, 00:00

