Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
La Paz, Morelia y Guadalupe, N.L.
(Pesos/Kg)
Semana del 8-Mar-2010 al 12-Mar-2010
| Producto | La Paz | Morelia | Guadalupe, N.L. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. FLOR DE MAYO 1 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 18 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | N.C. | N.C. | Guanajuato | 17 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 18 |
| F. NEGRO 1 | Importación | 20 | Importación | 20 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 2 | N.C. | N.C. | Nayarit | 17.5 | N.C. | N.C. |
| F. MAYOCOBA | Jalisco | 22 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 19 | Sinaloa | 20 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 17.5 | Importación | 17 | Importación | 16 |
| F. PINTO 1 | Jalisco | 15.5 | Nacional | 15 | Chihuahua | 13 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00