Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
La Paz, Morelia y Guadalupe, N.L.
(Pesos/Kg)
Semana del 24-Ago-2010 al 28-Ago-2010
| Producto | La Paz | Morelia | Guadalupe, N.L. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. AZUFRADO | Jalisco | 14 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE MAYO 1 | N.C. | N.C. | Jalisco | 15 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | N.C. | N.C. | Guanajuato | 14 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Jalisco | 18 | Importación | 17 | Importación | 19 |
| F. NEGRO 2 | N.C. | N.C. | Nayarit | 15 | N.C. | N.C. |
| F. MAYOCOBA | Jalisco | 13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 14 | Sinaloa | 18 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 15.55 | Importación | 16 | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Jalisco | 12.8 | Nacional | 12.5 | Coahuila | 15 |
| F. PINTO 2 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 15.5 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 26 de Agosto de 2010, 00:00

