Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
León, Torreón y Villahermosa
(Pesos/Kg)
Semana del 1-Mar-2010 al 5-Mar-2010
| Producto | León | Torreón | Villahermosa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | N.D. | N.C. | Durango | 14.2 | N.D. | N.C. |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Sinaloa | 15 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Nayarit | 13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Sinaloa | 16.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | Sonora | 24 | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 15.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Sinaloa | 14.5 | Durango | 11.8 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 03 de Marzo de 2010, 00:00