Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Toluca, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán
(Pesos/Kg)
Semana del 8-Mar-2010 al 12-Mar-2010
| Producto | Toluca | Tuxtla Gutiérrez | Culiacán | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 14 | Distrito Federal | 22 | N.D. | N.C. |
| F. CACAHUATE BOLA | Importación | 17 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 14 | Distrito Federal | 22 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 14 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. GARBANCILLO | Zacatecas | 13 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 16.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Querétaro | 14 | Chiapas | 15 | N.C. | N.C. |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Sinaloa | 11.5 |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 16 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 11.5 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 15 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Chihuahua | 14 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00