Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Aguascalientes, Ecatepec y Zacatecas
(Pesos/Kg)
Semana del 8-Mar-2010 al 12-Mar-2010
| Producto | Aguascalientes | Ecatepec | Zacatecas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | Zacatecas | 11 |
| F. CACAHUATE BOLA | N.C. | N.C. | Importación | 26 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Aguascalientes | 13 | Zacatecas | 14.5 | Zacatecas | 10 |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 11 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 9 |
| F. GARBANCILLO | N.C. | N.C. | Zacatecas | 14.5 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 18 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 14 | Sinaloa | 15 | Zacatecas | 12 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 18 | Importación | 14 | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Durango | 11 | Chihuahua | 13 | Zacatecas | 10 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00