Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Puebla, Hermosillo y Mérida
(Pesos/Kg)
Semana del 24-Ago-2010 al 28-Ago-2010
| Producto | Puebla | Hermosillo | Mérida | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 14 | N.D. | N.C. | Distrito Federal | 16.5 |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 11.5 | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 16 |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 11 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. GARBANCILLO | Zacatecas | 10 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 14.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO NAYARIT | N.C. | N.C. | Nayarit | 18 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO VERACRUZ | Veracruz | 17.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Zacatecas | 14 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 16.5 |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | Sinaloa | 11.5 | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 10.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 11 | Importación | 14 | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Zacatecas | 10.5 | Sonora | 9 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 26 de Agosto de 2010, 00:00

