Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
Puebla, Hermosillo y Mérida
(Pesos/Kg)
Semana del 8-Mar-2010 al 12-Mar-2010
| Producto | Puebla | Hermosillo | Mérida | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 13 | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 18 |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 15 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. GARBANCILLO | Zacatecas | 15 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 16.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO NAYARIT | N.C. | N.C. | Importación | 19.5 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO VERACRUZ | Veracruz | 17 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | Zacatecas | 14 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 18 |
| F. MAYOCOBA | N.C. | N.C. | Sinaloa | 21 | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 16.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 12.5 | Importación | 16 | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Zacatecas | 13.5 | Chihuahua | 12 | N.C. | N.C. |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 15 | N.D. | N.C. | Distrito Federal | 18 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00