Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
D.F, Guadalajara y Monterrey
(Pesos/Kg)
Semana del 8-Mar-2010 al 12-Mar-2010
| Producto | Distrito Federal | Guadalajara | Monterrey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. PINTO 1 | Chihuahua | 13 | Zacatecas | 12 | Chihuahua | 11 |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 15 | Zacatecas | 14 | N.D. | N.C. |
| F. BAYO BERRENDO | N.C. | N.C. | Jalisco | 16 | N.C. | N.C. |
| F. CACAHUATE BOLA | Importación | 16.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. CANARIO 1 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 14 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 15.8 | Zacatecas | 12 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 15.8 | Zacatecas | 12 | N.C. | N.C. |
| F. GARBANCILLO | Zacatecas | 16 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 16.8 | Importación | 17 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO NAYARIT | N.C. | N.C. | Nayarit | 16.5 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO VERACRUZ | Veracruz | 15.8 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 14 | Sinaloa | 16 | Sinaloa | 15 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 14.5 | Importación | 17 | Importación | 16.5 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00