Reporte semanal de precios de Frijol al mayoreo en Centrales de Abasto
D.F, Guadalajara y Monterrey
(Pesos/Kg)
Semana del 24-Ago-2010 al 28-Ago-2010
| Producto | Distrito Federal | Guadalajara | Monterrey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| F. FLOR DE MAYO 1 | Zacatecas | 14 | Zacatecas | 10 | N.C. | N.C. |
| F. FLOR DE JUNIO 1 | Zacatecas | 13.5 | Zacatecas | 10 | N.C. | N.C. |
| F. GARBANCILLO | Zacatecas | 13.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO IMPORTADO | Importación | 15 | Importación | 14.5 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO NAYARIT | N.C. | N.C. | Nayarit | 14 | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO VERACRUZ | Veracruz | 14 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| F. NEGRO 1 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 17 |
| F. PERUANO 1 | Sinaloa | 11.3 | Sinaloa | 12 | Sinaloa | 12 |
| F. PINTO IMPORTADO | Importación | 12 | Importación | 15 | N.C. | N.C. |
| F. PINTO 1 | Chihuahua | 11 | Zacatecas | 10 | Chihuahua | 11 |
| F. PINTO 2 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 15 |
| F. BAYO 1 | Zacatecas | 12.8 | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. |
| F. BAYO BERRENDO | N.C. | N.C. | Jalisco | 11 | N.C. | N.C. |
| F. AZUFRADO | N.C. | N.C. | Zacatecas | 12 | N.C. | N.C. |
| F. CANARIO 1 | N.C. | N.C. | Zacatecas | 11 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 26 de Agosto de 2010, 00:00

