Reporte diario de Precios de Contado de Trigo en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 249.12 | 2.02 | 247.10 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 223.03 | 8.82 | 214.22 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 248.75 | 6.98 | 241.77 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 244.35 | 6.98 | 237.36 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 276.31 | 5.14 | 271.17 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 241.77 | 8.82 | 232.96 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 259.41 | 2.94 | 256.47 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 284.76 | 3.31 | 281.46 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 241.41 | -0.73 | 242.14 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 276.96 | 1.84 | 275.12 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Primavera 13.5% del Atlántico, Canadá | Costa del Atlántico, Canadá | 368.34 | 9.29 | 359.05 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Primavera 14% No.1 de Thunderbay, Canadá | Thunderbay, Canadá | 319.38 | 3.15 | 316.23 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 275.34 | -0.10 | 275.44 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Pimavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 16% de USA | Minneapolis, Minnesota | 297.62 | 5.14 | 292.48 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 259.41 | 2.94 | 256.47 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 213.48 | 10.29 | 203.19 | 02/09/2010 | 31/08/2010 |
| Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 212.75 | 9.55 | 203.19 | 02/09/2010 | 31/08/2010 |
| Durum de Invierno de USA | Portland,Texas | 230.75 | -3.67 | 234.42 | 02/09/2010 | 25/08/2010 |
| Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 284.40 | 2.57 | 281.82 | 13/07/2010 | 12/07/2010 |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 325.55 | 5.97 | 319.58 | 25/07/2008 | 24/07/2008 |
| Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 329.22 | 5.97 | 323.25 | 25/07/2008 | 24/07/2008 |
| Primavera de exportación 2NSP 14.5% de USA | Portland,Texas | 366.70 | -1.47 | 368.17 | 08/11/2007 | 30/10/2007 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 5:29:34 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 17:29

