Reporte diario de Precios de Contado de Trigo en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojo Suave de Invierno de Lousiana, USA | Golfo de USA, Lousiana | 189.96 | -2.94 | 192.90 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Amarillo USA | Amarillo, Texas | 156.53 | 1.10 | 155.43 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 176.37 | -2.57 | 178.94 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Minneapolis, USA | Minneapolis, Minnesota | 171.96 | -2.57 | 174.53 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Rojo Suave de Invierno de Kansas City, USA | Kansas City | 160.20 | -2.57 | 162.77 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Rojo Suave de Invierno de Texas | Golfo de Baltimore | 189.96 | -2.94 | 192.90 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Blanco Suave de Invierno de PIK de Portland | Portland,Texas | 170.86 | -1.84 | 172.70 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Rojo Duro de Invierno de Texas, USA | Golfo de Texas | 196.95 | -2.57 | 199.52 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Rojo Duro de Invierno del Golfo de exportación No. 1 | Golfo de exportación | 187.76 | -4.04 | 191.80 | 10/03/2010 | 09/03/2010 |
| Rojo Suave de Invierno No. 2 de USA | Golfo de exportación | 189.78 | -3.86 | 193.64 | 10/03/2010 | 09/03/2010 |
| Suave de Wabash de Illinois de USA | Wabash, Illinois | 134.11 | -6.62 | 140.73 | 10/03/2010 | 09/03/2010 |
| Suave Long Egypt de Illinois de USA | Illinois | 139.99 | -3.31 | 143.30 | 10/03/2010 | 09/03/2010 |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 15% de USA entrega en camión | Minneapolis, Minnesota | 215.50 | -1.75 | 217.25 | 10/03/2010 | 09/03/2010 |
| Primavera 13.5% del Atlántico, Canadá | Costa del Atlántico, Canadá | 278.00 | -1.94 | 279.94 | 10/03/2010 | 09/03/2010 |
| Primavera 14% No.1 de Thunderbay, Canadá | Thunderbay, Canadá | 253.93 | -1.93 | 255.86 | 10/03/2010 | 09/03/2010 |
| Durum de exportación de Thunderbay de Canadá | Thunderbay, Canadá | 219.97 | -0.17 | 220.14 | 10/03/2010 | 09/03/2010 |
| Durum de Invierno de USA | Portland,Texas | 208.70 | -1.84 | 210.54 | 05/03/2010 | 04/03/2010 |
| Primavera del Norte Oscuro de Minneapolis 1DNS 14% de USA | Duluth, Minnesota | 0.00 | -325.55 | 325.55 | 18/12/2009 | 25/07/2008 |
| Primavera del Norte Oscuro de Duluth 1DNS 15% de USA, entrega en camión | Duluth, Minnesota | 0.00 | -329.22 | 329.22 | 18/12/2009 | 25/07/2008 |
| Primavera del Norte Oscuro de Portland 15% | Portland, Texas | 149.18 | -146.97 | 296.15 | 02/12/2009 | 01/12/2009 |
Fecha y hora de captura: 11 de Marzo de 2010, 2:22:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 14:22