Reporte diario de Precios de Contado de Frijol Soya en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Rosario, Argentina | Buenos Aires, Argentina | 270.86 | 3.69 | 267.17 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| De exportación de Argentina P1 | Argentina | 432.00 | -1.00 | 433.00 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| Del Golfo de Texas | Mercado de Texas | 408.59 | 6.25 | 402.34 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| Del Golfo de Louisiana | Mercado de Louisiana | 408.59 | 6.25 | 402.34 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| Minneapolis | Mercado de Minneapolis | 386.54 | 4.41 | 382.13 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| Memphis | Mercado de Memphis | 386.54 | 6.25 | 380.30 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| Kansas | Mercado de Kansas | 382.87 | 0.73 | 382.13 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| Sur central de Illinois | Illinois, Chicago | 374.79 | -2.20 | 376.99 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| Norte central de Illinois | Illinois, Chicago | 376.99 | -1.47 | 378.46 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| Amarillo No. 1, de exportación del Golfo | Golfo de USA | 408.87 | 0.28 | 408.59 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| De exportación por tren | Texas, USA | 381.40 | -6.61 | 388.01 | 08/09/2010 | 06/09/2010 |
| Amarillo No. 1, de San Louis | San Louis, Missouri | 381.77 | 4.78 | 376.99 | 07/09/2010 | 03/09/2010 |
Fecha y hora de captura: 8 de Septiembre de 2010, 5:33:38 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 08 de Septiembre de 2010, 17:33

