Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Compartir

Reporte diario de Precios de Contado de Frijol Soya en diversos Mercados Internacionales

(Dólares por Tonelada)

Tipo de producto Lugar de entrega Último
precio
Cambio
neto
Precio
anterior
Día actual Día anterior
Minneapolis Mercado de Minneapolis 330.69 -9.56 340.25 12/03/2010 11/03/2010
Memphis Mercado de Memphis 345.76 -9.92 355.68 12/03/2010 11/03/2010
Kansas Mercado de Kansas 335.47 -9.92 345.39 12/03/2010 11/03/2010
De exportación por tren Texas, USA 339.14 -12.13 351.27 12/03/2010 11/03/2010
Sur central de Illinois Illinois, Chicago 330.33 -12.49 342.82 11/03/2010 10/03/2010
Norte central de Illinois Illinois, Chicago 328.86 -12.49 341.35 11/03/2010 10/03/2010
Amarillo No. 1, de exportación del Golfo Golfo de USA 359.17 -12.31 371.48 11/03/2010 10/03/2010

Fecha y hora de captura: 12 de Marzo de 2010, 2:32:00 PM

FUENTE: ASERCA con datos de Reuters, el logotipo de Reuters y
  el logotipo de Esfera son marcas comerciales y marcas registradas 
  del Grupo Reuters de compañías de todo el mundo.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 14:32

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx