Reporte diario de Precios de Contado de Sorgo en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de Producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 178.79 | -0.22 | 179.02 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| De Memphis publicado por el CCC | Memephis, Tennessee | 163.36 | 0.88 | 162.48 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| Del Suroeste de Illinois | Illinois | 160.23 | -2.76 | 162.98 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| Planicies Altas de Texas | Texas | 147.49 | -1.32 | 148.81 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| Planicies del Sur de Texas | STexas | 182.10 | -1.54 | 183.65 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| Planicies Altas de Texas | STexas | 163.80 | -5.73 | 169.54 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 179.68 | 0.66 | 179.02 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 176.15 | -1.54 | 177.69 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| De exportación de Dom Texas | Texas | 132.72 | 0.44 | 132.28 | 08/09/2010 | 06/09/2010 |
| Planicies Altas de Texas | NTexas | 160.50 | -1.32 | 161.82 | 08/09/2010 | 03/09/2010 |
| De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 126.81 | 2.57 | 124.24 | 08/09/2010 | 02/09/2010 |
Fecha y hora de captura: 8 de Septiembre de 2010, 5:33:38 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 08 de Septiembre de 2010, 17:33

