Reporte diario de Precios de Contado de Sorgo en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de Producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planicies Altas de Texas | Texas | 140.88 | 0.22 | 140.65 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Planicies del Sur de Texas | STexas | 176.15 | 0.22 | 175.93 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Planicies Altas de Texas | STexas | 156.53 | 1.98 | 154.54 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Planicies Altas de Texas | NTexas | 156.31 | 0.22 | 156.09 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 171.96 | 9.26 | 162.70 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 170.20 | 0.22 | 169.98 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 124.24 | -0.08 | 124.32 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 171.30 | 5.95 | 165.35 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| De Memphis publicado por el CCC | Memephis, Tennessee | 154.76 | 5.95 | 148.81 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| De exportación de Dom Texas | Texas | 125.44 | 3.09 | 122.36 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Del Suroeste de Illinois | Illinois | 156.69 | 7.87 | 148.81 | 02/09/2010 | 31/08/2010 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 5:29:34 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 17:29

