Reporte diario de Precios de Contado de Sorgo en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de Producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 154.54 | 1.10 | 153.44 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| De Memphis publicado por el CCC | Memephis, Tennessee | 138.01 | 1.10 | 136.91 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| De exportación de Dom Texas | Texas | 108.03 | -1.10 | 109.13 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| Del Suroeste de Illinois | Illinois | 122.04 | -3.54 | 125.58 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Planicies Altas de Texas | Texas | 112.22 | -1.10 | 113.32 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Planicies del Sur de Texas | STexas | 154.76 | -0.22 | 154.98 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Planicies Altas de Texas | NTexas | 120.15 | -1.10 | 121.25 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 153.66 | -1.55 | 155.21 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 70.08 | -0.77 | 70.85 | 10/03/2010 | 09/03/2010 |
| Planicies Altas de Texas | STexas | 128.09 | -1.32 | 129.41 | 10/03/2010 | 09/03/2010 |
| No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 151.68 | -2.64 | 154.32 | 10/03/2010 | 09/03/2010 |
Fecha y hora de captura: 12 de Marzo de 2010, 2:32:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 14:32