Reporte diario de Precios de Contado de Sorgo en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de Producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Rosario, Argentina | Rosario, Argentina | 110.64 | 1.31 | 109.33 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Del Golfo calidad MILO | Golfo de US | 171.08 | 1.10 | 169.98 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| De Memphis publicado por el CCC | Memephis, Tennessee | 153.66 | 1.10 | 152.56 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| De exportación de Dom Texas | Texas | 130.07 | -2.21 | 132.28 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Terminal de Nueva Orleans | Golfo de Nueva Orleans | 171.30 | -1.10 | 172.40 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Del Suroeste de Illinois | Illinois | 137.79 | -1.18 | 138.97 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Planicies Altas de Texas | Texas | 125.88 | -4.41 | 130.29 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Planicies del Sur de Texas | STexas | 157.41 | -1.32 | 158.73 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Planicies Altas de Texas | STexas | 143.74 | -1.10 | 144.84 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Planicies Altas de Texas | NTexas | 135.80 | -3.09 | 138.89 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| No. 2 de exportación del Golfo | Golfo de US | 165.35 | -4.19 | 169.54 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:31:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:31