Reporte diario de Precios de Contado de Maíz en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Golfo de Lousiana | 185.03 | 3.94 | 181.09 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 186.80 | 1.48 | 185.33 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 170.07 | 2.76 | 167.32 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Amarillo no. 2 | Kansas City | 157.87 | 2.76 | 155.11 | 02/09/2010 | 31/08/2010 |
| Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 157.87 | 3.15 | 154.72 | 02/09/2010 | 31/08/2010 |
| Blanco No. 2 | Kansas City | 155.50 | 7.09 | 148.42 | 30/08/2010 | 23/08/2010 |
| Amarillo no. 3 de exportación | Portland, US | 209.05 | 3.15 | 205.90 | 15/11/2007 | 14/11/2007 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 5:29:34 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 17:29

