Reporte diario de Precios de Contado de Maíz en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Golfo de Lousiana | 157.08 | -0.39 | 157.47 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| Blanco No. 2 | Kansas City | 150.78 | -1.58 | 152.36 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| Amarillo Yellow | Amarillo, Texas | 145.66 | -0.40 | 146.06 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| Amarillo no. 2 | Kansas City | 137.79 | -1.57 | 139.36 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Sur Central | Centro Sur de Chicago, Illinois | 131.49 | -1.57 | 133.06 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Amarillo no. 2 de exportación | Del Golfo | 156.78 | -0.69 | 157.47 | 11/03/2010 | 10/03/2010 |
| Amarillo no. 3 de exportación | Portland, US | 209.05 | 3.15 | 205.90 | 15/11/2007 | 14/11/2007 |
Fecha y hora de captura: 12 de Marzo de 2010, 2:32:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 14:32