Reporte diario de Precios de Contado de Hule Natural en el Mercado de Singapur
(Página Piloto)
(Centavos de Dólar por Kg.)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADS Media sesión | Singapur | 409.70 | -2.46 | 412.16 | 30/04/2010 | 29/04/2010 |
| RSS 5 Media sesión | Singapur | 388.18 | -2.45 | 390.63 | 30/04/2010 | 29/04/2010 |
| RSS 4 Media sesión | Singapur | 391.46 | -2.45 | 393.91 | 30/04/2010 | 29/04/2010 |
| RSS 3 Media sesión | Singapur | 393.83 | -2.45 | 396.28 | 30/04/2010 | 29/04/2010 |
| RSS 2 Media sesión | Singapur | 394.02 | -2.45 | 396.47 | 30/04/2010 | 29/04/2010 |
| 1 ADS Cierre | Singapur | 411.89 | -0.27 | 412.16 | 30/04/2010 | 29/04/2010 |
| RSS 5 Cierre | Singapur | 390.37 | -0.26 | 390.63 | 30/04/2010 | 29/04/2010 |
| RSS 4 Cierre | Singapur | 393.65 | -0.26 | 393.91 | 30/04/2010 | 29/04/2010 |
| RSS 3 Cierre | Singapur | 396.02 | -0.26 | 396.28 | 30/04/2010 | 29/04/2010 |
| RSS 2 Cierre | Singapur | 396.21 | -0.26 | 396.47 | 30/04/2010 | 29/04/2010 |
Fecha y hora de captura: 30 de Abril de 2010, 6:12:09 PM
FUENTE: ASERCA con información del Consejo Mexicano del Hule, A.C. y datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 30 de Abril de 2010, 18:12

