Reporte diario de Precios de Contado de Hule Natural en el Mercado de Singapur
(Página Piloto)
(Centavos de Dólar por Kg.)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADS Media sesión | Singapur | 340.72 | -2.15 | 342.87 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| RSS 5 Media sesión | Singapur | 319.56 | -2.15 | 321.71 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| RSS 4 Media sesión | Singapur | 322.79 | -2.15 | 324.94 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| RSS 3 Media sesión | Singapur | 325.12 | -2.15 | 327.27 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| RSS 2 Media sesión | Singapur | 325.30 | -2.15 | 327.45 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| 1 ADS Cierre | Singapur | 342.16 | 0.72 | 341.44 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| RSS 5 Cierre | Singapur | 321.00 | 0.72 | 320.28 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| RSS 4 Cierre | Singapur | 324.22 | 0.71 | 323.51 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| RSS 3 Cierre | Singapur | 326.55 | 0.71 | 325.84 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| RSS 2 Cierre | Singapur | 326.73 | 0.71 | 326.02 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
Fecha y hora de captura: 16 de Marzo de 2010, 2:43:00 PM
FUENTE: ASERCA con información del Consejo Mexicano del Hule, A.C. y datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 16 de Marzo de 2010, 14:43