Reporte diario de Precios de Contado de
Hule Natural en el Mercado de Malasia
(Página Piloto)
(Centavos de Dólares por Kg. de Hule Seco)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR 20 Media sesión | Kuala Lumpur | 329.85 | 0.89 | 328.96 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| SMR 10 Media sesión | Kuala Lumpur | 330.50 | 0.90 | 329.60 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| SMR GP Media sesión | Kuala Lumpur | 336.12 | 0.92 | 335.20 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| SMR 5 Media sesión | Kuala Lumpur | 337.08 | 0.92 | 336.16 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| SMR L Media sesión | Kuala Lumpur | 354.58 | 0.82 | 353.76 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| SMR CV Media sesión | Kuala Lumpur | 373.70 | 0.74 | 372.96 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| SMR 20 Cierre | Kuala Lumpur | 329.85 | 1.05 | 328.80 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| SMR 10 Cierre | Kuala Lumpur | 330.50 | 1.06 | 329.44 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| SMR 5 Cierre | Kuala Lumpur | 337.08 | 1.08 | 336.00 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| SMR L Cierre | Kuala Lumpur | 354.58 | 1.14 | 353.44 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
| SMR CV Cierre | Kuala Lumpur | 374.18 | 1.70 | 372.48 | 08/09/2010 | 07/09/2010 |
Fecha y hora de captura: 8 de Septiembre de 2010, 5:33:38 PM
FUENTE: ASERCA con información del Consejo Mexicano del Hule, A.C. y datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 08 de Septiembre de 2010, 17:33

