Reporte diario de Precios de Contado de
Hule Natural en el Mercado de Malasia
(Página Piloto)
(Centavos de Dólares por Kg. de Hule Seco)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR 20 Media sesión | Kuala Lumpur | 315.73 | -1.74 | 317.47 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| SMR 10 Media sesión | Kuala Lumpur | 316.34 | -1.74 | 318.08 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| SMR GP Media sesión | Kuala Lumpur | 321.63 | -0.16 | 321.79 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| SMR 5 Media sesión | Kuala Lumpur | 322.54 | -0.15 | 322.69 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| SMR L Media sesión | Kuala Lumpur | 343.12 | -1.28 | 344.40 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| SMR CV Media sesión | Kuala Lumpur | 353.25 | -1.59 | 354.84 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| SMR 20 Cierre | Kuala Lumpur | 315.28 | -2.34 | 317.62 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| SMR 10 Cierre | Kuala Lumpur | 315.89 | -2.34 | 318.23 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| SMR 5 Cierre | Kuala Lumpur | 322.09 | -0.75 | 322.84 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| SMR L Cierre | Kuala Lumpur | 343.27 | -1.13 | 344.40 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
| SMR CV Cierre | Kuala Lumpur | 353.56 | -1.13 | 354.69 | 12/03/2010 | 11/03/2010 |
Fecha y hora de captura: 12 de Marzo de 2010, 2:32:00 PM
FUENTE: ASERCA con información del Consejo Mexicano del Hule, A.C. y datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 14:32