Reporte diario de Precios de Contado de
Hule Natural en el Mercado de Malasia
(Página Piloto)
(Centavos de Dólares por Kg. de Hule Seco)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR 20 Media sesión | Kuala Lumpur | 325.44 | 1.54 | 323.90 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| SMR 10 Media sesión | Kuala Lumpur | 326.08 | 1.54 | 324.54 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| SMR GP Media sesión | Kuala Lumpur | 331.52 | 1.54 | 329.98 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| SMR 5 Media sesión | Kuala Lumpur | 332.48 | 1.55 | 330.94 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| SMR L Media sesión | Kuala Lumpur | 352.95 | 0.43 | 352.52 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| SMR CV Media sesión | Kuala Lumpur | 370.70 | 0.28 | 370.42 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| SMR 20 Cierre | Kuala Lumpur | 326.40 | 1.86 | 324.54 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| SMR 10 Cierre | Kuala Lumpur | 327.04 | 1.86 | 325.18 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| SMR 5 Cierre | Kuala Lumpur | 333.44 | 1.87 | 331.57 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| SMR L Cierre | Kuala Lumpur | 353.11 | 0.43 | 352.68 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| SMR CV Cierre | Kuala Lumpur | 371.18 | 0.28 | 370.90 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 5:29:34 PM
FUENTE: ASERCA con información del Consejo Mexicano del Hule, A.C. y datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 17:29

