Reporte diario de Precios de Contado de Derivados y Aceites en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasta de Soya 48% de proteínas | Kansas City, Missouri | 316.20 | 0.30 | 315.90 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Aceite Crudo de Soya | Chicago, Illinois | 797.19 | 2.43 | 794.77 | 02/09/2010 | 01/09/2010 |
| Aceite de Girasol de exportación | Argentina | 1,010.00 | 10.00 | 1,000.00 | 02/09/2010 | 30/08/2010 |
| Pasta de semilla de algodón 41% | Kansas City, Missouri | 240.00 | -4.00 | 244.00 | 31/08/2010 | 24/08/2010 |
| Aceite Refinado de Maiz | Medio Oeste de USA | 1,135.38 | 33.07 | 1,102.31 | 12/08/2010 | 03/08/2010 |
| Aceite Crudo de Maiz | Medio Oeste de USA | 947.99 | 33.07 | 914.92 | 12/08/2010 | 03/08/2010 |
| Pasta de Soya 44% Prot. | Golfo de USA | 350.53 | -3.09 | 353.62 | 03/05/2010 | 26/03/2010 |
| Pasta de Soya 48% Prot. | Golfo de USA | 361.55 | -3.09 | 364.64 | 03/05/2010 | 26/03/2010 |
| Pasta de Soya 44% Prot. | Decatur, Chicago, Illinois. | 306.44 | -3.09 | 309.53 | 03/05/2010 | 26/03/2010 |
| Pasta de Soya 48% Prot. | Decatur, Chicago, Illinois | 306.44 | -3.09 | 309.53 | 03/05/2010 | 26/03/2010 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 5:29:34 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 17:29

