Reporte diario de Precios de Contado de Derivados y Aceites en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasta de Soya 48% de proteínas | Kansas City, Missouri | 332.10 | -8.80 | 340.90 | 20/11/2009 | 19/11/2009 |
| Aceite Crudo de Soya | Chicago, Illinois | 809.10 | -6.61 | 815.71 | 19/11/2009 | 18/11/2009 |
| Aceite de Girasol de exportación | Argentina | 875.00 | 5.00 | 870.00 | 19/11/2009 | 17/11/2009 |
| Pasta de semilla de algodón 41% | Kansas City, Missouri | 290.00 | 5.00 | 285.00 | 17/11/2009 | 10/11/2009 |
| Aceite Refinado de Maiz | Medio Oeste de USA | 975.54 | 0.00 | 975.54 | 11/11/2009 | 10/11/2009 |
| Aceite Crudo de Maiz | Medio Oeste de USA | 777.13 | 0.00 | 777.13 | 11/11/2009 | 10/11/2009 |
| Pasta de Soya 44% Prot. | Golfo de USA | 353.62 | -8.71 | 362.33 | 05/11/2009 | 30/10/2009 |
| Pasta de Soya 48% Prot. | Golfo de USA | 364.64 | -8.71 | 373.35 | 05/11/2009 | 30/10/2009 |
| Pasta de Soya 44% Prot. | Decatur, Chicago, Illinois. | 309.52 | -4.30 | 313.82 | 05/11/2009 | 30/10/2009 |
| Pasta de Soya 48% Prot. | Decatur, Chicago, Illinois | 309.52 | -4.30 | 313.82 | 05/11/2009 | 30/10/2009 |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:31:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:31