Reporte diario de Precios de Contado de Derivados y Aceites en diversos Mercados Internacionales
(Dólares por Tonelada)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasta de Soya 48% de proteínas | Kansas City, Missouri | 269.20 | -1.00 | 270.20 | 10/03/2010 | 08/03/2010 |
| Aceite de Girasol de exportación | Argentina | 865.00 | 5.00 | 860.00 | 09/03/2010 | 08/03/2010 |
| Aceite Crudo de Soya | Chicago, Illinois | 822.32 | 0.44 | 821.88 | 09/03/2010 | 08/03/2010 |
| Pasta de semilla de algodón 41% | Kansas City, Missouri | 245.00 | -10.00 | 255.00 | 09/03/2010 | 02/03/2010 |
| Pasta de Soya 44% Prot. | Decatur, Chicago, Illinois. | 309.53 | 0.01 | 309.52 | 02/03/2010 | 01/02/2010 |
| Pasta de Soya 48% Prot. | Decatur, Chicago, Illinois | 309.53 | 0.01 | 309.52 | 02/03/2010 | 01/02/2010 |
| Aceite Refinado de Maiz | Medio Oeste de USA | 1,014.13 | -33.06 | 1,047.19 | 08/02/2010 | 05/02/2010 |
| Aceite Crudo de Maiz | Medio Oeste de USA | 826.73 | -33.07 | 859.80 | 08/02/2010 | 05/02/2010 |
| Pasta de Soya 44% Prot. | Golfo de USA | 353.62 | -8.71 | 362.33 | 01/02/2010 | 29/01/2010 |
| Pasta de Soya 48% Prot. | Golfo de USA | 364.64 | -8.71 | 373.35 | 01/02/2010 | 29/01/2010 |
Fecha y hora de captura: 10 de Marzo de 2010, 2:26:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 14:26