Reporte diario de Precios de Contado de Café en diversos Mercados Internacionales
(Centavos de Dólar por Libra)
| Tipo de producto | Lugar de entrega | Último precio |
Cambio neto |
Precio anterior |
Día actual | Día anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabigo de Alta Calidad de México | Nueva York | 156.75 | 1.70 | 155.05 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| Arabigo de México | Laredo, México | 149.25 | 1.70 | 147.55 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| Arabigo de El Salvador | Nueva York | 152.75 | 1.70 | 151.05 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| Epoca de Colombia | Nueva York | 212.25 | 1.70 | 210.55 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| Superior UGQ de Colombia | Nueva York | 211.25 | 1.70 | 209.55 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| Santos No. 2/3 fc/ss, fancy de Brasil | Nueva York | 132.25 | 1.70 | 130.55 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| Santos No. 4, de Brasil | Nueva York | 129.75 | 1.70 | 128.05 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| Arabigo lavado Xsuper de Ecuador | Nueva York | 120.25 | 1.70 | 118.55 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| Robusta Estándar de Uganda | Nueva York | 74.34 | 0.28 | 74.06 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| Robusta 2.5% b&b de Vietnam G2 | Nueva York | 67.34 | 0.28 | 67.06 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| Robusta Grado 4 de Indonesia | Nueva York | 67.34 | 0.28 | 67.06 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| Arabigo lavado HBMC de Perú | Nueva York | 158.75 | 1.70 | 157.05 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| Arabigo lavado Premium de Guatemala | Nueva York | 167.75 | 1.70 | 166.05 | 16/03/2010 | 15/03/2010 |
| Santos Riado | Santos, Brasil | 187.71 | -3.83 | 191.54 | 04/01/2010 | 08/12/2009 |
| Santos Rio Taste No. 6 | Santos, Brasil | 172.39 | -5.75 | 178.13 | 04/01/2010 | 08/12/2009 |
Fecha y hora de captura: 16 de Marzo de 2010, 2:43:00 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 16 de Marzo de 2010, 14:43