Firma Dependencia Firma Institucional
Aserca.gob.mx

Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Fuente Normal Fuente Mediana Fuente Grande Compartir

Reporte diario del Programa de Coberturas para Ganado Bovino de engorda

Cotización vigente para el día: 3-Septiembre-2010

Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'

Precio de
Ejercicio
Costo de la
Prima
Costo por
Contrato
Pago del Productor
(Pesos)
Cobertura Simple
(US cts / Libra) (USD / Ton.) (US cts / Libra) (USD / Ton.) (USD) (Mx Ps) Depósito cuenta ASERCA
SEPTIEMBRE 10
108 2,380.99 0.173 3.81 86.50 1,129.26 564.63
110 2,425.08 0.225 4.96 112.50 1,468.69 734.34
112 2,469.17 0.537 11.84 268.50 3,505.27 1,752.63
114 2,513.27 1.291 28.46 645.50 8,427.00 4,213.50
116 2,557.36 2.253 49.67 1,126.50 14,706.46 10,492.96
OCTUBRE 10
110 2,425.08 0.823 18.14 411.50 5,372.13 2,686.07
112 2,469.17 1.135 25.02 567.50 7,408.71 3,704.36
114 2,513.27 1.629 35.91 814.50 10,633.30 5,316.65
116 2,557.36 2.539 55.98 1,269.50 16,573.32 8,286.66
118 2,601.45 3.787 83.49 1,893.50 24,719.64 16,432.98
NOVIEMBRE 10
110 2,425.08 1.083 23.88 541.50 7,069.28 3,534.64
112 2,469.17 1.499 33.05 749.50 9,784.72 4,892.36
114 2,513.27 2.045 45.08 1,022.50 13,348.74 6,674.37
116 2,557.36 2.773 61.13 1,386.50 18,100.76 9,050.38
118 2,601.45 3.787 83.49 1,893.50 24,719.64 15,669.26
ENERO 11
110 2,425.08 2.071 45.66 1,035.50 13,518.45 6,759.23
112 2,469.17 2.565 56.55 1,282.50 16,743.04 8,371.52
114 2,513.27 3.189 70.31 1,594.50 20,816.20 10,408.10
116 2,557.36 3.995 88.07 1,997.50 26,077.36 13,038.68
118 2,601.45 5.009 110.43 2,504.50 32,696.25 19,657.57
MARZO 11
108 2,380.99 2.487 54.83 1,243.50 16,233.89 8,116.95
110 2,425.08 2.955 65.15 1,477.50 19,288.76 9,644.38
112 2,469.17 3.501 77.18 1,750.50 22,852.78 11,426.39
114 2,513.27 4.177 92.09 2,088.50 27,265.37 13,632.68
116 2,557.36 5.035 111.00 2,517.50 32,865.96 19,233.28

Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'

Precio de
Ejercicio
Costo de la
Prima
Costo por
Contrato
Pago del Productor
(Pesos)
Cobertura Simple
(US cts / Libra) (USD / Ton.) (US cts / Libra) (USD / Ton.) (USD) (Mx Ps) Depósito cuenta ASERCA
SEPTIEMBRE 10
108 2,380.99 7.193 158.58 3,596.50 46,952.31 40,193.08
110 2,425.08 5.165 113.87 2,582.50 33,714.54 26,955.31
112 2,469.17 3.397 74.89 1,698.50 22,173.92 15,414.69
114 2,513.27 2.071 45.66 1,035.50 13,518.45 6,759.23
116 2,557.36 0.953 21.01 476.50 6,220.71 3,110.35
OCTUBRE 10
110 2,425.08 6.543 144.25 3,271.50 42,709.43 36,119.92
112 2,469.17 4.775 105.27 2,387.50 31,168.81 24,579.30
114 2,513.27 3.189 70.31 1,594.50 20,816.20 14,226.69
116 2,557.36 2.019 44.51 1,009.50 13,179.02 6,589.51
118 2,601.45 1.187 26.17 593.50 7,748.14 3,874.07
NOVIEMBRE 10
110 2,425.08 7.609 167.75 3,804.50 49,667.75 39,683.94
112 2,469.17 5.945 131.06 2,972.50 38,805.99 28,822.18
114 2,513.27 4.411 97.25 2,205.50 28,792.80 18,808.99
116 2,557.36 3.059 67.44 1,529.50 19,967.62 9,983.81
118 2,601.45 1.993 43.94 996.50 13,009.31 6,504.65
ENERO 11
110 2,425.08 8.051 177.49 4,025.50 52,552.90 40,277.94
112 2,469.17 6.465 142.53 3,232.50 42,200.29 29,925.32
114 2,513.27 5.035 111.00 2,517.50 32,865.96 20,591.00
116 2,557.36 3.761 82.92 1,880.50 24,549.93 12,274.96
118 2,601.45 2.695 59.41 1,347.50 17,591.61 8,795.81
MARZO 11
108 2,380.99 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
110 2,425.08 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
112 2,469.17 6.517 143.68 3,258.50 42,539.72 25,767.31
114 2,513.27 5.139 113.30 2,569.50 33,544.82 16,772.41
116 2,557.36 3.917 86.35 1,958.50 25,568.22 12,784.11
Libra Tonelada
1 Contrato 50,000 22.67964547
1 Tonelada 2,204.62  
Precio de los Futuros 02/09/2010
Vencimiento US cts / Libra Variación USD / Ton
SEPTIEMBRE 10 114.75 0.875 2,529.80
OCTUBRE 10 115.50 0.650 2,546.34
NOVIEMBRE 10 116.28 1.000 2,563.42
ENERO 11 115.78 0.975 2,552.40
MARZO 11 114.93 0.675 2,533.66
Análisis de sensibilidad para el vencimiento más cercano
Opción Precio de ejercicio Variación*
US cts / Libra US cts / Libra %
"PUT" 114 -2.04 -1.78
"CALL" 114 1.32 1.15

Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0550 Peso/Dólar

Precio sugerido por ASERCA:     

Precio determinado por ASERCA.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:59

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 - Comentarios sobre este Sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre este sitio de Internet

 

APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010