Reporte diario del Programa de Coberturas para Ganado Bovino de engorda
Cotización vigente para el día: 18-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ABRIL 10 | ||||||
| 100 | 2,204.62 | 0.349 | 7.69 | 174.50 | 2,185.68 | 1,092.84 |
| 102 | 2,248.71 | 0.505 | 11.13 | 252.50 | 3,162.66 | 1,581.33 |
| 104 | 2,292.81 | 1.025 | 22.60 | 512.50 | 6,419.27 | 3,209.63 |
| 106 | 2,336.90 | 1.857 | 40.94 | 928.50 | 11,629.83 | 5,814.92 |
| 108 | 2,380.99 | 2.949 | 65.01 | 1,474.50 | 18,468.70 | 12,653.79 |
| MAYO 10 | ||||||
| 102 | 2,248.71 | 0.817 | 18.01 | 408.50 | 5,116.63 | 2,558.31 |
| 104 | 2,292.81 | 1.233 | 27.18 | 616.50 | 7,721.91 | 3,860.96 |
| 106 | 2,336.90 | 1.961 | 43.23 | 980.50 | 12,281.15 | 6,140.58 |
| 108 | 2,380.99 | 2.871 | 63.29 | 1,435.50 | 17,980.21 | 8,990.11 |
| 110 | 2,425.08 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| AGOSTO 10 | ||||||
| 102 | 2,248.71 | 1.571 | 34.63 | 785.50 | 9,838.70 | 4,919.35 |
| 104 | 2,292.81 | 2.091 | 46.10 | 1,045.50 | 13,095.31 | 6,547.65 |
| 106 | 2,336.90 | 2.741 | 60.43 | 1,370.50 | 17,166.06 | 8,583.03 |
| 108 | 2,380.99 | 3.521 | 77.62 | 1,760.50 | 22,050.97 | 11,025.48 |
| 110 | 2,425.08 | 4.483 | 98.83 | 2,241.50 | 28,075.68 | 17,050.20 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 102 | 2,248.71 | 2.013 | 44.38 | 1,006.50 | 12,606.82 | 6,303.41 |
| 104 | 2,292.81 | 2.559 | 56.42 | 1,279.50 | 16,026.25 | 8,013.13 |
| 106 | 2,336.90 | 3.183 | 70.17 | 1,591.50 | 19,934.17 | 9,967.09 |
| 108 | 2,380.99 | 3.989 | 87.94 | 1,994.50 | 24,981.91 | 12,490.96 |
| 110 | 2,425.08 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 102 | 2,248.71 | 2.403 | 52.98 | 1,201.50 | 15,049.27 | 7,524.63 |
| 104 | 2,292.81 | 2.949 | 65.01 | 1,474.50 | 18,468.70 | 9,234.35 |
| 106 | 2,336.90 | 3.599 | 79.34 | 1,799.50 | 22,539.46 | 11,269.73 |
| 108 | 2,380.99 | 4.379 | 96.54 | 2,189.50 | 27,424.36 | 13,712.18 |
| 110 | 2,425.08 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ABRIL 10 | ||||||
| 100 | 2,204.62 | 6.875 | 151.57 | 3,437.50 | 43,056.06 | 36,345.58 |
| 102 | 2,248.71 | 4.951 | 109.15 | 2,475.50 | 31,006.63 | 24,296.14 |
| 104 | 2,292.81 | 3.391 | 74.76 | 1,695.50 | 21,236.82 | 14,526.33 |
| 106 | 2,336.90 | 2.143 | 47.25 | 1,071.50 | 13,420.97 | 6,710.48 |
| 108 | 2,380.99 | 1.155 | 25.46 | 577.50 | 7,233.42 | 3,616.71 |
| MAYO 10 | ||||||
| 102 | 2,248.71 | 6.381 | 140.68 | 3,190.50 | 39,962.29 | 33,088.98 |
| 104 | 2,292.81 | 4.717 | 103.99 | 2,358.50 | 29,541.16 | 22,667.84 |
| 106 | 2,336.90 | 3.365 | 74.19 | 1,682.50 | 21,073.99 | 14,200.67 |
| 108 | 2,380.99 | 2.195 | 48.39 | 1,097.50 | 13,746.63 | 6,873.31 |
| 110 | 2,425.08 | 1.311 | 28.90 | 655.50 | 8,210.40 | 4,105.20 |
| AGOSTO 10 | ||||||
| 102 | 2,248.71 | 8.539 | 188.25 | 4,269.50 | 53,477.20 | 40,090.68 |
| 104 | 2,292.81 | 6.979 | 153.86 | 3,489.50 | 43,707.38 | 30,320.86 |
| 106 | 2,336.90 | 5.575 | 122.91 | 2,787.50 | 34,914.55 | 21,528.03 |
| 108 | 2,380.99 | 4.275 | 94.25 | 2,137.50 | 26,773.04 | 13,386.52 |
| 110 | 2,425.08 | 3.157 | 69.60 | 1,578.50 | 19,771.34 | 9,885.67 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 102 | 2,248.71 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 104 | 2,292.81 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 106 | 2,336.90 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 108 | 2,380.99 | 4.249 | 93.67 | 2,124.50 | 26,610.21 | 13,305.11 |
| 110 | 2,425.08 | 3.183 | 70.17 | 1,591.50 | 19,934.17 | 9,967.09 |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 102 | 2,248.71 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 104 | 2,292.81 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 106 | 2,336.90 | 5.783 | 127.49 | 2,891.50 | 36,217.20 | 22,179.35 |
| 108 | 2,380.99 | 4.483 | 98.83 | 2,241.50 | 28,075.68 | 14,037.84 |
| 110 | 2,425.08 | 3.469 | 76.48 | 1,734.50 | 21,725.31 | 10,862.65 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.5254 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 17 de Marzo de 2010, 14:42