Firma Dependencia Firma Institucional
Aserca.gob.mx

Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Fuente Normal Fuente Mediana Fuente Grande Compartir

Reporte diario del Programa de Coberturas para Ganado Bovino en pie

Cotización vigente para el día: 9-Septiembre-2010

Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'

Precio de
Ejercicio
Costo de la
Prima
Costo por
Contrato
Pago del Productor
(Pesos)
Cobertura Simple
(US cts / Libra) (USD / Ton.) (US cts / Libra) (USD / Ton.) (USD) (Mx Ps) Depósito cuenta ASERCA
OCTUBRE 10
92 2,028.25 0.438 9.66 175.20 2,287.52 1,143.76
94 2,072.34 0.802 17.68 320.80 4,188.56 2,094.28
96 2,116.44 1.322 29.15 528.80 6,904.33 3,452.17
98 2,160.53 2.362 52.07 944.80 12,335.88 6,167.94
100 2,204.62 3.662 80.73 1,464.80 19,125.31 12,957.37
DICIEMBRE 10
94 2,072.34 1.218 26.85 487.20 6,361.18 3,180.59
96 2,116.44 1.842 40.61 736.80 9,620.10 4,810.05
98 2,160.53 2.674 58.95 1,069.60 13,965.34 6,982.67
100 2,204.62 3.506 77.29 1,402.40 18,310.58 9,155.29
102 2,248.71 4.754 104.81 1,901.60 24,828.43 15,673.14
FEBRERO 11
96 2,116.44 2.024 44.62 809.60 10,570.62 5,285.31
98 2,160.53 2.700 59.52 1,080.00 14,101.13 7,050.56
100 2,204.62 3.558 78.44 1,423.20 18,582.15 9,291.08
102 2,248.71 4.624 101.94 1,849.60 24,149.49 12,074.74
104 2,292.81 5.820 128.31 2,328.00 30,395.77 18,321.02
ABRIL 11
96 2,116.44 2.050 45.19 820.00 10,706.41 5,353.21
98 2,160.53 2.726 60.10 1,090.40 14,236.92 7,118.46
100 2,204.62 3.532 77.87 1,412.80 18,446.37 9,223.18
102 2,248.71 4.286 94.49 1,714.40 22,384.23 11,192.12
104 2,292.81 5.482 120.86 2,192.80 28,630.51 17,438.39
JUNIO 11
92 2,028.25 2.206 48.63 882.40 11,521.14 5,760.57
94 2,072.34 2.856 62.96 1,142.40 14,915.86 7,457.93
96 2,116.44 3.636 80.16 1,454.40 18,989.52 9,494.76
98 2,160.53 4.572 100.80 1,828.80 23,877.91 11,938.96
100 2,204.62 5.534 122.00 2,213.60 28,902.09 16,963.13

Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'

Precio de
Ejercicio
Costo de la
Prima
Costo por
Contrato
Pago del Productor
(Pesos)
Cobertura Simple
(US cts / Libra) (USD / Ton.) (US cts / Libra) (USD / Ton.) (USD) (Mx Ps) Depósito cuenta ASERCA
OCTUBRE 10
92 2,028.25 5.898 130.03 2,359.20 30,803.13 26,672.02
94 2,072.34 4.182 92.20 1,672.80 21,841.08 17,709.97
96 2,116.44 2.622 57.81 1,048.80 13,693.76 9,562.65
98 2,160.53 1.582 34.88 632.80 8,262.22 4,131.11
100 2,204.62 0.802 17.68 320.80 4,188.56 2,094.28
DICIEMBRE 10
94 2,072.34 7.120 156.97 2,848.00 37,185.20 28,844.64
96 2,116.44 5.690 125.44 2,276.00 29,716.82 21,376.27
98 2,160.53 4.442 97.93 1,776.80 23,198.97 14,858.41
100 2,204.62 3.194 70.42 1,277.60 16,681.11 8,340.56
102 2,248.71 2.362 52.07 944.80 12,335.88 6,167.94
FEBRERO 11
96 2,116.44 7.328 161.55 2,931.20 38,271.51 28,573.06
98 2,160.53 5.950 131.17 2,380.00 31,074.71 21,376.27
100 2,204.62 4.728 104.23 1,891.20 24,692.64 14,994.20
102 2,248.71 3.714 81.88 1,485.60 19,396.88 9,698.44
104 2,292.81 2.830 62.39 1,132.00 14,780.07 7,390.04
ABRIL 11
96 2,116.44 8.576 189.07 3,430.40 44,789.36 32,782.51
98 2,160.53 7.172 158.12 2,868.80 37,456.77 25,449.92
100 2,204.62 5.924 130.60 2,369.60 30,938.92 18,932.07
102 2,248.71 4.598 101.37 1,839.20 24,013.70 12,006.85
104 2,292.81 3.714 81.88 1,485.60 19,396.88 9,698.44
JUNIO 11
92 2,028.25 9.096 200.53 3,638.40 47,505.13 33,733.03
94 2,072.34 7.692 169.58 3,076.80 40,172.55 26,400.45
96 2,116.44 6.392 140.92 2,556.80 33,383.11 19,611.01
98 2,160.53 5.274 116.27 2,109.60 27,544.20 13,772.10
100 2,204.62 4.156 91.62 1,662.40 21,705.29 10,852.65
Libra Tonelada
1 Contrato 40,000 18.14371638
1 Tonelada 2,204.62  
Precio de los Futuros 08/09/2010
Vencimiento US cts / Libra Variación USD / Ton
OCTUBRE 10 97.25 0.900 2,143.99
DICIEMBRE 10 99.70 1.000 2,198.01
FEBRERO 11 101.13 1.050 2,229.42
ABRIL 11 102.30 0.725 2,255.33
JUNIO 11 98.68 0.375 2,175.41
Análisis de sensibilidad para el vencimiento más cercano
Opción Precio de ejercicio Variación*
US cts / Libra US cts / Libra %
"PUT" 98 -1.61 -1.66
"CALL" 98 2.33 2.40

Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0566 Peso/Dólar

Precio sugerido por ASERCA:     

Precio determinado por ASERCA.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 08 de Septiembre de 2010, 14:58

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 - Comentarios sobre este Sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre este sitio de Internet

 

APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010