Reporte diario del Programa de Coberturas para Ganado Bovino en pie
Cotización vigente para el día: 18-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| JUNIO 10 | ||||||
| 88 | 1,940.07 | 0.645 | 14.22 | 258.00 | 3,231.55 | 1,615.78 |
| 90 | 1,984.16 | 0.983 | 21.67 | 393.20 | 4,924.99 | 2,462.49 |
| 92 | 2,028.25 | 1.685 | 37.15 | 674.00 | 8,442.12 | 4,221.06 |
| 94 | 2,072.34 | 2.569 | 56.64 | 1,027.60 | 12,871.10 | 6,435.55 |
| 96 | 2,116.44 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| AGOSTO 10 | ||||||
| 86 | 1,895.97 | 1.061 | 23.39 | 424.40 | 5,315.78 | 2,657.89 |
| 88 | 1,940.07 | 1.581 | 34.86 | 632.40 | 7,921.06 | 3,960.53 |
| 90 | 1,984.16 | 2.335 | 51.48 | 934.00 | 11,698.72 | 5,849.36 |
| 92 | 2,028.25 | 3.271 | 72.11 | 1,308.40 | 16,388.23 | 8,194.12 |
| 94 | 2,072.34 | 8.029 | 177.01 | 3,211.60 | 40,226.57 | 32,032.46 |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 88 | 1,940.07 | 1.373 | 30.27 | 549.20 | 6,878.95 | 3,439.48 |
| 90 | 1,984.16 | 2.049 | 45.17 | 819.60 | 10,265.82 | 5,132.91 |
| 92 | 2,028.25 | 2.777 | 61.22 | 1,110.80 | 13,913.21 | 6,956.61 |
| 94 | 2,072.34 | 3.661 | 80.71 | 1,464.40 | 18,342.20 | 9,171.10 |
| 96 | 2,116.44 | 4.675 | 103.07 | 1,870.00 | 23,422.50 | 14,251.40 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 90 | 1,984.16 | 1.919 | 42.31 | 767.60 | 9,614.50 | 4,807.25 |
| 92 | 2,028.25 | 2.569 | 56.64 | 1,027.60 | 12,871.10 | 6,435.55 |
| 94 | 2,072.34 | 3.375 | 74.41 | 1,350.00 | 16,909.29 | 8,454.65 |
| 96 | 2,116.44 | 8.289 | 182.74 | 3,315.60 | 41,529.21 | 20,764.61 |
| 98 | 2,160.53 | 5.507 | 121.41 | 2,202.80 | 27,590.95 | 6,826.34 |
| FEBRERO 11 | ||||||
| 90 | 1,984.16 | 2.049 | 45.17 | 819.60 | 10,265.82 | 5,132.91 |
| 92 | 2,028.25 | 2.673 | 58.93 | 1,069.20 | 13,392.16 | 6,696.08 |
| 94 | 2,072.34 | 3.401 | 74.98 | 1,360.40 | 17,039.55 | 8,519.78 |
| 96 | 2,116.44 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 98 | 2,160.53 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (US cts / Libra) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| JUNIO 10 | ||||||
| 88 | 1,940.07 | 6.859 | 151.21 | 2,743.60 | 34,364.69 | 27,994.27 |
| 90 | 1,984.16 | 5.117 | 112.81 | 2,046.80 | 25,636.99 | 19,266.57 |
| 92 | 2,028.25 | 3.739 | 82.43 | 1,495.60 | 18,732.99 | 12,362.57 |
| 94 | 2,072.34 | 2.543 | 56.06 | 1,017.20 | 12,740.84 | 6,370.42 |
| 96 | 2,116.44 | 1.607 | 35.43 | 642.80 | 8,051.33 | 4,025.66 |
| AGOSTO 10 | ||||||
| 86 | 1,895.97 | 6.833 | 150.64 | 2,733.20 | 34,234.42 | 27,147.55 |
| 88 | 1,940.07 | 5.273 | 116.25 | 2,109.20 | 26,418.57 | 19,331.70 |
| 90 | 1,984.16 | 3.973 | 87.59 | 1,589.20 | 19,905.37 | 12,818.49 |
| 92 | 2,028.25 | 2.829 | 62.37 | 1,131.60 | 14,173.74 | 7,086.87 |
| 94 | 2,072.34 | 1.893 | 41.73 | 757.20 | 9,484.23 | 4,742.12 |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 88 | 1,940.07 | 7.223 | 159.24 | 2,889.20 | 36,188.39 | 27,929.14 |
| 90 | 1,984.16 | 5.819 | 128.29 | 2,327.60 | 29,154.12 | 20,894.87 |
| 92 | 2,028.25 | 4.493 | 99.05 | 1,797.20 | 22,510.65 | 14,251.40 |
| 94 | 2,072.34 | 3.297 | 72.69 | 1,318.80 | 16,518.50 | 8,259.25 |
| 96 | 2,116.44 | 2.231 | 49.19 | 892.40 | 11,177.67 | 5,588.83 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 90 | 1,984.16 | 7.275 | 160.39 | 2,910.00 | 36,448.91 | 27,733.74 |
| 92 | 2,028.25 | 5.845 | 128.86 | 2,338.00 | 29,284.38 | 20,569.21 |
| 94 | 2,072.34 | 4.597 | 101.35 | 1,838.80 | 23,031.71 | 14,316.53 |
| 96 | 2,116.44 | 3.479 | 76.70 | 1,391.60 | 17,430.35 | 8,715.17 |
| 98 | 2,160.53 | 2.595 | 57.21 | 1,038.00 | 13,001.37 | 6,500.68 |
| FEBRERO 11 | ||||||
| 90 | 1,984.16 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 92 | 2,028.25 | 7.041 | 155.23 | 2,816.40 | 35,276.54 | 23,956.08 |
| 94 | 2,072.34 | 5.689 | 125.42 | 2,275.60 | 28,502.80 | 17,182.34 |
| 96 | 2,116.44 | 4.519 | 99.63 | 1,807.60 | 22,640.91 | 11,320.46 |
| 98 | 2,160.53 | 3.505 | 77.27 | 1,402.00 | 17,560.61 | 8,780.31 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.5254 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 17 de Marzo de 2010, 14:42