Firma Dependencia Firma Institucional
Aserca.gob.mx

Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Fuente Normal Fuente Mediana Fuente Grande Compartir

Reporte diario del Programa de Coberturas para Ganado Bovino en pie

Cotización vigente para el día: 3-Septiembre-2010

Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'

Precio de
Ejercicio
Costo de la
Prima
Costo por
Contrato
Pago del Productor
(Pesos)
Cobertura Simple
(US cts / Libra) (USD / Ton.) (US cts / Libra) (USD / Ton.) (USD) (Mx Ps) Depósito cuenta ASERCA
OCTUBRE 10
92 2,028.25 0.360 7.94 144.00 1,879.92 939.96
94 2,072.34 0.646 14.24 258.40 3,373.41 1,686.71
96 2,116.44 1.062 23.41 424.80 5,545.76 2,772.88
98 2,160.53 1.816 40.04 726.40 9,483.15 4,741.58
100 2,204.62 3.116 68.70 1,246.40 16,271.75 11,530.18
DICIEMBRE 10
96 2,116.44 1.348 29.72 539.20 7,039.26 3,519.63
98 2,160.53 1.998 44.05 799.20 10,433.56 5,216.78
100 2,204.62 2.726 60.10 1,090.40 14,235.17 7,117.59
102 2,248.71 3.740 82.45 1,496.00 19,530.28 9,765.14
104 2,292.81 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
FEBRERO 11
96 2,116.44 1.712 37.74 684.80 8,940.06 4,470.03
98 2,160.53 2.362 52.07 944.80 12,334.36 6,167.18
100 2,204.62 3.142 69.27 1,256.80 16,407.52 8,203.76
102 2,248.71 4.156 91.62 1,662.40 21,702.63 10,851.32
104 2,292.81 5.170 113.98 2,068.00 26,997.74 16,146.42
ABRIL 11
98 2,160.53 2.414 53.22 965.60 12,605.91 6,302.95
100 2,204.62 3.194 70.42 1,277.60 16,679.07 8,339.53
102 2,248.71 3.974 87.61 1,589.60 20,752.23 10,376.11
104 2,292.81 4.910 108.25 1,964.00 25,640.02 12,820.01
106 2,336.90 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
JUNIO 11
94 2,072.34 2.622 57.81 1,048.80 13,692.08 6,846.04
96 2,116.44 3.454 76.15 1,381.60 18,036.79 9,018.39
98 2,160.53 4.182 92.20 1,672.80 21,838.40 10,919.20
100 2,204.62 5.118 112.83 2,047.20 26,726.20 13,363.10
102 2,248.71 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'

Precio de
Ejercicio
Costo de la
Prima
Costo por
Contrato
Pago del Productor
(Pesos)
Cobertura Simple
(US cts / Libra) (USD / Ton.) (US cts / Libra) (USD / Ton.) (USD) (Mx Ps) Depósito cuenta ASERCA
OCTUBRE 10
92 2,028.25 7.068 155.82 2,827.20 36,909.10 30,945.57
94 2,072.34 5.274 116.27 2,109.60 27,540.83 21,577.30
96 2,116.44 3.610 79.59 1,444.00 18,851.42 12,887.90
98 2,160.53 2.284 50.35 913.60 11,927.05 5,963.52
100 2,204.62 1.504 33.16 601.60 7,853.89 3,926.94
DICIEMBRE 10
96 2,116.44 6.860 151.24 2,744.00 35,822.92 27,890.70
98 2,160.53 5.456 120.28 2,182.40 28,491.23 20,559.01
100 2,204.62 4.104 90.48 1,641.60 21,431.09 13,498.87
102 2,248.71 3.038 66.98 1,215.20 15,864.44 7,932.22
104 2,292.81 2.102 46.34 840.80 10,976.64 5,488.32
FEBRERO 11
96 2,116.44 7.770 171.30 3,108.00 40,574.94 30,130.94
98 2,160.53 6.340 139.77 2,536.00 33,107.48 22,663.48
100 2,204.62 5.066 111.69 2,026.40 26,454.65 16,010.65
102 2,248.71 4.000 88.18 1,600.00 20,888.00 10,444.00
104 2,292.81 2.934 64.68 1,173.60 15,321.35 7,660.67
ABRIL 11
98 2,160.53 7.692 169.58 3,076.80 40,167.63 29,791.51
100 2,204.62 6.392 140.92 2,556.80 33,379.02 23,002.91
102 2,248.71 5.118 112.83 2,047.20 26,726.20 16,350.08
104 2,292.81 3.974 87.61 1,589.60 20,752.23 10,376.11
106 2,336.90 2.934 64.68 1,173.60 15,321.35 7,660.67
JUNIO 11
94 2,072.34 7.900 174.17 3,160.00 41,253.80 30,334.60
96 2,116.44 6.652 146.65 2,660.80 34,736.74 23,817.54
98 2,160.53 5.326 117.42 2,130.40 27,812.37 16,893.17
100 2,204.62 4.182 92.20 1,672.80 21,838.40 10,919.20
102 2,248.71 3.298 72.71 1,319.20 17,222.16 8,611.08
Libra Tonelada
1 Contrato 40,000 18.14371638
1 Tonelada 2,204.62  
Precio de los Futuros 02/09/2010
Vencimiento US cts / Libra Variación USD / Ton
OCTUBRE 10 98.45 0.700 2,170.45
DICIEMBRE 10 101.33 0.725 2,233.83
FEBRERO 11 101.85 0.775 2,245.41
ABRIL 11 103.10 0.675 2,272.96
JUNIO 11 99.10 0.550 2,184.78
Análisis de sensibilidad para el vencimiento más cercano
Opción Precio de ejercicio Variación*
US cts / Libra US cts / Libra %
"PUT" 98 -2.27 -2.30
"CALL" 98 1.83 1.86

Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0550 Peso/Dólar

Precio sugerido por ASERCA:     

Precio determinado por ASERCA.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:59

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 - Comentarios sobre este Sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre este sitio de Internet

 

APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010