Reporte diario del Programa de Coberturas para Trigo
Cotización vigente para el día: 8-Septiembre-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 730 | 268.23 | 56.9860 | 20.94 | 2,849.30 | 37,202.17 | 18,601.09 |
| 740 | 271.90 | 63.0960 | 23.18 | 3,154.80 | 41,190.96 | 20,595.48 |
| 750 | 275.58 | 69.5960 | 25.57 | 3,479.80 | 45,434.36 | 24,838.88 |
| MARZO 11 | ||||||
| 750 | 275.58 | 75.3160 | 27.67 | 3,765.80 | 49,168.54 | 24,584.27 |
| 760 | 279.25 | 81.2960 | 29.87 | 4,064.80 | 53,072.47 | 26,536.23 |
| 770 | 282.93 | 87.6660 | 32.21 | 4,383.30 | 57,231.00 | 30,694.76 |
| MAYO 11 | ||||||
| 750 | 275.58 | 90.9160 | 33.41 | 4,545.80 | 59,352.69 | 29,676.35 |
| 760 | 279.25 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 770 | 282.93 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| JULIO 11 | ||||||
| 720 | 264.55 | 95.4660 | 35.08 | 4,773.30 | 62,323.07 | 31,161.54 |
| 730 | 268.23 | 101.7060 | 37.37 | 5,085.30 | 66,396.73 | 33,198.36 |
| 740 | 271.90 | 107.9460 | 39.66 | 5,397.30 | 70,470.39 | 37,272.02 |
| SEPTIEMBRE 11 | ||||||
| 720 | 264.55 | 99.1060 | 36.42 | 4,955.30 | 64,699.37 | 32,349.69 |
| 730 | 268.23 | 105.2160 | 38.66 | 5,260.80 | 68,688.16 | 34,344.08 |
| 740 | 271.90 | 111.5860 | 41.00 | 5,579.30 | 72,846.69 | 38,502.61 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 730 | 268.23 | 62.4460 | 22.94 | 3,122.30 | 40,766.62 | 21,783.63 |
| 740 | 271.90 | 58.1560 | 21.37 | 2,907.80 | 37,965.98 | 18,982.99 |
| 750 | 275.58 | 54.2560 | 19.94 | 2,712.80 | 35,419.95 | 17,709.97 |
| MARZO 11 | ||||||
| 750 | 275.58 | 86.7560 | 31.88 | 4,337.80 | 56,636.92 | 29,761.21 |
| 760 | 279.25 | 82.3360 | 30.25 | 4,116.80 | 53,751.41 | 26,875.71 |
| 770 | 282.93 | 78.3060 | 28.77 | 3,915.30 | 51,120.51 | 25,560.25 |
| MAYO 11 | ||||||
| 750 | 275.58 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 760 | 279.25 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 770 | 282.93 | 89.3560 | 32.83 | 4,467.80 | 58,334.28 | 29,167.14 |
| JULIO 11 | ||||||
| 720 | 264.55 | 104.5660 | 38.42 | 5,228.30 | 68,263.82 | 35,489.80 |
| 730 | 268.23 | 100.4060 | 36.89 | 5,020.30 | 65,548.05 | 32,774.02 |
| 740 | 271.90 | 96.3760 | 35.41 | 4,818.80 | 62,917.14 | 31,458.57 |
| SEPTIEMBRE 11 | ||||||
| 720 | 264.55 | 112.2360 | 41.24 | 5,611.80 | 73,271.03 | 37,993.40 |
| 730 | 268.23 | 108.0760 | 39.71 | 5,403.80 | 70,555.26 | 35,277.63 |
| 740 | 271.90 | 104.0460 | 38.23 | 5,202.30 | 67,924.35 | 33,962.18 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0566 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 07 de Septiembre de 2010, 15:09

