Reporte diario del Programa de Coberturas para Trigo
Cotización vigente para el día: 23-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 0 | ||||||
| 570 | 209.44 | 42.4960 | 15.61 | 2,124.80 | 27,812.57 | 13,906.29 |
| 580 | 213.11 | 47.8260 | 17.57 | 2,391.30 | 31,300.92 | 15,650.46 |
| 590 | 216.79 | 53.9360 | 19.82 | 2,696.80 | 35,299.76 | 19,649.30 |
| MAYO 0 | ||||||
| 580 | 213.11 | 54.3260 | 19.96 | 2,716.30 | 35,555.01 | 17,777.50 |
| 590 | 216.79 | 59.1360 | 21.73 | 2,956.80 | 38,703.04 | 19,351.52 |
| 600 | 220.46 | 65.6360 | 24.12 | 3,281.80 | 42,957.12 | 23,605.60 |
| JULIO 0 | ||||||
| 590 | 216.79 | 64.3360 | 23.64 | 3,216.80 | 42,106.30 | 21,053.15 |
| 600 | 220.46 | 69.9260 | 25.69 | 3,496.30 | 45,764.82 | 22,882.41 |
| 610 | 224.14 | 75.9060 | 27.89 | 3,795.30 | 49,678.58 | 26,796.17 |
| SEPTIEMBRE 0 | ||||||
| 610 | 224.14 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 620 | 227.81 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 630 | 231.49 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| DICIEMBRE 0 | ||||||
| 630 | 231.49 | 91.8960 | 33.77 | 4,594.80 | 60,143.63 | 30,071.82 |
| 640 | 235.16 | 97.7460 | 35.92 | 4,887.30 | 63,972.31 | 31,986.16 |
| 650 | 238.83 | 103.8560 | 38.16 | 5,192.80 | 67,971.16 | 35,985.00 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MARZO 0 | ||||||
| 570 | 209.44 | 53.6760 | 19.72 | 2,683.80 | 35,129.60 | 19,223.89 |
| 580 | 213.11 | 48.6060 | 17.86 | 2,430.30 | 31,811.41 | 15,905.71 |
| 590 | 216.79 | 44.3160 | 16.28 | 2,215.80 | 29,003.71 | 14,501.86 |
| MAYO 0 | ||||||
| 580 | 213.11 | 67.0660 | 24.64 | 3,353.30 | 43,893.02 | 23,860.85 |
| 590 | 216.79 | 61.2160 | 22.49 | 3,060.80 | 40,064.34 | 20,032.17 |
| 600 | 220.46 | 57.5760 | 21.16 | 2,878.80 | 37,682.05 | 18,841.03 |
| JULIO 0 | ||||||
| 590 | 216.79 | 77.5960 | 28.51 | 3,879.80 | 50,784.64 | 26,966.33 |
| 600 | 220.46 | 72.7860 | 26.74 | 3,639.30 | 47,636.62 | 23,818.31 |
| 610 | 224.14 | 68.3660 | 25.12 | 3,418.30 | 44,743.84 | 22,371.92 |
| SEPTIEMBRE 0 | ||||||
| 610 | 224.14 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 620 | 227.81 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 630 | 231.49 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| DICIEMBRE 0 | ||||||
| 630 | 231.49 | 99.1760 | 36.44 | 4,958.80 | 64,908.21 | 33,943.04 |
| 640 | 235.16 | 94.6260 | 34.77 | 4,731.30 | 61,930.35 | 30,965.18 |
| 650 | 238.83 | 90.4660 | 33.24 | 4,523.30 | 59,207.73 | 29,603.87 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0895 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00