Reporte diario del Programa de Coberturas para Trigo
Cotización vigente para el día: 15-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 480 | 176.37 | 17.4060 | 6.40 | 870.30 | 10,982.49 | 5,491.25 |
| 490 | 180.04 | 22.8660 | 8.40 | 1,143.30 | 14,427.53 | 7,213.77 |
| 500 | 183.72 | 29.2360 | 10.74 | 1,461.80 | 18,446.75 | 11,232.98 |
| JULIO 10 | ||||||
| 490 | 180.04 | 33.1360 | 12.18 | 1,656.80 | 20,907.49 | 10,453.75 |
| 500 | 183.72 | 38.5960 | 14.18 | 1,929.80 | 24,352.53 | 12,176.27 |
| 510 | 187.39 | 44.5760 | 16.38 | 2,228.80 | 28,125.67 | 15,949.41 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 500 | 183.72 | 40.2860 | 14.80 | 2,014.30 | 25,418.86 | 12,709.43 |
| 510 | 187.39 | 45.7460 | 16.81 | 2,287.30 | 28,863.90 | 14,431.95 |
| 520 | 191.07 | 51.5960 | 18.96 | 2,579.80 | 32,555.01 | 18,123.06 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 530 | 194.74 | 55.6260 | 20.44 | 2,781.30 | 35,097.78 | 17,548.89 |
| 540 | 198.42 | 61.3460 | 22.54 | 3,067.30 | 38,706.87 | 19,353.44 |
| 550 | 202.09 | 67.4560 | 24.79 | 3,372.80 | 42,562.04 | 23,208.60 |
| MARZO 11 | ||||||
| 550 | 202.09 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 560 | 205.76 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 570 | 209.44 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 480 | 176.37 | 22.8660 | 8.40 | 1,143.30 | 14,427.53 | 8,772.24 |
| 490 | 180.04 | 17.9260 | 6.59 | 896.30 | 11,310.59 | 5,655.29 |
| 500 | 183.72 | 13.8960 | 5.11 | 694.80 | 8,767.82 | 4,383.91 |
| JULIO 10 | ||||||
| 490 | 180.04 | 41.4560 | 15.23 | 2,072.80 | 26,157.08 | 14,637.01 |
| 500 | 183.72 | 36.5160 | 13.42 | 1,825.80 | 23,040.13 | 11,520.07 |
| 510 | 187.39 | 32.0960 | 11.79 | 1,604.80 | 20,251.29 | 10,125.65 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 500 | 183.72 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 510 | 187.39 | 49.9060 | 18.34 | 2,495.30 | 31,488.69 | 15,744.34 |
| 520 | 191.07 | 45.3560 | 16.67 | 2,267.80 | 28,617.82 | 14,308.91 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 530 | 194.74 | 66.2860 | 24.36 | 3,314.30 | 41,823.82 | 22,388.35 |
| 540 | 198.42 | 61.6060 | 22.64 | 3,080.30 | 38,870.92 | 19,435.46 |
| 550 | 202.09 | 57.3160 | 21.06 | 2,865.80 | 36,164.10 | 18,082.05 |
| MARZO 11 | ||||||
| 550 | 202.09 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 560 | 205.76 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 570 | 209.44 | 69.2760 | 25.45 | 3,463.80 | 43,710.39 | 21,855.19 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.6192 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 14:43