Reporte diario del Programa de Coberturas para Soya
Cotización vigente para el día: 16-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 920 | 338.04 | 21.6960 | 7.97 | 1,084.80 | 13,689.31 | 6,844.65 |
| 940 | 345.39 | 32.2260 | 11.84 | 1,611.30 | 20,333.32 | 10,166.66 |
| 960 | 352.74 | 45.3560 | 16.67 | 2,267.80 | 28,617.82 | 18,451.16 |
| JULIO 10 | ||||||
| 920 | 338.04 | 39.8960 | 14.66 | 1,994.80 | 25,172.78 | 12,586.39 |
| 940 | 345.39 | 50.2960 | 18.48 | 2,514.80 | 31,734.76 | 15,867.38 |
| 960 | 352.74 | 62.7760 | 23.07 | 3,138.80 | 39,609.14 | 23,741.76 |
| AGOSTO 10 | ||||||
| 920 | 338.04 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 940 | 345.39 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 960 | 352.74 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 900 | 330.69 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 920 | 338.04 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 940 | 345.39 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| NOVIEMBRE 10 | ||||||
| 900 | 330.69 | 61.4760 | 22.59 | 3,073.80 | 38,788.90 | 19,394.45 |
| 920 | 338.04 | 73.1760 | 26.89 | 3,658.80 | 46,171.13 | 23,085.56 |
| 940 | 345.39 | 85.9160 | 31.57 | 4,295.80 | 54,209.56 | 31,123.99 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 920 | 338.04 | 32.0960 | 11.79 | 1,604.80 | 20,251.29 | 13,365.63 |
| 940 | 345.39 | 21.8260 | 8.02 | 1,091.30 | 13,771.33 | 6,885.67 |
| 960 | 352.74 | 14.1560 | 5.20 | 707.80 | 8,931.87 | 4,465.94 |
| JULIO 10 | ||||||
| 920 | 338.04 | 58.0960 | 21.35 | 2,904.80 | 36,656.25 | 21,609.12 |
| 940 | 345.39 | 47.6960 | 17.53 | 2,384.80 | 30,094.27 | 15,047.13 |
| 960 | 352.74 | 39.3760 | 14.47 | 1,968.80 | 24,844.68 | 12,422.34 |
| AGOSTO 10 | ||||||
| 920 | 338.04 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 940 | 345.39 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 960 | 352.74 | 46.2660 | 17.00 | 2,313.30 | 29,192.00 | 14,596.00 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 900 | 330.69 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 920 | 338.04 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 940 | 345.39 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| NOVIEMBRE 10 | ||||||
| 900 | 330.69 | 75.9060 | 27.89 | 3,795.30 | 47,893.65 | 26,776.68 |
| 920 | 338.04 | 66.9360 | 24.59 | 3,346.80 | 42,233.94 | 21,116.97 |
| 940 | 345.39 | 59.0060 | 21.68 | 2,950.30 | 37,230.43 | 18,615.21 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.6192 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 15 de Marzo de 2010, 00:00