Reporte diario del Programa de Coberturas para Soya
Cotización vigente para el día: 3-Septiembre-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| NOVIEMBRE 10 | ||||||
| 980 | 360.09 | 19.1560 | 7.04 | 957.80 | 12,504.08 | 6,252.04 |
| 1,000 | 367.44 | 28.3860 | 10.43 | 1,419.30 | 18,528.96 | 9,264.48 |
| 1,020 | 374.79 | 40.0860 | 14.73 | 2,004.30 | 26,166.14 | 16,901.66 |
| ENERO 11 | ||||||
| 1,000 | 367.44 | 42.0360 | 15.45 | 2,101.80 | 27,439.00 | 13,719.50 |
| 1,020 | 374.79 | 53.3460 | 19.60 | 2,667.30 | 34,821.60 | 17,410.80 |
| 1,040 | 382.13 | 66.0860 | 24.28 | 3,304.30 | 43,137.64 | 25,726.84 |
| MARZO 11 | ||||||
| 1,000 | 367.44 | 53.9960 | 19.84 | 2,699.80 | 35,245.89 | 17,622.95 |
| 1,020 | 374.79 | 65.5660 | 24.09 | 3,278.30 | 42,798.21 | 21,399.10 |
| 1,040 | 382.13 | 78.3060 | 28.77 | 3,915.30 | 51,114.24 | 29,715.14 |
| MAYO 11 | ||||||
| 1,000 | 367.44 | 63.8760 | 23.47 | 3,193.80 | 41,695.06 | 20,847.53 |
| 1,020 | 374.79 | 75.5760 | 27.77 | 3,778.80 | 49,332.23 | 24,666.12 |
| 1,040 | 382.13 | 88.1860 | 32.40 | 4,409.30 | 57,563.41 | 32,897.29 |
| JULIO 11 | ||||||
| 1,020 | 374.79 | 81.5560 | 29.97 | 4,077.80 | 53,235.68 | 26,617.84 |
| 1,040 | 382.13 | 93.2560 | 34.27 | 4,662.80 | 60,872.86 | 30,436.43 |
| 1,060 | 389.48 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| NOVIEMBRE 10 | ||||||
| 980 | 360.09 | 49.3160 | 18.12 | 2,465.80 | 32,191.02 | 19,871.67 |
| 1,000 | 367.44 | 37.7460 | 13.87 | 1,887.30 | 24,638.70 | 12,319.35 |
| 1,020 | 374.79 | 28.6460 | 10.53 | 1,432.30 | 18,698.68 | 9,349.34 |
| ENERO 11 | ||||||
| 1,000 | 367.44 | 61.2760 | 22.52 | 3,063.80 | 39,997.91 | 23,096.25 |
| 1,020 | 374.79 | 51.7860 | 19.03 | 2,589.30 | 33,803.31 | 16,901.66 |
| 1,040 | 382.13 | 43.7260 | 16.07 | 2,186.30 | 28,542.15 | 14,271.07 |
| MARZO 11 | ||||||
| 1,000 | 367.44 | 79.8660 | 29.35 | 3,993.30 | 52,132.53 | 29,036.28 |
| 1,020 | 374.79 | 70.7660 | 26.00 | 3,538.30 | 46,192.51 | 23,096.25 |
| 1,040 | 382.13 | 62.7060 | 23.04 | 3,135.30 | 40,931.34 | 20,465.67 |
| MAYO 11 | ||||||
| 1,000 | 367.44 | 94.1660 | 34.60 | 4,708.30 | 61,466.86 | 33,661.01 |
| 1,020 | 374.79 | 85.1960 | 31.30 | 4,259.80 | 55,611.69 | 27,805.84 |
| 1,040 | 382.13 | 77.0060 | 28.29 | 3,850.30 | 50,265.67 | 25,132.83 |
| JULIO 11 | ||||||
| 1,020 | 374.79 | 99.6260 | 36.61 | 4,981.30 | 65,030.87 | 35,443.02 |
| 1,040 | 382.13 | 90.6560 | 33.31 | 4,532.80 | 59,175.70 | 29,587.85 |
| 1,060 | 389.48 | 83.5060 | 30.68 | 4,175.30 | 54,508.54 | 27,254.27 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0550 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:58

