Reporte diario del Programa de Coberturas para Pasta de Soya
Cotización vigente para el día: 16-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (US cts / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 250 | 275.50 | 486.800 | 5.36 | 486.80 | 6,143.03 | 3,071.51 |
| 260 | 286.52 | 996.400 | 10.98 | 996.40 | 12,573.77 | 6,286.89 |
| 270 | 297.54 | 1,698.400 | 18.72 | 1,698.40 | 21,432.45 | 15,145.56 |
| JULIO 10 | ||||||
| 250 | 275.50 | 1,032.800 | 11.38 | 1,032.80 | 13,033.11 | 6,516.56 |
| 260 | 286.52 | 1,563.200 | 17.23 | 1,563.20 | 19,726.33 | 9,863.17 |
| 270 | 297.54 | 2,213.200 | 24.39 | 2,213.20 | 27,928.81 | 18,065.65 |
| AGOSTO 10 | ||||||
| 250 | 275.50 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 260 | 286.52 | 1,859.600 | 20.49 | 1,859.60 | 23,466.66 | 11,733.33 |
| 270 | 297.54 | 2,525.200 | 27.83 | 2,525.20 | 31,866.00 | 20,132.67 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 240 | 264.48 | 1,110.800 | 12.24 | 1,110.80 | 14,017.41 | 7,008.70 |
| 250 | 275.50 | 1,578.800 | 17.40 | 1,578.80 | 19,923.19 | 9,961.60 |
| 260 | 286.52 | 2,182.000 | 24.05 | 2,182.00 | 27,535.09 | 17,573.50 |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 240 | 264.48 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 250 | 275.50 | 1,963.600 | 21.64 | 1,963.60 | 24,779.06 | 12,389.53 |
| 260 | 286.52 | 2,603.200 | 28.69 | 2,603.20 | 32,850.30 | 20,460.77 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (US cts / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 250 | 275.50 | 1,277.200 | 14.07 | 1,277.20 | 16,117.24 | 11,405.23 |
| 260 | 286.52 | 746.800 | 8.23 | 746.80 | 9,424.02 | 4,712.01 |
| 270 | 297.54 | 408.800 | 4.50 | 408.80 | 5,158.73 | 2,579.37 |
| JULIO 10 | ||||||
| 250 | 275.50 | 1,771.200 | 19.52 | 1,771.20 | 22,351.13 | 14,390.94 |
| 260 | 286.52 | 1,261.600 | 13.90 | 1,261.60 | 15,920.38 | 7,960.19 |
| 270 | 297.54 | 876.800 | 9.66 | 876.80 | 11,064.51 | 5,532.26 |
| AGOSTO 10 | ||||||
| 250 | 275.50 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 260 | 286.52 | 1,412.400 | 15.56 | 1,412.40 | 17,823.36 | 8,911.68 |
| 270 | 297.54 | 1,043.200 | 11.50 | 1,043.20 | 13,164.35 | 6,582.18 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 240 | 264.48 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 250 | 275.50 | 1,963.600 | 21.64 | 1,963.60 | 24,779.06 | 12,389.53 |
| 260 | 286.52 | 1,526.800 | 16.83 | 1,526.80 | 19,266.99 | 9,633.50 |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 240 | 264.48 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 250 | 275.50 | 1,786.800 | 19.69 | 1,786.80 | 22,547.99 | 11,273.99 |
| 260 | 286.52 | 1,391.600 | 15.34 | 1,391.60 | 17,560.88 | 8,780.44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.6192 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
NOTAS:
- En la CBOT los precios de ejercicio y las primas de Pasta de Soya se expresan en Toneladas Cortas, sin embargo, en esta tabla se presentan en Toneladas Métricas para facilitar los cálculos
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 15 de Marzo de 2010, 00:00