Reporte diario del Programa de Coberturas para Pasta de Soya
Cotización vigente para el día: 3-Septiembre-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (US cts / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 280 | 308.56 | 149.200 | 1.64 | 149.20 | 1,947.81 | 973.90 |
| 290 | 319.58 | 424.800 | 4.68 | 424.80 | 5,545.76 | 2,772.88 |
| 300 | 330.60 | 965.600 | 10.64 | 965.60 | 12,605.91 | 9,833.03 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 290 | 319.58 | 903.200 | 9.95 | 903.20 | 11,791.28 | 5,895.64 |
| 300 | 330.60 | 1,428.400 | 15.74 | 1,428.40 | 18,647.76 | 9,323.88 |
| 310 | 341.62 | 2,125.200 | 23.42 | 2,125.20 | 27,744.49 | 18,420.61 |
| ENERO 11 | ||||||
| 290 | 319.58 | 1,106.000 | 12.19 | 1,106.00 | 14,438.83 | 7,219.42 |
| 300 | 330.60 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 310 | 341.62 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MARZO 11 | ||||||
| 290 | 319.58 | 1,412.800 | 15.57 | 1,412.80 | 18,444.10 | 9,222.05 |
| 300 | 330.60 | 2,010.800 | 22.16 | 2,010.80 | 26,250.99 | 13,125.50 |
| 310 | 341.62 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MAYO 11 | ||||||
| 290 | 319.58 | 1,709.200 | 18.84 | 1,709.20 | 22,313.61 | 11,156.80 |
| 300 | 330.60 | 2,312.400 | 25.48 | 2,312.40 | 30,188.38 | 15,094.19 |
| 310 | 341.62 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (US cts / Ton. corta) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 280 | 308.56 | 1,688.400 | 18.61 | 1,688.40 | 22,042.06 | 16,010.65 |
| 290 | 319.58 | 924.000 | 10.18 | 924.00 | 12,062.82 | 6,031.41 |
| 300 | 330.60 | 424.800 | 4.68 | 424.80 | 5,545.76 | 2,772.88 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 290 | 319.58 | 1,537.600 | 16.94 | 1,537.60 | 20,073.37 | 13,397.04 |
| 300 | 330.60 | 1,022.800 | 11.27 | 1,022.80 | 13,352.65 | 6,676.33 |
| 310 | 341.62 | 684.800 | 7.55 | 684.80 | 8,940.06 | 4,470.03 |
| ENERO 11 | ||||||
| 290 | 319.58 | 1,740.400 | 19.18 | 1,740.40 | 22,720.92 | 14,381.39 |
| 300 | 330.60 | 1,277.600 | 14.08 | 1,277.60 | 16,679.07 | 8,339.53 |
| 310 | 341.62 | 929.200 | 10.24 | 929.20 | 12,130.71 | 6,065.35 |
| MARZO 11 | ||||||
| 290 | 319.58 | 2,125.200 | 23.42 | 2,125.20 | 27,744.49 | 16,723.46 |
| 300 | 330.60 | 1,688.400 | 18.61 | 1,688.40 | 22,042.06 | 11,021.03 |
| 310 | 341.62 | 1,324.400 | 14.59 | 1,324.40 | 17,290.04 | 8,645.02 |
| MAYO 11 | ||||||
| 290 | 319.58 | 2,452.800 | 27.03 | 2,452.80 | 32,021.30 | 18,827.92 |
| 300 | 330.60 | 2,021.200 | 22.27 | 2,021.20 | 26,386.77 | 13,193.38 |
| 310 | 341.62 | 1,657.200 | 18.26 | 1,657.20 | 21,634.75 | 10,817.37 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0550 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
NOTAS:
- En la CBOT los precios de ejercicio y las primas de Pasta de Soya se expresan en Toneladas Cortas, sin embargo, en esta tabla se presentan en Toneladas Métricas para facilitar los cálculos
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:58

