Reporte diario del Programa de Coberturas para Jugo de Naranja
Cotización vigente para el día: 18-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Galón) | (US cts / Libra) | (USD / Galón) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 145 | 9.27 | 3.876 | 0.25 | 581.40 | 7,282.27 | 3,641.13 |
| 150 | 9.59 | 6.424 | 0.41 | 963.60 | 12,069.48 | 6,034.74 |
| 155 | 9.91 | 9.752 | 0.62 | 1,462.80 | 18,322.15 | 12,287.42 |
| JULIO 10 | ||||||
| 145 | 9.27 | 6.528 | 0.42 | 979.20 | 12,264.87 | 6,132.44 |
| 150 | 9.59 | 8.972 | 0.57 | 1,345.80 | 16,856.68 | 8,428.34 |
| 155 | 9.91 | 11.884 | 0.76 | 1,782.60 | 22,327.78 | 13,899.44 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 145 | 9.27 | 9.908 | 0.63 | 1,486.20 | 18,615.25 | 9,307.63 |
| 150 | 9.59 | 12.768 | 0.82 | 1,915.20 | 23,988.65 | 11,994.32 |
| 155 | 9.91 | 15.784 | 1.01 | 2,367.60 | 29,655.14 | 17,660.81 |
| NOVIEMBRE 10 | ||||||
| 145 | 9.27 | 13.808 | 0.88 | 2,071.20 | 25,942.61 | 12,971.30 |
| 150 | 9.59 | 16.668 | 1.07 | 2,500.20 | 31,316.01 | 15,658.00 |
| 155 | 9.91 | 19.736 | 1.26 | 2,960.40 | 37,080.20 | 21,422.19 |
| ENERO 11 | ||||||
| 150 | 9.59 | 16.928 | 1.08 | 2,539.20 | 31,804.50 | 15,902.25 |
| 155 | 9.91 | 19.944 | 1.28 | 2,991.60 | 37,470.99 | 18,735.49 |
| 160 | 10.23 | 23.220 | 1.48 | 3,483.00 | 43,625.97 | 24,890.47 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Galón) | (US cts / Libra) | (USD / Galón) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 145 | 9.27 | 7.516 | 0.48 | 1,127.40 | 14,121.14 | 9,503.02 |
| 150 | 9.59 | 4.916 | 0.31 | 737.40 | 9,236.23 | 4,618.12 |
| 155 | 9.91 | 3.044 | 0.19 | 456.60 | 5,719.10 | 2,859.55 |
| JULIO 10 | ||||||
| 145 | 9.27 | 12.612 | 0.81 | 1,891.80 | 23,695.55 | 14,387.93 |
| 150 | 9.59 | 9.908 | 0.63 | 1,486.20 | 18,615.25 | 9,307.63 |
| 155 | 9.91 | 7.620 | 0.49 | 1,143.00 | 14,316.53 | 7,158.27 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 145 | 9.27 | 17.084 | 1.09 | 2,562.60 | 32,097.59 | 18,247.00 |
| 150 | 9.59 | 14.744 | 0.94 | 2,211.60 | 27,701.17 | 13,850.59 |
| 155 | 9.91 | 12.664 | 0.81 | 1,899.60 | 23,793.25 | 11,896.63 |
| NOVIEMBRE 10 | ||||||
| 145 | 9.27 | 21.088 | 1.35 | 3,163.20 | 39,620.34 | 21,910.68 |
| 150 | 9.59 | 18.852 | 1.21 | 2,827.80 | 35,419.32 | 17,709.66 |
| 155 | 9.91 | 16.824 | 1.08 | 2,523.60 | 31,609.10 | 15,804.55 |
| ENERO 11 | ||||||
| 150 | 9.59 | 20.828 | 1.33 | 3,124.20 | 39,131.86 | 21,568.74 |
| 155 | 9.91 | 18.696 | 1.20 | 2,804.40 | 35,126.23 | 17,563.12 |
| 160 | 10.23 | 16.824 | 1.08 | 2,523.60 | 31,609.10 | 15,804.55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.5254 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 17 de Marzo de 2010, 14:43