Reporte diario del Subprograma de Coberturas para Maíz
Cotización vigente para el día: 18-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 360 | 141.73 | 7.7860 | 3.07 | 389.30 | 4,876.14 | 2,438.07 |
| 370 | 145.66 | 12.0760 | 4.75 | 603.80 | 7,562.84 | 3,781.42 |
| 380 | 149.60 | 17.6660 | 6.95 | 883.30 | 11,063.69 | 7,282.27 |
| JULIO 10 | ||||||
| 380 | 149.60 | 24.2960 | 9.56 | 1,214.80 | 15,215.86 | 7,607.93 |
| 390 | 153.54 | 30.1460 | 11.87 | 1,507.30 | 18,879.54 | 9,439.77 |
| 400 | 157.47 | 36.6460 | 14.43 | 1,832.30 | 22,950.29 | 13,510.52 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 380 | 149.60 | 29.2360 | 11.51 | 1,461.80 | 18,309.63 | 9,154.81 |
| 390 | 153.54 | 34.6960 | 13.66 | 1,734.80 | 21,729.06 | 10,864.53 |
| 400 | 157.47 | 40.6760 | 16.01 | 2,033.80 | 25,474.16 | 14,609.63 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 390 | 153.54 | 37.4260 | 14.73 | 1,871.30 | 23,438.78 | 11,719.39 |
| 400 | 157.47 | 43.0160 | 16.93 | 2,150.80 | 26,939.63 | 13,469.82 |
| 410 | 161.41 | 49.2560 | 19.39 | 2,462.80 | 30,847.55 | 17,377.74 |
| MARZO 11 | ||||||
| 410 | 161.41 | 47.9560 | 18.88 | 2,397.80 | 30,033.40 | 15,016.70 |
| 420 | 165.35 | 53.9360 | 21.23 | 2,696.80 | 33,778.50 | 16,889.25 |
| 430 | 169.28 | 60.0460 | 23.64 | 3,002.30 | 37,605.01 | 20,715.76 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 360 | 141.73 | 22.3460 | 8.80 | 1,117.30 | 13,994.63 | 8,910.57 |
| 370 | 145.66 | 16.2360 | 6.39 | 811.80 | 10,168.12 | 5,084.06 |
| 380 | 149.60 | 11.4260 | 4.50 | 571.30 | 7,155.76 | 3,577.88 |
| JULIO 10 | ||||||
| 380 | 149.60 | 29.7560 | 11.71 | 1,487.80 | 18,635.29 | 10,742.41 |
| 390 | 153.54 | 25.2060 | 9.92 | 1,260.30 | 15,785.76 | 7,892.88 |
| 400 | 157.47 | 21.3060 | 8.39 | 1,065.30 | 13,343.31 | 6,671.65 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 380 | 149.60 | 44.5760 | 17.55 | 2,228.80 | 27,916.61 | 15,505.19 |
| 390 | 153.54 | 39.6360 | 15.60 | 1,981.80 | 24,822.84 | 12,411.42 |
| 400 | 157.47 | 35.2160 | 13.86 | 1,760.80 | 22,054.72 | 11,027.36 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 390 | 153.54 | 51.8560 | 20.41 | 2,592.80 | 32,475.86 | 17,703.40 |
| 400 | 157.47 | 47.1760 | 18.57 | 2,358.80 | 29,544.91 | 14,772.46 |
| 410 | 161.41 | 43.0160 | 16.93 | 2,150.80 | 26,939.63 | 13,469.82 |
| MARZO 11 | ||||||
| 410 | 161.41 | 53.1560 | 20.93 | 2,657.80 | 33,290.01 | 18,029.06 |
| 420 | 165.35 | 48.7360 | 19.19 | 2,436.80 | 30,521.89 | 15,260.95 |
| 430 | 169.28 | 44.5760 | 17.55 | 2,228.80 | 27,916.61 | 13,958.31 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.5254 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 17 de Marzo de 2010, 14:39