Reporte diario del Subprograma de Coberturas para Maíz
Cotización vigente para el día: 3-Septiembre-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 440 | 173.22 | 26.3060 | 10.36 | 1,315.30 | 17,171.24 | 8,585.62 |
| 450 | 177.16 | 32.1560 | 12.66 | 1,607.80 | 20,989.83 | 10,494.91 |
| 460 | 181.09 | 38.6560 | 15.22 | 1,932.80 | 25,232.70 | 14,737.79 |
| MARZO 11 | ||||||
| 450 | 177.16 | 39.1760 | 15.42 | 1,958.80 | 25,572.13 | 12,786.07 |
| 460 | 181.09 | 44.8960 | 17.67 | 2,244.80 | 29,305.86 | 14,652.93 |
| 470 | 185.03 | 51.1360 | 20.13 | 2,556.80 | 33,379.02 | 18,726.09 |
| MAYO 11 | ||||||
| 460 | 181.09 | 49.5760 | 19.52 | 2,478.80 | 32,360.73 | 16,180.37 |
| 470 | 185.03 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 480 | 188.97 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| JULIO 11 | ||||||
| 460 | 181.09 | 53.7360 | 21.15 | 2,686.80 | 35,076.18 | 17,538.09 |
| 470 | 185.03 | 59.8460 | 23.56 | 2,992.30 | 39,064.48 | 19,532.24 |
| 480 | 188.97 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| SEPTIEMBRE 11 | ||||||
| 450 | 177.16 | 59.0660 | 23.25 | 2,953.30 | 38,555.33 | 19,277.67 |
| 460 | 181.09 | 65.3060 | 25.71 | 3,265.30 | 42,628.49 | 21,314.25 |
| 470 | 185.03 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (US cts / Bushel) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 440 | 173.22 | 34.1060 | 13.43 | 1,705.30 | 22,262.69 | 12,616.35 |
| 450 | 177.16 | 29.5560 | 11.64 | 1,477.80 | 19,292.68 | 9,646.34 |
| 460 | 181.09 | 25.6560 | 10.10 | 1,282.80 | 16,746.95 | 8,373.48 |
| MARZO 11 | ||||||
| 450 | 177.16 | 50.3560 | 19.82 | 2,517.80 | 32,869.88 | 17,962.38 |
| 460 | 181.09 | 45.6760 | 17.98 | 2,283.80 | 29,815.01 | 14,907.50 |
| 470 | 185.03 | 41.5160 | 16.34 | 2,075.80 | 27,099.57 | 13,549.78 |
| MAYO 11 | ||||||
| 460 | 181.09 | 57.1160 | 22.49 | 2,855.80 | 37,282.47 | 20,041.38 |
| 470 | 185.03 | 52.8260 | 20.80 | 2,641.30 | 34,482.17 | 17,241.09 |
| 480 | 188.97 | 48.9260 | 19.26 | 2,446.30 | 31,936.45 | 15,968.22 |
| JULIO 11 | ||||||
| 460 | 181.09 | 66.8660 | 26.32 | 3,343.30 | 43,646.78 | 23,181.11 |
| 470 | 185.03 | 62.7060 | 24.69 | 3,135.30 | 40,931.34 | 20,465.67 |
| 480 | 188.97 | 58.6760 | 23.10 | 2,933.80 | 38,300.76 | 19,150.38 |
| SEPTIEMBRE 11 | ||||||
| 450 | 177.16 | 70.8960 | 27.91 | 3,544.80 | 46,277.36 | 24,453.97 |
| 460 | 181.09 | 66.8660 | 26.32 | 3,343.30 | 43,646.78 | 21,823.39 |
| 470 | 185.03 | 62.9660 | 24.79 | 3,148.30 | 41,101.05 | 20,550.53 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0550 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:57

