Reporte diario del Programa de Coberturas para Ganado Porcino
Cotización vigente para el día: 15-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ABRIL 10 | ||||||
| 70 | 1,543.23 | 0.7750 | 17.09 | 310.00 | 3,911.95 | 1,955.98 |
| 72 | 1,587.33 | 1.4770 | 32.56 | 590.80 | 7,455.42 | 3,727.71 |
| 74 | 1,631.42 | 2.5690 | 56.64 | 1,027.60 | 12,967.49 | 9,239.78 |
| MAYO 10 | ||||||
| 76 | 1,675.51 | 2.4910 | 54.92 | 996.40 | 12,573.77 | 6,286.89 |
| 78 | 1,719.60 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 80 | 1,763.70 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| JUNIO 10 | ||||||
| 78 | 1,719.60 | 2.4130 | 53.20 | 965.20 | 12,180.05 | 6,090.03 |
| 80 | 1,763.70 | 3.2190 | 70.97 | 1,287.60 | 16,248.48 | 8,124.24 |
| 82 | 1,807.79 | 4.2330 | 93.32 | 1,693.20 | 21,366.83 | 13,242.59 |
| JULIO 10 | ||||||
| 78 | 1,719.60 | 2.9850 | 65.81 | 1,194.00 | 15,067.33 | 7,533.66 |
| 80 | 1,763.70 | 3.8430 | 84.72 | 1,537.20 | 19,398.23 | 9,699.12 |
| 82 | 1,807.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| AGOSTO 10 | ||||||
| 78 | 1,719.60 | 3.9470 | 87.02 | 1,578.80 | 19,923.19 | 9,961.60 |
| 80 | 1,763.70 | 4.9610 | 109.37 | 1,984.40 | 25,041.54 | 12,520.77 |
| 82 | 1,807.79 | 6.0270 | 132.87 | 2,410.80 | 30,422.37 | 17,901.60 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ABRIL 10 | ||||||
| 70 | 1,543.23 | 3.5310 | 77.85 | 1,412.40 | 17,823.36 | 12,389.53 |
| 72 | 1,587.33 | 2.1530 | 47.47 | 861.20 | 10,867.66 | 5,433.83 |
| 74 | 1,631.42 | 1.1650 | 25.68 | 466.00 | 5,880.55 | 2,940.27 |
| MAYO 10 | ||||||
| 76 | 1,675.51 | 4.5190 | 99.63 | 1,807.60 | 22,810.47 | 14,620.61 |
| 78 | 1,719.60 | 3.2450 | 71.54 | 1,298.00 | 16,379.72 | 8,189.86 |
| 80 | 1,763.70 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| JUNIO 10 | ||||||
| 78 | 1,719.60 | 5.3250 | 117.40 | 2,130.00 | 26,878.90 | 16,654.82 |
| 80 | 1,763.70 | 4.0510 | 89.31 | 1,620.40 | 20,448.15 | 10,224.08 |
| 82 | 1,807.79 | 2.9850 | 65.81 | 1,194.00 | 15,067.33 | 7,533.66 |
| JULIO 10 | ||||||
| 78 | 1,719.60 | 5.8450 | 128.86 | 2,338.00 | 29,503.69 | 17,835.98 |
| 80 | 1,763.70 | 4.6230 | 101.92 | 1,849.20 | 23,335.42 | 11,667.71 |
| 82 | 1,807.79 | 3.5050 | 77.27 | 1,402.00 | 17,692.12 | 8,846.06 |
| AGOSTO 10 | ||||||
| 78 | 1,719.60 | 5.5070 | 121.41 | 2,202.80 | 27,797.57 | 16,589.20 |
| 80 | 1,763.70 | 4.4410 | 97.91 | 1,776.40 | 22,416.75 | 11,208.37 |
| 82 | 1,807.79 | 3.4270 | 75.55 | 1,370.80 | 17,298.40 | 8,649.20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.6192 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 14:44