Reporte diario del Programa de Coberturas para Ganado Porcino
Cotización vigente para el día: 3-Septiembre-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 74 | 1,631.42 | 1.3220 | 29.15 | 528.80 | 6,903.48 | 3,451.74 |
| 76 | 1,675.51 | 2.1020 | 46.34 | 840.80 | 10,976.64 | 5,488.32 |
| 78 | 1,719.60 | 3.1940 | 70.42 | 1,277.60 | 16,679.07 | 11,190.75 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 72 | 1,587.33 | 2.7260 | 60.10 | 1,090.40 | 14,235.17 | 7,117.59 |
| 74 | 1,631.42 | 3.5840 | 79.01 | 1,433.60 | 18,715.65 | 9,357.82 |
| 76 | 1,675.51 | 4.6500 | 102.51 | 1,860.00 | 24,282.30 | 14,924.48 |
| FEBRERO 11 | ||||||
| 74 | 1,631.42 | 3.3240 | 73.28 | 1,329.60 | 17,357.93 | 8,678.96 |
| 76 | 1,675.51 | 4.1560 | 91.62 | 1,662.40 | 21,702.63 | 10,851.32 |
| 78 | 1,719.60 | 5.1440 | 113.41 | 2,057.60 | 26,861.97 | 16,010.65 |
| ABRIL 11 | ||||||
| 76 | 1,675.51 | 4.5200 | 99.65 | 1,808.00 | 23,603.44 | 11,801.72 |
| 78 | 1,719.60 | 5.4300 | 119.71 | 2,172.00 | 28,355.46 | 14,177.73 |
| 80 | 1,763.70 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MAYO 11 | ||||||
| 80 | 1,763.70 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 82 | 1,807.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 84 | 1,851.88 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (US cts / Libra) | (USD / Ton) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| OCTUBRE 10 | ||||||
| 74 | 1,631.42 | 3.8440 | 84.75 | 1,537.60 | 20,073.37 | 13,430.98 |
| 76 | 1,675.51 | 2.5440 | 56.09 | 1,017.60 | 13,284.77 | 6,642.38 |
| 78 | 1,719.60 | 1.5560 | 34.30 | 622.40 | 8,125.43 | 4,062.72 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 72 | 1,587.33 | 4.9620 | 109.39 | 1,984.80 | 25,911.56 | 16,146.42 |
| 74 | 1,631.42 | 3.7400 | 82.45 | 1,496.00 | 19,530.28 | 9,765.14 |
| 76 | 1,675.51 | 2.7260 | 60.10 | 1,090.40 | 14,235.17 | 7,117.59 |
| FEBRERO 11 | ||||||
| 74 | 1,631.42 | 6.4180 | 141.49 | 2,567.20 | 33,514.80 | 20,015.93 |
| 76 | 1,675.51 | 5.1700 | 113.98 | 2,068.00 | 26,997.74 | 13,498.87 |
| 78 | 1,719.60 | 4.0780 | 89.90 | 1,631.20 | 21,295.32 | 10,647.66 |
| ABRIL 11 | ||||||
| 76 | 1,675.51 | 6.3660 | 140.35 | 2,546.40 | 33,243.25 | 19,676.50 |
| 78 | 1,719.60 | 5.1960 | 114.55 | 2,078.40 | 27,133.51 | 13,566.76 |
| 80 | 1,763.70 | 4.1820 | 92.20 | 1,672.80 | 21,838.40 | 10,919.20 |
| MAYO 11 | ||||||
| 80 | 1,763.70 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 82 | 1,807.79 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 84 | 1,851.88 | 4.6500 | 102.51 | 1,860.00 | 24,282.30 | 12,141.15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0550 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:59

