Reporte diario del Programa de Coberturas para Canola
Cotización vigente para el día: 23-Noviembre-2009
Estas opciones requieren como mínimo de 5 contratos para operar
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (CAD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 10 | |||||
| 400 | 374.04 | 7.5406 | 150.81 | 1,974.05 | 987.03 |
| 410 | 383.39 | 12.6948 | 253.90 | 3,323.38 | 1,661.69 |
| 420 | 392.74 | 19.2106 | 384.21 | 5,029.13 | 3,367.44 |
| MARZO 10 | |||||
| 400 | 374.04 | 12.7921 | 255.84 | 3,348.84 | 1,674.42 |
| 410 | 383.39 | 16.6821 | 333.64 | 4,367.20 | 2,183.60 |
| 420 | 392.74 | 23.7813 | 475.63 | 6,225.70 | 4,042.10 |
| MAYO 10 | |||||
| 410 | 383.39 | 21.0583 | 421.17 | 5,512.85 | 2,756.43 |
| 420 | 392.74 | 26.9905 | 539.81 | 7,065.85 | 3,532.93 |
| 430 | 402.09 | 33.5063 | 670.13 | 8,771.60 | 5,238.68 |
| JULIO 10 | |||||
| 410 | 383.39 | 23.0033 | 460.07 | 6,022.03 | 3,011.02 |
| 420 | 392.74 | 27.8658 | 557.32 | 7,294.98 | 3,647.49 |
| 430 | 402.09 | 33.1173 | 662.35 | 8,669.77 | 5,022.28 |
| NOVIEMBRE 10 | |||||
| 410 | 383.39 | 29.6163 | 592.33 | 7,753.24 | 3,876.62 |
| 420 | 392.74 | 34.5760 | 691.52 | 9,051.65 | 4,525.83 |
| 430 | 402.09 | 39.9247 | 798.49 | 10,451.90 | 5,926.07 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (CAD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| ENERO 10 | |||||
| 400 | 374.04 | 14.1536 | 283.07 | 3,705.26 | 2,450.92 |
| 410 | 383.39 | 9.5828 | 191.66 | 2,508.69 | 1,254.35 |
| 420 | 392.74 | 6.4708 | 129.42 | 1,694.00 | 847.00 |
| MARZO 10 | |||||
| 400 | 374.04 | 25.7263 | 514.53 | 6,734.88 | 4,118.48 |
| 410 | 383.39 | 19.9886 | 399.77 | 5,232.80 | 2,616.40 |
| 420 | 392.74 | 17.3628 | 347.26 | 4,545.41 | 2,272.71 |
| MAYO 10 | |||||
| 410 | 383.39 | 29.6163 | 592.33 | 7,753.24 | 4,360.34 |
| 420 | 392.74 | 25.9208 | 518.42 | 6,785.80 | 3,392.90 |
| 430 | 402.09 | 22.8088 | 456.18 | 5,971.11 | 2,985.56 |
| JULIO 10 | |||||
| 410 | 383.39 | 34.9650 | 699.30 | 9,153.49 | 5,225.95 |
| 420 | 392.74 | 30.0053 | 600.11 | 7,855.08 | 3,927.54 |
| 430 | 402.09 | 25.7263 | 514.53 | 6,734.88 | 3,367.44 |
| NOVIEMBRE 10 | |||||
| 410 | 383.39 | 41.8697 | 837.39 | 10,961.08 | 6,104.28 |
| 420 | 392.74 | 37.1045 | 742.09 | 9,713.59 | 4,856.79 |
| 430 | 402.09 | 32.8255 | 656.51 | 8,593.39 | 4,296.69 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por
el Banco de México = 13.0895 Peso/Dólar
Tipo de Cambio (Dólar Canadiense) publicado por el Banco de México = 12.2399
Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
NOTAS:
- Las cotizaciones de la Bolsa de Winnipeg son en dólares canadienses por tonelada, sin embargo en esta Tabla de Precios los costos de la cobertura están expresados en dólares americanos y pesos para facilitar las operaciones.
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00