Reporte diario del Programa de Coberturas para Canola
Cotización vigente para el día: 11-Marzo-2010
Estas opciones requieren como mínimo de 5 contratos para operar
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (CAD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | |||||
| 380 | 369.23 | 5.0060 | 100.12 | 1,267.25 | 633.62 |
| 390 | 378.94 | 9.5533 | 191.07 | 2,418.40 | 1,209.20 |
| 400 | 388.66 | 16.5259 | 330.52 | 4,183.49 | 2,974.29 |
| JULIO 10 | |||||
| 380 | 369.23 | 10.5638 | 211.28 | 2,674.21 | 1,337.10 |
| 390 | 378.94 | 14.8080 | 296.16 | 3,748.61 | 1,874.31 |
| 400 | 388.66 | 20.4669 | 409.34 | 5,181.15 | 3,306.85 |
| NOVIEMBRE 10 | |||||
| 390 | 378.94 | 23.1953 | 463.91 | 5,871.84 | 2,935.92 |
| 400 | 388.66 | 28.2479 | 564.96 | 7,150.90 | 3,575.45 |
| 410 | 398.38 | 34.4121 | 688.24 | 8,711.35 | 5,135.90 |
| ENERO 11 | |||||
| 390 | 378.94 | 25.3174 | 506.35 | 6,409.05 | 3,204.52 |
| 400 | 388.66 | 30.4710 | 609.42 | 7,713.68 | 3,856.84 |
| 410 | 398.38 | 36.0289 | 720.58 | 9,120.64 | 5,263.80 |
| MARZO 11 | |||||
| 390 | 378.94 | 27.3384 | 546.77 | 6,920.67 | 3,460.33 |
| 400 | 388.66 | 32.3910 | 647.82 | 8,199.72 | 4,099.86 |
| 410 | 398.38 | 37.8478 | 756.96 | 9,581.10 | 5,481.24 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (CAD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | |||||
| 380 | 369.23 | 12.4838 | 249.68 | 3,160.25 | 2,283.60 |
| 390 | 378.94 | 6.9259 | 138.52 | 1,753.29 | 876.64 |
| 400 | 388.66 | 3.7933 | 75.87 | 960.27 | 480.14 |
| JULIO 10 | |||||
| 380 | 369.23 | 23.0943 | 461.88 | 5,846.26 | 3,652.19 |
| 390 | 378.94 | 17.3343 | 346.69 | 4,388.14 | 2,194.07 |
| 400 | 388.66 | 12.8880 | 257.76 | 3,262.57 | 1,631.29 |
| NOVIEMBRE 10 | |||||
| 390 | 378.94 | 30.1679 | 603.36 | 7,636.94 | 4,432.42 |
| 400 | 388.66 | 25.3174 | 506.35 | 6,409.05 | 3,204.52 |
| 410 | 398.38 | 21.2753 | 425.51 | 5,385.80 | 2,692.90 |
| ENERO 11 | |||||
| 390 | 378.94 | 36.1299 | 722.60 | 9,146.22 | 5,199.85 |
| 400 | 388.66 | 31.1784 | 623.57 | 7,892.75 | 3,946.38 |
| 410 | 398.38 | 26.7321 | 534.64 | 6,767.18 | 3,383.59 |
| MARZO 11 | |||||
| 390 | 378.94 | 40.8794 | 817.59 | 10,348.53 | 5,801.00 |
| 400 | 388.66 | 35.9278 | 718.56 | 9,095.06 | 4,547.53 |
| 410 | 398.38 | 31.3805 | 627.61 | 7,943.91 | 3,971.96 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por
el Banco de México = 12.6574 Peso/Dólar
Tipo de Cambio (Dólar Canadiense) publicado por el Banco de México = 12.2986
Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
NOTAS:
- Las cotizaciones de la Bolsa de Winnipeg son en dólares canadienses por tonelada, sin embargo en esta Tabla de Precios los costos de la cobertura están expresados en dólares americanos y pesos para facilitar las operaciones.
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 14:58