Reporte diario del Programa de Coberturas para Canola
Cotización vigente para el día: 3-Septiembre-2010
Estas opciones requieren como mínimo de 5 contratos para operar
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (CAD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| NOVIEMBRE 10 | |||||
| 450 | 427.82 | 6.6816 | 133.63 | 1,744.57 | 872.29 |
| 460 | 437.33 | 10.9332 | 218.66 | 2,854.67 | 1,427.33 |
| 470 | 446.84 | 17.2612 | 345.22 | 4,506.90 | 3,079.57 |
| ENERO 11 | |||||
| 460 | 437.33 | 19.7331 | 394.66 | 5,152.30 | 2,576.15 |
| 470 | 446.84 | 24.6768 | 493.54 | 6,443.11 | 3,221.56 |
| 480 | 456.34 | 30.3126 | 606.25 | 7,914.63 | 4,693.07 |
| MARZO 11 | |||||
| 460 | 437.33 | 24.2813 | 485.63 | 6,339.85 | 3,169.92 |
| 470 | 446.84 | 29.1261 | 582.52 | 7,604.84 | 3,802.42 |
| 480 | 456.34 | 34.4654 | 689.31 | 8,998.91 | 5,196.49 |
| MAYO 11 | |||||
| 460 | 437.33 | 28.4340 | 568.68 | 7,424.12 | 3,712.06 |
| 470 | 446.84 | 33.3777 | 667.55 | 8,714.93 | 4,357.46 |
| 480 | 456.34 | 38.7170 | 774.34 | 10,109.00 | 5,751.54 |
| JULIO 11 | |||||
| 470 | 446.84 | 36.6406 | 732.81 | 9,566.86 | 4,783.43 |
| 480 | 456.34 | 41.8810 | 837.62 | 10,935.12 | 5,467.56 |
| 490 | 465.85 | 47.5168 | 950.34 | 12,406.64 | 6,939.08 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (CAD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| NOVIEMBRE 10 | |||||
| 450 | 427.82 | 19.1398 | 382.80 | 4,997.41 | 3,234.46 |
| 460 | 437.33 | 13.5040 | 270.08 | 3,525.89 | 1,762.94 |
| 470 | 446.84 | 9.9445 | 198.89 | 2,596.51 | 1,298.25 |
| ENERO 11 | |||||
| 460 | 437.33 | 28.0385 | 560.77 | 7,320.86 | 4,305.83 |
| 470 | 446.84 | 23.0948 | 461.90 | 6,030.05 | 3,015.03 |
| 480 | 456.34 | 18.8432 | 376.86 | 4,919.96 | 2,459.98 |
| MARZO 11 | |||||
| 460 | 437.33 | 36.3440 | 726.88 | 9,489.41 | 5,390.11 |
| 470 | 446.84 | 31.4003 | 628.01 | 8,198.61 | 4,099.30 |
| 480 | 456.34 | 26.9509 | 539.02 | 7,036.88 | 3,518.44 |
| MAYO 11 | |||||
| 460 | 437.33 | 42.2765 | 845.53 | 11,038.38 | 6,151.69 |
| 470 | 446.84 | 37.4316 | 748.63 | 9,773.39 | 4,886.70 |
| 480 | 456.34 | 32.8834 | 657.67 | 8,585.85 | 4,292.92 |
| JULIO 11 | |||||
| 470 | 446.84 | 43.4629 | 869.26 | 11,348.17 | 6,267.86 |
| 480 | 456.34 | 38.9147 | 778.29 | 10,160.63 | 5,080.32 |
| 490 | 465.85 | 34.6631 | 693.26 | 9,050.54 | 4,525.27 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por
el Banco de México = 13.0550 Peso/Dólar
Tipo de Cambio (Dólar Canadiense) publicado por el Banco de México = 12.4116
Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
NOTAS:
- Las cotizaciones de la Bolsa de Winnipeg son en dólares canadienses por tonelada, sin embargo en esta Tabla de Precios los costos de la cobertura están expresados en dólares americanos y pesos para facilitar las operaciones.
Precio determinado por ASERCA.

