Reporte diario del Programa de Coberturas para Café
Cotización vigente para el día: 10-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Quintal) | (US cts / Libra) | (USD / Quintal) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 130.0 | 131.84 | 2.9056 | 2.95 | 1,089.60 | 13,796.30 | 6,898.15 |
| 135.0 | 136.91 | 5.6304 | 5.71 | 2,111.40 | 26,734.13 | 13,367.06 |
| 140.0 | 141.98 | 9.4992 | 9.63 | 3,562.20 | 45,103.86 | 31,736.80 |
| JULIO 10 | ||||||
| 130.0 | 131.84 | 5.7968 | 5.88 | 2,173.80 | 27,524.22 | 13,762.11 |
| 135.0 | 136.91 | 8.5320 | 8.65 | 3,199.50 | 40,511.43 | 20,255.71 |
| 140.0 | 141.98 | 11.9432 | 12.11 | 4,478.70 | 56,708.40 | 36,452.69 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 130.0 | 131.84 | 8.2408 | 8.36 | 3,090.30 | 39,128.76 | 19,564.38 |
| 135.0 | 136.91 | 11.2464 | 11.41 | 4,217.40 | 53,399.88 | 26,699.94 |
| 140.0 | 141.98 | 14.5640 | 14.77 | 5,461.50 | 69,152.42 | 42,452.48 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 135.0 | 136.91 | 12.8480 | 13.03 | 4,818.00 | 61,004.55 | 30,502.28 |
| 140.0 | 141.98 | 15.9472 | 16.17 | 5,980.20 | 75,720.09 | 37,860.05 |
| 145.0 | 147.05 | 19.4104 | 19.68 | 7,278.90 | 92,163.98 | 54,303.93 |
| MARZO 11 | ||||||
| 135.0 | 136.91 | 13.7216 | 13.92 | 5,145.60 | 65,152.56 | 32,576.28 |
| 140.0 | 141.98 | 16.7584 | 17.00 | 6,284.40 | 79,571.81 | 39,785.91 |
| 145.0 | 147.05 | 20.0552 | 20.34 | 7,520.70 | 95,225.60 | 55,439.69 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Quintal) | (US cts / Libra) | (USD / Quintal) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| MAYO 10 | ||||||
| 130.0 | 131.84 | 5.7656 | 5.85 | 2,162.10 | 27,376.08 | 19,564.38 |
| 135.0 | 136.91 | 3.2904 | 3.34 | 1,233.90 | 15,623.40 | 7,811.70 |
| 140.0 | 141.98 | 1.9696 | 2.00 | 738.60 | 9,352.01 | 4,676.00 |
| JULIO 10 | ||||||
| 130.0 | 131.84 | 10.4144 | 10.56 | 3,905.40 | 49,449.39 | 30,551.66 |
| 135.0 | 136.91 | 7.9600 | 8.07 | 2,985.00 | 37,795.47 | 18,897.74 |
| 140.0 | 141.98 | 6.1920 | 6.28 | 2,322.00 | 29,400.70 | 14,700.35 |
| SEPTIEMBRE 10 | ||||||
| 130.0 | 131.84 | 14.5432 | 14.75 | 5,453.70 | 69,053.66 | 39,662.46 |
| 135.0 | 136.91 | 12.3800 | 12.55 | 4,642.50 | 58,782.41 | 29,391.20 |
| 140.0 | 141.98 | 10.5288 | 10.68 | 3,948.30 | 49,992.59 | 24,996.29 |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 135.0 | 136.91 | 16.0824 | 16.31 | 6,030.90 | 76,362.05 | 43,020.36 |
| 140.0 | 141.98 | 14.0440 | 14.24 | 5,266.50 | 66,683.37 | 33,341.68 |
| 145.0 | 147.05 | 12.3592 | 12.53 | 4,634.70 | 58,683.64 | 29,341.82 |
| MARZO 11 | ||||||
| 135.0 | 136.91 | 18.6928 | 18.96 | 7,009.80 | 88,756.69 | 49,341.14 |
| 140.0 | 141.98 | 16.6024 | 16.84 | 6,225.90 | 78,831.10 | 39,415.55 |
| 145.0 | 147.05 | 14.7720 | 14.98 | 5,539.50 | 70,140.04 | 35,070.02 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.6618 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 09 de Marzo de 2010, 15:07