Reporte diario del Programa de Coberturas para Café
Cotización vigente para el día: 3-Septiembre-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Quintal) | (US cts / Libra) | (USD / Quintal) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 180.0 | 182.54 | 10.7306 | 10.88 | 4,023.98 | 52,532.99 | 26,266.50 |
| 185.0 | 187.61 | 13.4138 | 13.60 | 5,030.18 | 65,668.94 | 32,834.47 |
| 190.0 | 192.68 | 16.4922 | 16.73 | 6,184.58 | 80,739.63 | 47,905.16 |
| MARZO 11 | ||||||
| 180.0 | 182.54 | 16.0138 | 16.24 | 6,005.18 | 78,397.56 | 39,198.78 |
| 185.0 | 187.61 | 18.9362 | 19.20 | 7,101.08 | 92,704.53 | 46,352.27 |
| 190.0 | 192.68 | 22.0562 | 22.37 | 8,271.08 | 107,978.90 | 61,626.62 |
| MAYO 11 | ||||||
| 180.0 | 182.54 | 19.0922 | 19.36 | 7,159.58 | 93,468.25 | 46,734.13 |
| 185.0 | 187.61 | 22.1498 | 22.46 | 8,306.18 | 108,437.10 | 54,218.56 |
| 190.0 | 192.68 | 25.4362 | 25.80 | 9,538.58 | 124,526.10 | 70,307.54 |
| JULIO 11 | ||||||
| 175.0 | 177.47 | 18.6346 | 18.90 | 6,987.98 | 91,228.02 | 45,614.01 |
| 180.0 | 182.54 | 21.5778 | 21.88 | 8,091.68 | 105,636.80 | 52,818.41 |
| 185.0 | 187.61 | 24.7186 | 25.07 | 9,269.48 | 121,013.00 | 68,194.59 |
| SEPTIEMBRE 11 | ||||||
| 175.0 | 177.47 | 20.1322 | 20.42 | 7,549.58 | 98,559.70 | 49,279.85 |
| 180.0 | 182.54 | 23.1170 | 23.44 | 8,668.88 | 113,172.20 | 56,586.08 |
| 185.0 | 187.61 | 26.2890 | 26.66 | 9,858.38 | 128,701.10 | 72,115.01 |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US cts / Libra) | (USD / Quintal) | (US cts / Libra) | (USD / Quintal) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA |
| DICIEMBRE 10 | ||||||
| 180.0 | 182.54 | 15.7642 | 15.99 | 5,911.58 | 77,175.61 | 44,723.00 |
| 185.0 | 187.61 | 13.2578 | 13.45 | 4,971.68 | 64,905.22 | 32,452.61 |
| 190.0 | 192.68 | 11.1466 | 11.30 | 4,179.98 | 54,569.57 | 27,284.79 |
| MARZO 11 | ||||||
| 180.0 | 182.54 | 20.9746 | 21.27 | 7,865.48 | 102,683.80 | 56,840.65 |
| 185.0 | 187.61 | 18.7282 | 18.99 | 7,023.08 | 91,686.24 | 45,843.12 |
| 190.0 | 192.68 | 16.6898 | 16.93 | 6,258.68 | 81,707.00 | 40,853.50 |
| MAYO 11 | ||||||
| 180.0 | 182.54 | 22.3370 | 22.65 | 8,376.38 | 109,353.60 | 59,793.70 |
| 185.0 | 187.61 | 20.2466 | 20.53 | 7,592.48 | 99,119.76 | 49,559.88 |
| 190.0 | 192.68 | 18.3746 | 18.63 | 6,890.48 | 89,955.15 | 44,977.57 |
| JULIO 11 | ||||||
| 175.0 | 177.47 | 25.8834 | 26.25 | 9,706.28 | 126,715.40 | 68,729.19 |
| 180.0 | 182.54 | 23.6890 | 24.02 | 8,883.38 | 115,972.50 | 57,986.23 |
| 185.0 | 187.61 | 21.6818 | 21.99 | 8,130.68 | 106,146.00 | 53,072.98 |
| SEPTIEMBRE 11 | ||||||
| 175.0 | 177.47 | 26.3306 | 26.70 | 9,873.98 | 128,904.70 | 69,696.56 |
| 180.0 | 182.54 | 24.1882 | 24.53 | 9,070.58 | 118,416.40 | 59,208.18 |
| 185.0 | 187.61 | 22.2434 | 22.56 | 8,341.28 | 108,895.30 | 54,447.67 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0550 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:59

