Reporte diario del Programa de Coberturas para Cacao
Cotización vigente para el día: 8-Septiembre-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA | |
| DICIEMBRE 10 | |||||
| 2,650 | 105.040 | 1,050.40 | 13,714.65 | 6,857.33 | |
| 2,700 | 128.960 | 1,289.60 | 16,837.79 | 8,418.90 | |
| 2,750 | 157.040 | 1,570.40 | 20,504.08 | 12,085.19 | |
| MARZO 11 | |||||
| 2,700 | 200.720 | 2,007.20 | 26,207.21 | 13,103.60 | |
| 2,750 | 227.760 | 2,277.60 | 29,737.71 | 14,868.86 | |
| 2,800 | 256.880 | 2,568.80 | 33,539.79 | 18,670.94 | |
| MAYO 11 | |||||
| 2,700 | 232.960 | 2,329.60 | 30,416.66 | 15,208.33 | |
| 2,750 | 258.960 | 2,589.60 | 33,811.37 | 16,905.69 | |
| 2,800 | 287.040 | 2,870.40 | 37,477.66 | 20,571.98 | |
| JULIO 11 | |||||
| 2,750 | 272.480 | 2,724.80 | 35,576.63 | 17,788.31 | |
| 2,800 | 299.520 | 2,995.20 | 39,107.13 | 19,553.56 | |
| 2,850 | 327.600 | 3,276.00 | 42,773.42 | 23,219.86 | |
| SEPTIEMBRE 11 | |||||
| 2,750 | 291.200 | 2,912.00 | 38,020.82 | 19,010.41 | |
| 2,800 | 317.200 | 3,172.00 | 41,415.54 | 20,707.77 | |
| 2,850 | 345.280 | 3,452.80 | 45,081.83 | 24,374.06 | |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA | |
| DICIEMBRE 10 | |||||
| 2,650 | 179.920 | 1,799.20 | 23,491.44 | 13,578.86 | |
| 2,700 | 151.840 | 1,518.40 | 19,825.14 | 9,912.57 | |
| 2,750 | 127.920 | 1,279.20 | 16,702.00 | 8,351.00 | |
| MARZO 11 | |||||
| 2,700 | 253.760 | 2,537.60 | 33,132.43 | 18,127.78 | |
| 2,750 | 229.840 | 2,298.40 | 30,009.29 | 15,004.64 | |
| 2,800 | 208.000 | 2,080.00 | 27,157.73 | 13,578.86 | |
| MAYO 11 | |||||
| 2,700 | 306.800 | 3,068.00 | 40,057.65 | 21,726.18 | |
| 2,750 | 280.800 | 2,808.00 | 36,662.93 | 18,331.47 | |
| 2,800 | 256.880 | 2,568.80 | 33,539.79 | 16,769.90 | |
| JULIO 11 | |||||
| 2,750 | 312.000 | 3,120.00 | 40,736.59 | 21,997.76 | |
| 2,800 | 287.040 | 2,870.40 | 37,477.66 | 18,738.83 | |
| 2,850 | 264.160 | 2,641.60 | 34,490.32 | 17,245.16 | |
| SEPTIEMBRE 11 | |||||
| 2,750 | 347.360 | 3,473.60 | 45,353.41 | 24,306.17 | |
| 2,800 | 322.400 | 3,224.00 | 42,094.48 | 21,047.24 | |
| 2,850 | 299.520 | 2,995.20 | 39,107.13 | 19,553.56 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0566 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 07 de Septiembre de 2010, 15:11

