Reporte diario del Programa de Coberturas para Cacao
Cotización vigente para el día: 10-Marzo-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA | |
| MAYO 10 | |||||
| 2,750 | 79.040 | 790.40 | 10,007.89 | 5,003.94 | |
| 2,800 | 104.000 | 1,040.00 | 13,168.27 | 6,584.14 | |
| 2,850 | 132.080 | 1,320.80 | 16,723.71 | 10,139.57 | |
| JULIO 10 | |||||
| 2,800 | 180.960 | 1,809.60 | 22,912.79 | 11,456.40 | |
| 2,850 | 208.000 | 2,080.00 | 26,336.54 | 13,168.27 | |
| 2,900 | 238.160 | 2,381.60 | 30,155.34 | 16,987.07 | |
| SEPTIEMBRE 10 | |||||
| 2,800 | 227.760 | 2,277.60 | 28,838.52 | 14,419.26 | |
| 2,850 | 254.800 | 2,548.00 | 32,262.27 | 16,131.13 | |
| 2,900 | 283.920 | 2,839.20 | 35,949.38 | 19,818.25 | |
| DICIEMBRE 10 | |||||
| 2,850 | 297.440 | 2,974.40 | 37,661.26 | 18,830.63 | |
| 2,900 | 325.520 | 3,255.20 | 41,216.69 | 20,608.35 | |
| 2,950 | 355.680 | 3,556.80 | 45,035.49 | 24,427.14 | |
| MARZO 11 | |||||
| 2,850 | 335.920 | 3,359.20 | 42,533.52 | 21,266.76 | |
| 2,900 | 362.960 | 3,629.60 | 45,957.27 | 22,978.63 | |
| 2,950 | 392.080 | 3,920.80 | 49,644.39 | 26,665.75 | |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA | |
| MAYO 10 | |||||
| 2,750 | 133.120 | 1,331.20 | 16,855.39 | 10,139.57 | |
| 2,800 | 106.080 | 1,060.80 | 13,431.64 | 6,715.82 | |
| 2,850 | 82.160 | 821.60 | 10,402.93 | 5,201.47 | |
| JULIO 10 | |||||
| 2,800 | 210.080 | 2,100.80 | 26,599.91 | 14,814.31 | |
| 2,850 | 186.160 | 1,861.60 | 23,571.21 | 11,785.60 | |
| 2,900 | 164.320 | 1,643.20 | 20,805.87 | 10,402.93 | |
| SEPTIEMBRE 10 | |||||
| 2,800 | 277.680 | 2,776.80 | 35,159.29 | 19,093.99 | |
| 2,850 | 253.760 | 2,537.60 | 32,130.58 | 16,065.29 | |
| 2,900 | 230.880 | 2,308.80 | 29,233.56 | 14,616.78 | |
| DICIEMBRE 10 | |||||
| 2,850 | 334.880 | 3,348.80 | 42,401.84 | 22,649.43 | |
| 2,900 | 312.000 | 3,120.00 | 39,504.82 | 19,752.41 | |
| 2,950 | 291.200 | 2,912.00 | 36,871.16 | 18,435.58 | |
| MARZO 11 | |||||
| 2,850 | 395.200 | 3,952.00 | 50,039.43 | 26,534.07 | |
| 2,900 | 371.280 | 3,712.80 | 47,010.73 | 23,505.37 | |
| 2,950 | 349.440 | 3,494.40 | 44,245.39 | 22,122.70 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 12.6618 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 09 de Marzo de 2010, 15:07