Reporte diario del Programa de Coberturas para Cacao
Cotización vigente para el día: 3-Septiembre-2010
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA | |
| DICIEMBRE 10 | |||||
| 2,700 | 123.760 | 1,237.60 | 16,156.87 | 8,078.43 | |
| 2,750 | 149.760 | 1,497.60 | 19,551.17 | 9,775.58 | |
| 2,800 | 179.920 | 1,799.20 | 23,488.56 | 13,712.97 | |
| MARZO 11 | |||||
| 2,700 | 200.720 | 2,007.20 | 26,204.00 | 13,102.00 | |
| 2,750 | 226.720 | 2,267.20 | 29,598.30 | 14,799.15 | |
| 2,800 | 255.840 | 2,558.40 | 33,399.91 | 18,600.76 | |
| MAYO 11 | |||||
| 2,750 | 256.880 | 2,568.80 | 33,535.68 | 16,767.84 | |
| 2,800 | 283.920 | 2,839.20 | 37,065.76 | 18,532.88 | |
| 2,850 | 313.040 | 3,130.40 | 40,867.37 | 22,334.49 | |
| JULIO 11 | |||||
| 2,750 | 271.440 | 2,714.40 | 35,436.49 | 17,718.25 | |
| 2,800 | 297.440 | 2,974.40 | 38,830.79 | 19,415.40 | |
| 2,850 | 326.560 | 3,265.60 | 42,632.41 | 23,217.01 | |
| SEPTIEMBRE 11 | |||||
| 2,750 | 290.160 | 2,901.60 | 37,880.39 | 18,940.19 | |
| 2,800 | 317.200 | 3,172.00 | 41,410.46 | 20,705.23 | |
| 2,850 | 344.240 | 3,442.40 | 44,940.53 | 24,235.30 | |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA | |
| DICIEMBRE 10 | |||||
| 2,700 | 160.160 | 1,601.60 | 20,908.89 | 12,151.59 | |
| 2,750 | 134.160 | 1,341.60 | 17,514.59 | 8,757.29 | |
| 2,800 | 113.360 | 1,133.60 | 14,799.15 | 7,399.57 | |
| MARZO 11 | |||||
| 2,700 | 266.240 | 2,662.40 | 34,757.63 | 19,008.08 | |
| 2,750 | 241.280 | 2,412.80 | 31,499.10 | 15,749.55 | |
| 2,800 | 219.440 | 2,194.40 | 28,647.89 | 14,323.95 | |
| MAYO 11 | |||||
| 2,750 | 288.080 | 2,880.80 | 37,608.84 | 20,433.69 | |
| 2,800 | 263.120 | 2,631.20 | 34,350.32 | 17,175.16 | |
| 2,850 | 240.240 | 2,402.40 | 31,363.33 | 15,681.67 | |
| JULIO 11 | |||||
| 2,750 | 319.280 | 3,192.80 | 41,682.00 | 22,402.38 | |
| 2,800 | 295.360 | 2,953.60 | 38,559.25 | 19,279.62 | |
| 2,850 | 271.440 | 2,714.40 | 35,436.49 | 17,718.25 | |
| SEPTIEMBRE 11 | |||||
| 2,750 | 353.600 | 3,536.00 | 46,162.48 | 24,710.50 | |
| 2,800 | 328.640 | 3,286.40 | 42,903.95 | 21,451.98 | |
| 2,850 | 305.760 | 3,057.60 | 39,916.97 | 19,958.48 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0550 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:59

