Reporte diario del Programa de Coberturas para Cacao
Cotización vigente para el día: 23-Noviembre-2009
Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA | |
| MARZO 0 | |||||
| 3,250 | 222.560 | 2,225.60 | 29,131.99 | 14,566.00 | |
| 3,300 | 249.600 | 2,496.00 | 32,671.39 | 16,335.70 | |
| 3,350 | 278.720 | 2,787.20 | 36,483.05 | 20,147.36 | |
| MAYO 0 | |||||
| 3,250 | 282.880 | 2,828.80 | 37,027.58 | 18,513.79 | |
| 3,300 | 309.920 | 3,099.20 | 40,566.98 | 20,283.49 | |
| 3,350 | 338.000 | 3,380.00 | 44,242.51 | 23,959.02 | |
| JULIO 0 | |||||
| 3,250 | 340.080 | 3,400.80 | 44,514.77 | 22,257.39 | |
| 3,300 | 367.120 | 3,671.20 | 48,054.17 | 24,027.09 | |
| 3,350 | 397.280 | 3,972.80 | 52,001.96 | 27,974.88 | |
| SEPTIEMBRE 0 | |||||
| 3,250 | 394.160 | 3,941.60 | 51,593.57 | 25,796.79 | |
| 3,300 | 422.240 | 4,222.40 | 55,269.11 | 27,634.55 | |
| 3,350 | 453.440 | 4,534.40 | 59,353.03 | 31,718.48 | |
| DICIEMBRE 0 | |||||
| 3,250 | 459.680 | 4,596.80 | 60,169.81 | 30,084.91 | |
| 3,300 | 488.800 | 4,888.00 | 63,981.48 | 31,990.74 | |
| 3,350 | 518.960 | 5,189.60 | 67,929.27 | 35,938.53 | |
Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'
| Precio de Ejercicio |
Costo de la Prima |
Costo por Contrato |
Pago del Productor (Pesos) Cobertura Simple |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (USD / Ton.) | (USD / Ton.) | (USD) | (Mx Ps) | Depósito cuenta ASERCA | |
| MARZO 0 | |||||
| 3,250 | 272.480 | 2,724.80 | 35,666.27 | 19,398.64 | |
| 3,300 | 248.560 | 2,485.60 | 32,535.26 | 16,267.63 | |
| 3,350 | 225.680 | 2,256.80 | 29,540.38 | 14,770.19 | |
| MAYO 0 | |||||
| 3,250 | 355.680 | 3,556.80 | 46,556.73 | 24,911.94 | |
| 3,300 | 330.720 | 3,307.20 | 43,289.59 | 21,644.80 | |
| 3,350 | 306.800 | 3,068.00 | 40,158.59 | 20,079.29 | |
| JULIO 0 | |||||
| 3,250 | 414.960 | 4,149.60 | 54,316.19 | 28,723.60 | |
| 3,300 | 391.040 | 3,910.40 | 51,185.18 | 25,592.59 | |
| 3,350 | 369.200 | 3,692.00 | 48,326.43 | 24,163.22 | |
| SEPTIEMBRE 0 | |||||
| 3,250 | 454.480 | 4,544.80 | 59,489.16 | 31,242.02 | |
| 3,300 | 431.600 | 4,316.00 | 56,494.28 | 28,247.14 | |
| 3,350 | 410.800 | 4,108.00 | 53,771.66 | 26,885.83 | |
| DICIEMBRE 0 | |||||
| 3,250 | 504.400 | 5,044.00 | 66,023.44 | 34,509.16 | |
| 3,300 | 481.520 | 4,815.20 | 63,028.56 | 31,514.28 | |
| 3,350 | 460.720 | 4,607.20 | 60,305.95 | 30,152.97 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 13.0895 Peso/Dólar
Precio sugerido por ASERCA:
Precio determinado por ASERCA.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00